Mollie O'Callaghan (Queensland, 2 aprile 2004) è una nuotatrice australiana, vincitrice di due medaglie d'oro e una di bronzo ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020.
|
|
Questa voce sull'argomento nuotatori australiani è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Mollie O'Callaghan | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuoto | ||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Stile libero | |||||||||||||||||||||||||
| Squadra | St Peters Western Swim Club | |||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 dicembre 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||||||||||||
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mondiali giovanili | 4x100 m sl | 3'40"85 | |||
| 2021 | Giochi olimpici | 4x100 m sl | 3'31"73[1] | [2] | ||
| 4x200 m sl | 7'44"61[1] | [2] | ||||
| 4x100 m misti | 3'55"39[1] | [2] | ||||
| 2022 | Mondiali | 100 m sl | 52"67 | |||
| 200 m sl | 1'55"22 | |||||
| 4x100 m sl | 3'30"95 | |||||
| 4x200 m sl | 7'43"86 | |||||
| 4x100 m misti | 3'54"25 | |||||
| 4x100 m sl mista | 3'19"38 | |||||
| Giochi del Commonwealth | 100 m sl | 52"63 | ||||
| 200 m sl | 1'54"01 | |||||
| 50 m dorso | 27"47 | |||||
| 4x100 m sl | 3'30"64 | |||||
| 4x200 m sl | 7'39"29 | |||||
| 4x100 m misti | 3'54"54 | |||||
| 4x100 m sl mista | 3'21"18 |
| Medaglia dell'Ordine dell'Australia | |
| «Per il servizio allo sport come medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.» — 26 gennaio 2022[3] |