Naoko Satō (佐藤 直子 Satō Naoko?; 2 gennaio 1955) è un'ex tennista giapponese.
Naoko Satō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
In carriera ha conquistato un titolo di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo la finale di doppio agli Australian Open nel 1978, in coppia con l'australiana Pam Whytcross.
In Fed Cup ha giocato un totale di 22 partite, ottenendo 10 vittorie e 12 sconfitte.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 1982 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
2-6, 6-3, 6-3 |
Controllo di autorità | VIAF (EN) 24472284 · ISNI (EN) 0000 0000 5097 1949 · LCCN (EN) nr93019613 · NDL (EN, JA) 00126527 · WorldCat Identities (EN) lccn-nr93019613 |
---|
![]() | ![]() |