Natal'ja Nikolaevna Antjuch (in russo: Наталья Николаевна Антюх?; Leningrado, 26 giugno 1981) è un'ostacolista e velocista russa, specializzata nei 400 metri piani e nei 400 metri ostacoli.
|
|
Questa voce sull'argomento atleti russi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Natal'ja Antjuch | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | 400 m, 400 hs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Società | Russian Army | |||||||||||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 22"73 (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 23"56 (indoor – 2005) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 49"85 (2004) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 50"37 (indoor – 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 hs | 52"70 (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 agosto 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||
È stata campionessa olimpica dei 400 hs a Londra 2012 e campionessa mondiale della staffetta 4×400 metri a Helsinki 2005.
|
|
Questa sezione sull'argomento atleti è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
|
|
Questa sezione sull'argomento atleti è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Mondiali | 400 m piani | Batteria | 52"71 | ||
| 2002 | Europei indoor | 400 m piani | 51"65 | |||
| Europei | 4×400 m | 3'25"59 | ||||
| 2003 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'28"45 | |||
| 2004 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'23"88 | [1] | ||
| Giochi olimpici | 400 m piani | 49"89 | ||||
| 4×400 m | 3'20"16 | |||||
| 2005 | Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 50"99 | ||
| 4×400 m | 3'20"95 | |||||
| 2006 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'24"91 | |||
| 2007 | Europei indoor | 4×400 m | 3'28"16 | |||
| Mondiali | 400 m piani | 6ª | 50"33 | |||
| 4×400 m | 4ª | 3'20"25 | ||||
| 2009 | Europei indoor | 400 m piani | 4ª | 52"37 | ||
| 4×400 m | 3'29"12 | |||||
| Mondiali | 400 m hs | 6ª | 54"11 | |||
| 4×400 m | sq | |||||
| 2010 | Europei | 400 m hs | 52"92 | |||
| 2011 | Mondiali | 400 m hs | 53"85 | |||
| 4×400 m | sq | |||||
| 2012 | Giochi olimpici | 400 m hs | 52"70 | |||
| 4×400 m | sq | |||||
| 2013 | Mondiali | 400 m hs | Semifinale | 55"55 | ||
| 4×400 m | sq | |||||
2004
2005
2010
Altri progetti