Nuno Miguel Figueiredo Afonso (Lisbona, 6 ottobre 1974) è un ex calciatore portoghese, di ruolo difensore.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori portoghesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Nuno Afonso | ||
---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 190 cm | |
Peso | 88 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Difensore | |
Termine carriera | 2003 | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1985-1987 | ![]() | |
1987-1993 | ![]() | |
Squadre di club1 | ||
1993-1994 | ![]() | 1 (0) |
1994-1995 | ![]() | 18 (0) |
1995-1996 | ![]() | 23 (0) |
1996-1997 | ![]() | 2 (0) |
1997-1998 | ![]() | 10 (0) |
1998-1999 | ![]() | 6 (0) |
1999 | ![]() | 7 (0) |
1999-2000 | ![]() | 9 (0) |
2000-2001 | ![]() | 15 (1) |
2001-2002 | ![]() | 21 (1) |
2002-2003 | ![]() | 17 (0) |
Nazionale | ||
1991 | ![]() | 1+ (1+) |
1993 | ![]() | 3 (0) |
19?? | ![]() | 10 (0) |
1996 | ![]() | 2 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Difensore centrale, vanta 69 presenze e 1 gol in Primeira Liga. Partecipa alle Olimpiadi di Atlanta 1996, dove la Nazionale olimpica portoghese raggiunge il quarto posto.
![]() | ![]() |