Serigne Osman Petter Sow (Stoccolma, 22 aprile 1990) è un calciatore svedese, attaccante del Sukhothai.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori svedesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Osman Sow | ||
---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 193 cm | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Attaccante | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
????-2010 | ![]() | |
2010 | ![]() | |
Squadre di club1 | ||
2010 | ![]() | 43 (13) |
2011-2012 | ![]() | 25 (12) |
2012-2013 | ![]() | 21 (3) |
2013 | ![]() | 7 (2) |
2013-2014 | ![]() | 0 (0) |
2014-2016 | ![]() | 45 (20) |
2016-2017 | ![]() | 30 (4) |
2017 | → ![]() | 11 (3) |
2017-2019 | ![]() | 27 (3) |
2019 | ![]() | 8 (0) |
2019-2020 | → ![]() | 8 (0) |
2020-2021 | ![]() | 21 (8) |
2021- | ![]() | 0 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 20 luglio 2021 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Centravanti, può giocare anche come seconda punta o come esterno d'attacco sinistro.
![]() | ![]() |