Patrice Bergeron-Cleary (L'Ancienne-Lorette, 24 luglio 1985) è un hockeista su ghiaccio canadese professionista.
![]() |
Questa voce sull'argomento hockeisti su ghiaccio canadesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Patrice Bergeron-Cleary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 86 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Destro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° maglia | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 giugno 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Dalla stagione 2003-04 gioca nella National Hockey League con la squadra dei Boston Bruins. Il 15 giugno 2011 è diventato il venticinquesimo membro del Triple Gold Club dopo che Boston ha conquistato la Stanley Cup[1]
Stagione | Squadra | Stagione regolare | Playoff | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega | P | G | A | Pt | PIM | P | G | A | Pt | PIM | ||
2000–01 | Sainte-Foy Gouveneurs | QMAAA | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
2001–02 | Séminaire St-François Blizzard | QMAAA | 38 | 25 | 37 | 62 | 18 | — | — | — | — | — |
2001-02 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
2002-03 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 70 | 23 | 50 | 73 | 62 | 11 | 6 | 7 | 15 | 6 |
2003–04 | Boston Bruins | NHL | 71 | 16 | 23 | 39 | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2004–05 | Providence Bruins | AHL | 68 | 21 | 40 | 61 | 59 | 16 | 5 | 7 | 12 | 4 |
2005–06 | Boston Bruins | NHL | 81 | 31 | 42 | 73 | 22 | — | — | — | — | — |
2006–07 | Boston Bruins | NHL | 77 | 22 | 48 | 70 | 26 | — | — | — | — | — |
2007–08 | Boston Bruins | NHL | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | — | — | — | — | — |
2008–09 | Boston Bruins | NHL | 64 | 8 | 31 | 39 | 16 | 11 | 0 | 5 | 5 | 11 |
2009–10 | Boston Bruins | NHL | 73 | 19 | 33 | 52 | 28 | 13 | 4 | 7 | 11 | 2 |
2010–11 | Boston Bruins | NHL | 80 | 22 | 35 | 57 | 26 | 23 | 6 | 14 | 20 | 28 |
2011–12 | Boston Bruins | NHL | 81 | 22 | 42 | 64 | 20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2012–13 | Hockey Club Lugano | NLA | 21 | 11 | 18 | 29 | 8 | — | — | — | — | — |
Totale NHL | 537 | 143 | 258 | 401 | 162 | 61 | 11 | 31 | 42 | 49 |
Stagione | Livello | Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competizione | P | G | A | Pt | PIM | ||
2004 | ![]() |
WC | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2005 | ![]() |
WJC | 6 | 5 | 8 | 13 | 6 |
2006 | ![]() |
WC | 9 | 6 | 8 | 14 | 2 |
2010 | ![]() |
GO | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Totale WC | 18 | 7 | 8 | 15 | 6 | ||
Totale GO | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Altri progetti
![]() | ![]() |