Paula Jane Radcliffe (Davenham, 17 dicembre 1973) è un'ex maratoneta e mezzofondista britannica, campionessa mondiale di maratona nel 2005, nonché primatista europea della specialità.
| Paula Radcliffe | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 54 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | ||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo, fondo | |||||||||||||||||||||||||
| Società | Nike | |||||||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||||||
| 1500 m | 4'05"37 (2001) | |||||||||||||||||||||||||
| 3000 m | 8'22"20 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 m | 14'29"11 | |||||||||||||||||||||||||
| 10000 m | 30'01"09 | |||||||||||||||||||||||||
| Mezza maratona | 1h06'47" | |||||||||||||||||||||||||
| Maratona | 2h15'25" | |||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||||||||||||
È stata primatista mondiale femminile di maratona con il tempo di 2h15'25", stabilito a Londra il 13 aprile 2003, tempo che vale attualmente il record europeo di specialità.
Ha vinto per tre volte la maratona di New York e nel 2002 è stata insignita dell'Ordine dell'Impero Britannico.[1]
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza della | ||||||
| 1992 | Mondiali di cross | Corsa juniores | 13'30 | |||
| 1993 | Mondiali | 3000 m piani | 7ª | 8'40"40 | ||
| 1995 | Mondiali | 5000 m piani | 5ª | 14'57"02 | ||
| 1996 | Giochi olimpici | 5000 m piani | 5ª | 15'13"11 | ||
| 1997 | Mondiali di cross | Corsa seniores | 20'55" | |||
| Mondiali | 5000 m piani | 4ª | 15'01"74 | |||
| 1998 | Mondiali di cross | Corsa lunga | 25'42" | |||
| Europei | 10000 m piani | 5ª | 31'36"51 | |||
| Europei di cross | Corsa seniores | 18'07" | ||||
| 1999 | Mondiali di cross | Corsa lunga | 28'12" | |||
| Mondiali | 10000 m piani | 30'27"13 | ||||
| 2000 | Mondiali di cross | Corsa breve | 4ª | 13'01" | ||
| Corsa lunga | 5ª | 26'03" | ||||
| Giochi olimpici | 10000 m piani | 4ª | 30'26"97 | |||
| Mondiali di mezza maratona |
Individuale | 1h09'07" | ||||
| A squadre | 6ª | 3h49'55" | ||||
| 2001 | Mondiali di cross | Corsa breve | 14'47" | |||
| Corsa lunga | 27'49" | |||||
| Mondiali | 10000 m piani | 4ª | 31'50"06 | |||
| Mondiali di mezza maratona |
Individuale | 1h06'47 | ||||
| A squadre | 4ª | 3h31'16" | ||||
| 2002 | Mondiali di cross | Corsa lunga | 26'55" | |||
| Europei | 10000 m piani | 30'01"09 | ||||
| 2003 | Mondiali di mezza maratona |
Individuale | 1h07'35" | |||
| A squadre | 5ª | 3h36'44" | ||||
| Europei di cross | Corsa seniores | 22'04" | ||||
| A squadre | 25 p. | |||||
| 2004 | Giochi olimpici | 10000 m piani | Finale | nf | ||
| Maratona | nf | |||||
| 2005 | Mondiali | 10000 m piani | 9ª | 30'42"75 | ||
| Maratona | 2h20'57" | |||||
| 2008 | Giochi olimpici | Maratona | 23ª | 2h32'38" | ||
| In rappresentanza dell' | ||||||
| 2002 | Giochi del Commonwealth |
5000 m piani | 14'31"42 | |||
| Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico | |
| — 2002 |
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 36445500 · ISNI (EN) 0000 0000 7908 2344 · LCCN (EN) nb2007014747 · GND (DE) 173761402 · BNF (FR) cb16587016k (data) · NDL (EN, JA) 001111183 · WorldCat Identities (EN) lccn-nb2007014747 |
|---|