Rodrigo Santana, detto Rodrigão (San Paolo, 17 aprile 1979), è un pallavolista brasiliano.
|
|
Questa voce sull'argomento pallavolisti brasiliani è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Rodrigão | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 205 cm | |
| Peso | 85 kg | |
| Pallavolo | ||
| Ruolo | Centrale | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 1993-1996 | ||
| Squadre di club | ||
| 1996-2000 | ||
| 2000-2003 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2004-2005 | ||
| 2005-2009 | ||
| 2009-2011 | ||
| 2011 | ||
| 2011-2012 | ||
| 2012 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2015 | ||
| 2018- | ||
| Nazionale | ||
| 1999-2012 | ||
| Palmarès | ||
| Oro | Atene 2004 | |
| Argento | Pechino 2008 | |
| Argento | Londra 2012 | |
| Oro | Argentina 2002 | |
| Oro | Giappone 2006 | |
| Oro | Italia 2010 | |
| Oro | Colombia 2001 | |
| Oro | Brasile 2003 | |
| Oro | Brasile 2005 | |
| Oro | Cile 2007 | |
| Oro | Colombia 2009 | |
| Oro | Brasile 2011 | |
| Bronzo | Rotterdam 2000 | |
| Oro | Katowice 2001 | |
| Argento | Belo Horizonte 2002 | |
| Oro | Madrid 2003 | |
| Oro | Roma 2004 | |
| Oro | Belgrado 2005 | |
| Oro | Mosca 2006 | |
| Oro | Katowice 2007 | |
| Oro | Belgrado 2009 | |
| Oro | Cordoba 2010 | |
| Argento | Danzica 2011 | |
| Oro | Giappone 2003 | |
| Oro | Giappone 2007 | |
| Bronzo | Giappone 2011 | |
| Argento | Giappone 2001 | |
| Oro | Giappone 2005 | |
| Oro | Giappone 2009 | |
| Statistiche aggiornate al 10 agosto 2013 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Gioca nel ruolo di centrale nel Santos.
|
|
Questa sezione sull'argomento pallavolisti è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Altri progetti