Sasha Zhoya (Subiaco, 25 giugno 2002) è un ostacolista e astista francese con cittadinanza australiana, campione mondiale under 20 dei 110 metri ostacoli a Nairobi 2021.
![]() |
Questa voce sull'argomento atleti francesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Sasha Zhoya | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | |||||||||||||||||
Peso | 74 kg | |||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | ||||||||||||||||||
Specialità | Ostacoli alti, salto con l'asta | |||||||||||||||||
Record | ||||||||||||||||||
100 m | 10"41 (2019) | |||||||||||||||||
200 m | 20"68 (2020) | |||||||||||||||||
60 hs | 7"34 ![]() | |||||||||||||||||
60 hs | 7"48 ![]() | |||||||||||||||||
110 hs | 13"17 (2022) | |||||||||||||||||
110 hs | 12"72 ![]() | |||||||||||||||||
110 hs | 12"87 ![]() | |||||||||||||||||
Asta | 5,56 m ![]() | |||||||||||||||||
Asta | 5,32 m ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 giugno 2022 | ||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
È l'attuale detentore delle migliori prestazioni mondiali under 18 e under 20 dei 110 metri ostacoli, rispettivamente con 12"87 e 12"72, e dei 60 metri ostacoli indoor con 7"48 e 7"34. Nel salto con l'asta detiene invece la migliore prestazione mondiale under 18 all'aperto con 5,56 m.
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Europei U20 | ![]() |
110 m hs | ![]() |
13"05 | ![]() |
Mondiali U20 | ![]() |
110 m hs | ![]() |
12"72 | ![]() | |
2022 | Mondiali | ![]() |
110 m hs | Semifinale | 13"47 |
![]() | ![]() |