Tat'jana Pavlovna Firova (in russo: Татьяна Павловна Фирова?; Sarov, 10 ottobre 1982) è una velocista russa, specializzata nei 400 metri piani.
|
|
Questa voce sull'argomento atleti russi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Tat'jana Firova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 59 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Società | Dynamo Moskva | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 23"44 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 24"67 (indoor - 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 50"08 (2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 51"41 (indoor - 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 febbraio 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel 2016 le è stata revocata la medaglia d'argento conquistata con la staffetta 4×400 m a Pechino 2008.[1]
Nel febbraio 2019 ha ricevuto una squalifica di 4 anni per violazione delle regole anti-doping, valida a partire dal 9 giugno 2016 e contestualmente tutti i suoi risultati conseguiti dal 20 agosto 2008 al 31 dicembre 2012 le sono stati annullati.[2]
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Europei juniores | 400 m piani | 52"94 | |||
| 2003 | Europei under 23 | 400 m piani | 52"14 | |||
| 4×400 m | 3'29"25 | |||||
| Universiade | 400 m piani | 51"81 | ||||
| 4×400 m | 3'31"63 | |||||
| 2004 | Giochi olimpici | 4×400 m | 3'20"16 | [3] | ||
| 2005 | Mondiali | 4×400 m | 3'20"95 | [3] | ||
| 2006 | Europei | 4×400 m | 3'25"12 | [3] | ||
| 2008 | Giochi olimpici | 400 m piani | sq | |||
| 4×400 m | sq | |||||
| 2009 | Mondiali | 4×400 m | sq | |||
| 2010 | Mondiali indoor | 400 m piani | sq | |||
| 4×400 m | sq | |||||
| Europei | 400 m piani | sq | ||||
| 4×400 m | sq | |||||
| 2012 | Giochi olimpici | 4×400 m | sq | |||
| 2013 | Mondiali | 4×400 m | sq | |||
| 2014 | Europei | 4×400 m | 4ª | 3'25"02 |
Altri progetti