Tobias Levels (Tönisvorst, 22 novembre 1986) è un calciatore tedesco di origine olandese, difensore dell'Ingolstadt 04.
|
|
Questa voce sull'argomento calciatori tedeschi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Tobias Levels | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 186 cm | |
| Peso | 81 kg | |
| Calcio | ||
| Ruolo | Difensore | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 1999-2006 | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2006-2011 | 110 (1) | |
| 2011-2014 | 75 (0)[1] | |
| 2014- | 45 (2) | |
| 2016- | 8 (0) | |
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 26 agosto 2017 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Figlio di genitori olandesi, Levels è nato nel 1986 a Tönisvorst. Ha sia la nazionalità olandese che tedesca.
Gioca prevalentemente nel ruolo di terzino destro.[2]
Statistiche aggiornate al 20 aprile 2016.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2005-2006 | BL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | BL | 12 | 0 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2007-2008 | 2.B | 27 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | |
| 2008-2009 | BL | 17 | 1 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | |
| 2009-2010 | BL | 32 | 0 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
| 2010-2011 | BL | 22 | 0 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | |
| Totale Borussia M'gladbach | 110 | 1 | 9 | 0 | 119 | 1 | |||||||||
| 2011-2012 | 2.B | 26+2[3] | 0+0 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28+2 | 0+0 | |
| 2012-2013 | BL | 19 | 0 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |
| 2013-2014 | 2.B | 30 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |
| Totale Fortuna Düsseldorf | 75+2 | 0+0 | 6 | 0 | 81+2 | 0+0 | |||||||||
| 2014-2015 | 2.B | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | |
| 2015-2016 | BL | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | |
| Totale Ingolstadt 04 | 35 | 2 | 35 | 2 | |||||||||||
| Totale carriera | 220 | 3+0 | 15 | 0 | 235+2 | 3+0 | |||||||||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 101308804 · ISNI (EN) 0000 0000 7227 6920 · GND (DE) 139584404 |
|---|