Todd Matthews-Jouda (20 giugno 1979) è un ex ostacolista statunitense naturalizzato sudanese, specializzato nei 110 metri ostacoli.
![]() |
Questa voce sull'argomento atleti è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Todd Matthews-Jouda | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Ostacoli | |||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2005 | |||||||||||||||||||||||||
Record | ||||||||||||||||||||||||||
60 hs | 7"73 (indoor - 2001) | |||||||||||||||||||||||||
110 hs | 13"36 (2002) | |||||||||||||||||||||||||
400 hs | 51"82 (1999) | |||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2005 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Nato negli Stati Uniti, Matthews intraprende la sua carriera come atleta alla fine della scuola e proseguendola alla Clemson University.[1] Gareggia nella sua prima competizione internazionale juniores con gli Stati Uniti, salvo poi ottenere la cittadinanza sudanese a partire dal 2003 e cambiare nazionalità sportiva. Nel corso del triennio con la nazionale africana, Matthews archivierà molti successi internazionali, tra cui una medaglia d'oro ai Giochi afro-asiatici del 2003 e la conseguente partecipazione ai Giochi olimpici di Atene 2004, occasione in cui è stato portabandiera della delegazione nazionale.[1]
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
In rappresentanza degli ![]() | ||||||
1998 | Mondiali U20 | ![]() |
110 m hs | 6º | 14"40 | |
In rappresentanza degli ![]() | ||||||
2003 | Giochi panafricani | ![]() |
110 m hs | ![]() |
13"81 | |
Giochi afro-asiatici | ![]() |
110 m hs | ![]() |
13"68 | ||
2004 | Campionati africani | ![]() |
110 m hs | ![]() |
13"70 | |
Giochi olimpici | ![]() |
110 m hs | Quarti di finale | 13"77 | ||
Giochi panarabi | ![]() |
110 m hs | ![]() |
13"45 | ||
2005 | Giochi della solidarietà islamica | ![]() |
110 m hs | ![]() |
13"79 | |
Mondiali | ![]() |
110 m hs | Batteria | 15"43 |
![]() | ![]() |