Viv Efosa Solomon-Otabor (Londra, 2 gennaio 1996) è un calciatore inglese con cittadinanza nigeriana, centrocampista del Ruch L'viv.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori inglesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Viv Solomon-Otabor | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 175 cm | |
Peso | 77 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
![]() | ||
![]() | ||
2012-2014 | ![]() | |
Squadre di club1 | ||
2014 | → ![]() | 12 (1) |
2014-2017 | ![]() | 25 (1) |
2017 | → ![]() | 4 (0) |
2017-2018 | → ![]() | 44 (5) |
2018-2019 | ![]() | 8 (1) |
2019 | → ![]() | 7 (1)[1] |
2019-2020 | ![]() | 19 (1) |
2020-2021 | ![]() | 28 (2) |
2021-2022 | ![]() | 7 (0) |
2022- | ![]() | 0 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 31 gennaio 2022 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Dopo varie stagioni trascorse tra la seconda e la sesta divisione inglese, nella stagione 2019-2020 ha giocato 19 partite nella massima serie bulgara con il CSKA Sofia. Ha poi trascorso un'ulteriore stagione nella terza divisione inglese al Wigan prima di trasferirsi in Scozia, dove nella prima metà della stagione 2021-2022 ha giocato 7 partite in massima serie con la maglia del St. Johnstone.
Il 29 gennaio 2022 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra ucraina del Ruch L'viv.
Statistiche aggiornate al 31 gennaio 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
feb.-mag. 2014 | ![]() | CN | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |||
2015-2016 | ![]() | FLC | 22 | 1 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | 25 | 1 | ||
2016-gen. 2017 | FLC | 3 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |||
gen.-mag. 2017 | ![]() | FL1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
2017-2018 | ![]() | FL1 | 44 | 5 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | FLT | 1 | 0 | 47 | 5 | |
2018-gen. 2019 | ![]() | FLC | 8 | 1 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | ||
Totale Birmingham City | 33 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | 40 | 2 | |||||
gen.-mag. 2019 | ![]() | FL1 | 7+2[2] | 1+0 | - | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 10 | 1 | ||
2019-2020 | ![]() | 1L | 19 | 1 | CB | 2 | 0 | UEL | 1[3] | 0 | - | - | 22 | 1 | |
2020-2021 | ![]() | FL1 | 28 | 2 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | FLT | 2 | 0 | 31 | 2 | |
2021-gen. 2022 | ![]() | SP | 7 | 0 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
gen.-mag. 2022 | ![]() | PL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
Totale carriera | 156 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 173 | 12 |
Altri progetti
![]() | ![]() |