Víctor Javier Añino Bermudez, conosciuto calcisticamente come Vitolo (Santa Cruz de Tenerife, 9 settembre 1983), è un calciatore spagnolo, centrocampista del Santa Úrsula.
|
|
Questa voce sull'argomento calciatori spagnoli è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Vitolo | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 168 cm | |
| Peso | 68 kg | |
| Calcio | ||
| Ruolo | Centrocampista | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2001-2003 | 20 (0) | |
| 2003-2005 | 69 (1) | |
| 2005-2007 | 66 (0) | |
| 2007-2008 | → | 34 (0) |
| 2008-2009 | → | 21 (0) |
| 2009-2011 | 40 (2)[1] | |
| 2011-2013 | 47 (4)[2] | |
| 2013-2014 | 11 (0) | |
| 2014-2018 | 141 (5)[3] | |
| 2018-2019 | 30 (0) | |
| 2019- | 23 (0) | |
| Nazionale | ||
| 2003 | 6 (0) | |
| 2004-2005 | 12 (0) | |
| Palmarès | ||
| Argento | Emirati Arabi 2003 | |
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 9 settembre 2018 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Statistiche aggiornate al 9 settembre 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2005-2006 | PD | 33 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
| 2006-2007 | PD | 33 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
| Totale Racing Santander | 66 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 68 | 0 | |||||
| 2007-2008 | SD | 34 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
| 2008-2009 | SL | 21 | 0 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |
| 2009-2010 | SL | 21+5[4] | 1 | CG | 3 | 0 | UEL | 2[5] | 0 | - | - | - | 31 | 1 | |
| 2010-2011 | SL | 19+6[4] | 1+1[4] | CG | 2 | 0 | UCL+UEL | 2[5]+8[6] | 0 | - | - | - | 37 | 2 | |
| Totale PAOK | 40+11 | 2+1 | 5 | 0 | 12 | 0 | - | - | 68 | 3 | |||||
| 2011-2012 | SL | 21+4[4] | 0 | CG | 2 | 0 | UCL+UEL | 0+1[7] | 0 | - | - | - | 28 | 0 | |
| 2012-2013 | SL | 26 | 4 | CG | 3 | 0 | UCL+UEL | 4[5]+6 | 0+1 | - | - | - | 39 | 5 | |
| Totale Panathīnaïkos | 47+4 | 4 | 5 | 0 | 11 | 1 | - | - | 67 | 5 | |||||
| 2013-2014 | SL | 11 | 0 | TK | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
| 2014-2015 | SD | 38 | 5 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 5 | |
| 2015-2016 | SD | 40 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 0 | |
| 2016-2017 | SD | 40+4[4] | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 | 0 | |
| 2017-2018 | SD | 23 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | |
| Totale Tenerife | 141+4 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | 149 | 5 | |||||
| 2018-2019 | SDB | 2 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Totale carriera | 381 | 12 | 25 | 0 | 23 | 1 | - | - | 429 | 13 | |||||
Altri progetti