Willie Hortencio Barbosa, meglio noto come Willie (Caravelas, 15 maggio 1993), è un calciatore brasiliano, attaccante del Wilstermann.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori brasiliani è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Willie | ||
---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 169 cm | |
Peso | 64 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Attaccante | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
2011-2012 | ![]() | 24 (4) |
2012-2013 | ![]() | 16 (5) |
2013-2014 | ![]() | 16 (1) |
2014 | ![]() | 3 (0) |
2014-2015 | ![]() | 21 (2) |
2015 | ![]() | 7 (0) |
2015-2016 | ![]() | 0 (0) |
2016 | ![]() | 12 (2) |
2017 | ![]() | 11 (1) |
2017-2018 | ![]() | 28 (10) |
2019 | ![]() | 0 (0) |
2019 | ![]() | 30 (5) |
2020-2021 | ![]() | 49 (25) |
2022 | ![]() | 6 (0) |
2022 | ![]() | 2 (0) |
2022- | ![]() | 16 (4) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 20 ottobre 2022 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Durante l'estate 2017 firma per il Servette.[1] In occasione della prima giornata di campionato contro il Chiasso, fa il suo esordio ufficiale con la squadra ginevrina subentrando a Matias Vitkieviez durante il secondo tempo.[2] Segna la sua prima rete il 21 agosto in occasione della gara esterna contro il Winterthur.[3]
![]() | ![]() |