sport.wikisort.org - Atleta

Search / Calendar

Willie McCartney (5 novembre 1888Coatbridge, 24 gennaio 1948) è stato un allenatore di calcio e calciatore scozzese, di ruolo centrocampista. Ha allenato per trent'anni a Edimburgo, guidando entrambe le due principali squadre della capitale scozzese per più di un decennio.

Willie McCartney
Nazionalità  Scozia
Calcio
Ruolo Allenatore (ex centrocampista)
Termine carriera 1902 - giocatore
1948 - allenatore
Carriera
Squadre di club1
1901-1902Hibernian? (?)
Carriera da allenatore
1919-1935Hearts
1935-1948Hibernian
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
 

Il 24 gennaio 1948, a Coatbridge, dopo aver vinto per 2-0 contro l'Albion Rovers nella Coppa di Scozia, McCartney ha un collasso e muore più tardi, nello stesso giorno. La squadra è presa in mano dal tecnico Hugh Shaw, che traghetterà il club al suo secondo campionato scozzese soprattutto grazie all'ottima partenza in campionato di McCartney, che si stava avviando a vincere il suo primo trofeo da manager.


Statistiche da allenatore



Club


In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale Vittorie % Piazzamento
Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P G V N P %
1919-1920 HeartsSFL4214919SC3210---------- 45 16 10 20 35,5615º
1920-1921SFL42201012SC8341---------- 50 23 14 13 46,00
1921-1922SDO42111021SC5221---------- 47 13 12 22 27,6619º
1922-1923SDO38111512SC2101---------- 40 12 15 13 30,0012º
1923-1924SDO38141014SC5311---------- 43 17 11 15 39,53
1924-1925SDO38121115SC2101---------- 40 13 11 16 32,5010º
1925-1926SDO382189SC5221---------- 43 23 10 10 53,49
1926-1927SDO38121115SC1001---------- 39 12 11 16 30,7713º
1927-1928SDO3820711SC4211---------- 42 22 8 12 52,38
1928-1929SDO3819910SC1001---------- 39 19 9 11 48,72
1929-1930SDO3814915SC7421---------- 45 18 11 16 40,0010º
1930-1931SDO3819613SC2101---------- 40 20 6 14 50,00
1931-1932SDO3817516SC3201---------- 41 19 5 17 46,34
1932-1933SDO382189SC7421---------- 45 25 10 10 55,56
1933-1934SDO38171011SC4211---------- 40 19 11 12 47,50
1934-1935SDO3820108SC7421---------- 45 24 12 9 53,33
Totale Hearts62026214821066331815-------- 686 295 166 225 43,00
1936-1937 HibernianSDO3861319SC2101---------- 40 7 13 20 17,5017º
1937-1938SDO38111314SC1001---------- 39 11 13 15 28,2110º
1938-1939SDO3814717SC4301---------- 42 17 7 18 40,4813º
1946-1947SDA301965SC+SLC6+94+51+21+2---------- 45 28 9 8 62,22
1947-1948SDA ? ? ? ?SC+SLC1+61+30+10+2---------- 8 5 0 3 62,50
Totale Hibernian144+50+39+55+291748-------- 173 67 43 63 38,73
Totale carriera764+312+187+265+95502223-------- 859 362 209 288 42,14

Palmarès



Giocatore



Competizioni nazionali

Hibernian: 1902

Allenatore



Competizioni nazionali

Hibernian: 1947-1948
Portale Biografie
Portale Calcio



Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии