Zach Muscat (San Giuliano, 22 agosto 1993) è un calciatore maltese, difensore del Farense e della nazionale maltese.
| Zach Muscat | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 184 cm | |
| Peso | 78 kg | |
| Calcio | ||
| Ruolo | Difensore | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 2004-2010 | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2010-2012 | 21 (2) | |
| 2012-2016 | 72 (5)[1] | |
| 2016 | 17 (0) | |
| 2016-2018 | 50 (0)[2] | |
| 2018-2019 | 15 (0) | |
| 2019 | → | 12 (0) |
| 2019 | 1 (0) | |
| 2019-2020 | 18 (0) | |
| 2020-2022 | 56 (7) | |
| 2022- | 0 (0) | |
| Nazionale | ||
| 2008-2010 | ? (?) | |
| 2010 | 1 (1) | |
| 2011-2015 | 15 (2) | |
| 2014- | 56 (3) | |
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 12 ottobre 2022 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Dopo aver giocato nella Premier League Malti con le maglie di Pietà Hotspurs e Birkirkara, l'8 gennaio 2016 si trasferisce all'Akragas, club siciliano militante in Lega Pro.[3]. Il 15 giugno seguente, in scadenza di contratto, firma un biennale con l'Arezzo.[4] Nel giugno 2018 firma un accordo biennale con la Pistoiese.
Il 4 settembre 2014 ha esordito con la Nazionale maggiore maltese nell'amichevole persa per 1-0 contro la Slovacchia.
Statistiche aggiornate al 5 maggio 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2012-2013 | PL | 18+8[5] | 1+1[5] | MC | 1 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 27 | 2 | |
| 2013-2014 | PL | 18+10[5] | 0+1[5] | MC | 5 | 0 | UCL | 2[6] | 0 | SM | 1 | 1 | 33 | 2 | |
| 2014-2015 | PL | 21+10[5] | 1+1[5] | MC | 5 | 0 | UEL | 1[6] | 0 | SM | 1 | 0 | 38 | 2 | |
| 2015-gen. 2016 | PL | 15 | 3 | MC | 1 | 0 | UEL | 4[6] | 0 | SM | 1 | 0 | 21 | 3 | |
| Totale Birkirkara | 72+28 | 5+3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 122 | 9 | |||||
| gen.-giu. 2016 | LP | 17 | 0 | CI-LP | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
| 2016-2017 | LP | 21+1[5] | 0 | CI+CI-LP | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |
| 2017-2018 | C | 29 | 0 | CI+CI-C | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |
| Totale Arezzo | 50+1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 53 | 0 | |||||
| Totale carriera | 168 | 8 | 15 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 193 | 9 | |||||
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Malta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 4-9-2014 | Žilina | Slovacchia | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 9-9-2014 | Zagabria | Croazia | 2 – 0 | Qual. Euro 2016 | - | ||
| 10-10-2014 | Ta' Qali | Malta | 0 – 3 | Qual. Euro 2016 | - | ||
| 13-10-2014 | Ta' Qali | Malta | 0 – 1 | Qual. Euro 2016 | - | ||
| 16-11-2014 | Sofia | Bulgaria | 1 – 1 | Qual. Euro 2016 | - | ||
| 25-3-2015 | Tbilisi | Georgia | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 28-3-2015 | Baku | Azerbaigian | 2 – 0 | Qual. Euro 2016 | - | ||
| 8-6-2015 | Ta' Qali | Malta | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 12-6-2015 | Ta' Qali | Malta | 0 – 1 | Qual. Euro 2016 | - | ||
| 3-9-2015 | Firenze | Italia | 1 – 0 | Qual. Euro 2016 | - | ||
| 10-10-2015 | Oslo | Norvegia | 2 – 0 | Qual. Euro 2016 | - | ||
| 13-10-2015 | Ta' Qali | Malta | 0 – 1 | Qual. Euro 2016 | - | ||
| 24-3-2016 | Ta' Qali | Malta | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 27-5-2016 | Kufstein | Rep. Ceca | 6 – 0 | Amichevole | - | ||
| 31-5-2016 | Klagenfurt am Wörthersee | Austria | 2 – 1 | Amichevole | - | ||
| 31-8-2016 | Pärnu | Estonia | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 8-10-2016 | Londra | Inghilterra | 2 – 0 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 11-10-2016 | Vilnius | Lituania | 2 – 0 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 11-11-2016 | Ta' Qali | Malta | 0 – 1 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 26-3-2017 | Ta' Qali | Malta | 1 – 3 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 6-6-2017 | Graz | Ucraina | 0 – 1 | Amichevole | 1 | ||
| 10-6-2017 | Lubiana | Slovenia | 2 – 0 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 1-9-2017 | Ta' Qali | Malta | 0 – 4 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 4-9-2017 | Glasgow | Scozia | 1 – 0 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 5-10-2017 | Ta' Qali | Malta | 1 – 1 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 12-11-2017 | Ta' Qali | Malta | 0 – 3 | Amichevole | - | ||
| 22-3-2018 | Ta' Qali | Malta | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 7-9-2018 | Tórshavn | Fær Øer | 3 – 1 | UEFA Nations League 2018-2019 - 1º turno | - | ||
| 17-11-2018 | Ta' Qali | Malta | 0 – 5 | UEFA Nations League 2018-2019 - 1º turno | - | ||
| 20-11-2018 | Ta' Qali | Malta | 1 – 1 | UEFA Nations League 2018-2019 - 1º turno | - | ||
| 23-3-2019 | Ta' Qali | Malta | 2 – 1 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 26-3-2019 | Ta' Qali | Malta | 0 – 2 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 7-6-2019 | Solna | Svezia | 3 – 0 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 10-6-2019 | Ta' Qali | Malta | 0 – 4 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 5-9-2019 | Oslo | Norvegia | 2 – 0 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 8-9-2019 | Ploiești | Romania | 1 – 0 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 12-10-2019 | Ta' Qali | Malta | 0 – 4 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 15-10-2019 | Tórshavn | Fær Øer | 1 – 0 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 15-11-2019 | Cadice | Spagna | 7 – 0 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 18-11-2019 | Ta' Qali | Malta | 1 – 2 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 3-9-2020 | Tórshavn | Fær Øer | 3 – 2 | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | ||
| 6-9-2020 | Ta' Qali | Malta | 1 – 1 | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | ||
| 10-10-2020 | Andorra la Vella | Andorra | 0 – 0 | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | ||
| 30-3-2021 | Fiume | Croazia | 3 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 1-9-2021 | Ta' Qali | Malta | 3 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 4-9-2021 | Lubiana | Slovenia | 1 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 7-9-2021 | Mosca | Russia | 2 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 8-10-2021 | Ta' Qali | Malta | 0 – 4 | Qual. Mondiali 2022 | - | cap. | |
| 12-10-2021 | Larnaca | Cipro | 2 – 2 | Qual. Mondiali 2022 | 1 | ||
| 14-11-2021 | Ta' Qali | Malta | 0 – 6 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 25-3-2022 | Ta' Qali | Malta | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 29-3-2022 | Ta' Qali | Malta | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 1-6-2022 | Ta' Qali | Malta | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 5-6-2022 | Serravalle | San Marino | 0 – 2 | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | ||
| 9-6-2022 | Ta' Qali | Malta | 1 – 2 | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | ||
| 12-6-2022 | Ta' Qali | Malta | 1 – 0 | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | 1 | ||
| Totale | Presenze | 56 | Reti | 3 | |||
Altri progetti