Ľudmila Cervanová (Piešťany, 15 ottobre 1979) è un'ex tennista slovacca.
| Ľudmila Cervanová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 171 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 62 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 giugno 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
|---|---|
| Grande Slam (0) | |
| WTA Championships (0) | |
| Tournament of Champions (0) | |
| Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (0) | Premier 5 (0) |
| Tier III (1) | Premier (0) |
| Tier IV & V (1) | International (0) |
| No. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 5 aprile 2004 | Terra battuta | 6-2, 6-2 | ||
| 2. | 21 febbraio 2005 | Terra rossa | 3–6, 7–5, 6–3 |
| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (1) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (1) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (5) |
| No. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 21 settembre 1997 | Terra battuta | 6–4, 6–2 | ||
| 2. | 30 novembre 1997 | Cemento | 6–0, 6–0 | ||
| 3. | 4 maggio 1998 | Terra battuta | 6–2, 6–0 | ||
| 4. | 17 maggio 1998 | Terra battuta | 5–7, 6–4, 7–6 | ||
| 5. | 7 giugno 1998 | Terra battuta | 6–3, 6–0 | ||
| 6. | 29 giugno 1998 | Terra battuta | 6–2, 7–5 | ||
| 7. | 15 ottobre 2000 | Cemento (i) | 4–6, 6–3, 6–2 |
|
|
Questa sezione sull'argomento tennisti è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
|
|
| Torneo | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1T | A | 1T | 2T | 2T | 1T | A | A | A | A | A | |
| 1T | A | 1T | 3T | 2T | 1T | 2T | A | A | A | A | A | |
| 1T | A | 2T | 1T | 1T | 3T | 1T | A | A | A | A | A | |
| 1T | 1T | 1T | 1T | 2T | 1T | A | A | A | A | A | A |
| Torneo | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | 1T | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | 1T | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Nessuna partecipazione