Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» (ранее известного как «Ньютон Хит»). В этом списке представлены игроки, которые провели не менее 100 официальных матчей за клуб (включая выходы на замену).
«Манчестер Юнайтед» — английский футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Клуб был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)». Первым официальным матчем клуба стала игра первого раунда Кубка Англии в октябре 1886 года[1]. В 1902 году клуб сменил название на «Манчестер Юнайтед», а в 1910 году переехал на стадион «Олд Траффорд», на котором выступает по сей день[2]. Свой первый трофей национального уровня «Манчестер Юнайтед» выиграл в 1908 году, став чемпионом Первого дивизиона. В общей сложности клуб 20 раз становился чемпионом Англии, а также 12 раз выигрывал Кубок Англии и 5 раз — Кубок Футбольной лиги. Кроме того, «Юнайтед» трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов[2][3].
Чтобы посмотреть список всех игроков «Манчестер Юнайтед» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.
Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи[A 1].
По состоянию на 9 октября 2022 года, 221 футболист провёл за «Манчестер Юнайтед» 100 и более матчей. Из них 14 человек до сих пор выступают за клуб. Последним на данный момент игроком, преодолевшим рубеж в 100 матчей за клуб, стал Бруну Фернандеш.
GK | Вратарь | RB | Правый защитник | RM | Правый полузащитник | RW | Правый вингер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | Центральный защитник | LB | Левый защитник | LM | Левый полузащитник | LW | Левый вингер |
DF | Защитник | FB | Фулбек | MF | Полузащитник | W | Вингер |
FW | Нападающий | HB | Хавбек | CM | Центральный полузащитник | U | Универсал: футболист выступал более чем на 2 разных позициях |
Означает, что футболист провёл всю свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» Означает, что футболист выступал за национальную сборную указанной страны, являясь игроком «Манчестер Юнайтед» Обладатель клубного рекорда
Все данные приведены по состоянию на 9 октября 2022 года
Имя | Гражданство | Позиция | Карьера в «Юнайтед» | Осн | Зам | Всего | Голы | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матчи | ||||||||
Дональдсон, БобБоб Дональдсон | ![]() | FW | 1892—1897 | 155 | 0 | 155 | 66 | [4] |
Перринс, ДжорджДжордж Перринс | ![]() | 4 !HB | 1892—1896 | 102 | 0 | 102 | 0 | [5] |
Эренц, ФредФред Эренц | ![]() | LB | 1892—1902 | 310 | 0 | 310 | 9 | [6] |
Кэссиди, ДжоДжо Кэссиди | ![]() | FW | 1893 1895—1900 | 174 | 0 | 174 | 100 | [7] |
Макнот, ДжеймсДжеймс Макнот | ![]() | HB | 1893—1898 | 162 | 0 | 162 | 12 | [8] |
Смит, ДикДик Смит | ![]() | FW/LW | 1894—1898 1900—1901 | 101 | 0 | 101 | 37 | [9] |
Картрайт, УолтерУолтер Картрайт | ![]() | HB | 1895—1905 | 257 | 0 | 257 | 8 | [10] |
Стаффорд, ГарриГарри Стаффорд | ![]() | RB | 1896—1903 | 200 | 0 | 200 | 1 | [11] |
Брайант, УильямУильям Брайант | ![]() | FW | 1896—1900 | 127 | 0 | 127 | 33 | [12] |
Барретт, ФрэнкФрэнк Барретт | ![]() | GK | 1896—1900 | 136 | 0 | 136 | 0 | [13] |
Морган, БиллиБилли Морган | ![]() | HB | 1897—1903 | 152 | 0 | 152 | 7 | [14] |
Гриффитс, БиллиБилли Гриффитс | ![]() | HB | 1899—1905 | 175 | 0 | 175 | 30 | [15] |
Скоуфилд, АльфАльф Скоуфилд | ![]() | FW | 1900—1906 | 179 | 0 | 179 | 35 | [16] |
Хейз, ВинсВинс Хейз | ![]() | RB | 1901—1907 1908—1910 | 128 | 0 | 128 | 2 | [17] |
Педди, ДжекДжек Педди | ![]() | FW | 1902—1903 1904—1907 | 121 | 0 | 121 | 58 | [18] |
Дауни, АлексАлекс Дауни | ![]() | HB | 1902—1909 | 191 | 0 | 191 | 14 | [19] |
Белл, АлексАлекс Белл | ![]() | HB | 1903—1913 | 309 | 0 | 309 | 10 | [20] |
Бонтрон, БобБоб Бонтрон | ![]() | RB | 1903—1907 | 134 | 0 | 134 | 3 | [21] |
Могер, ГарриГарри Могер | ![]() | GK | 1903—1912 | 266 | 0 | 266 | 0 | [22] |
Дакворт, ДикДик Дакворт | ![]() | HB | 1903—1915 | 254 | 0 | 254 | 11 | [23] |
Робертс, ЧарлиЧарли Робертс | ![]() | HB | 1904—1913 | 302 | 0 | 302 | 23 | [24] |
Холден, ДикДик Холден | ![]() | RB | 1905—1914 | 117 | 0 | 117 | 0 | [25] |
Пикен, ДжекДжек Пикен | ![]() | FW | 1905—1911 | 122 | 0 | 122 | 46 | [26] |
Уолл, ДжорджДжордж Уолл | ![]() | LW | 1906—1915 | 319 | 0 | 319 | 100 | [27] |
Мередит, БиллиБилли Мередит | ![]() | RW | 1907—1921 | 335 | 0 | 335 | 36 | [28] |
Тернбулл, СэндиСэнди Тернбулл | ![]() | FW | 1907—1915 | 247 | 0 | 247 | 101 | [29] |
Стейси, ДжорджДжордж Стейси | ![]() | LB | 1907—1915 | 270 | 0 | 270 | 9 | [30] |
Халс, ГарольдГарольд Халс | ![]() | FW | 1908—1912 | 125 | 0 | 125 | 56 | [31] |
Уолли, АртурАртур Уолли | ![]() | HB | 1909—1920 | 106 | 0 | 106 | 6 | [32] |
Уэст, ИнокИнок Уэст | ![]() | FW | 1910—1916 | 181 | 0 | 181 | 80 | [33] |
Бил, БоббиБобби Бил | ![]() | GK | 1912—1919 | 112 | 0 | 112 | 0 | [34] |
Мью, ДжекДжек Мью | ![]() | GK | 1912—1926 | 199 | 0 | 199 | 0 | [35] |
Хилдич, ЛалЛал Хилдич | ![]() | HB | 1919—1932 | 322 | 0 | 322 | 7 | [36] |
Силкок, ДжекДжек Силкок | ![]() | LB | 1919—1934 | 449 | 0 | 449 | 2 | [37] |
Спенс, ДжоДжо Спенс | ![]() | FW | 1919—1933 | 510 | 0 | 510 | 168 | [38] |
Мур, ЧарлиЧарли Мур | ![]() | RB | 1919—1921 1922—1931 | 328 | 0 | 328 | 0 | [39] |
Гримвуд, ДжонДжон Гримвуд | ![]() | HB | 1919—1927 | 205 | 0 | 205 | 8 | [40] |
Партридж, ТеддиТедди Партридж | ![]() | FW | 1920—1929 | 160 | 0 | 160 | 18 | [41] |
Стюард, АльфАльф Стюард | ![]() | GK | 1920—1932 | 326 | 0 | 326 | 0 | [42] |
Беннион, РэйРэй Беннион | ![]() | HB | 1921—1932 | 301 | 0 | 301 | 3 | [43] |
Локхед, АртурАртур Локхед | ![]() | FW | 1921—1925 | 153 | 0 | 153 | 50 | [44] |
Томас, ГарриГарри Томас | ![]() | FW | 1922—1931 | 135 | 0 | 135 | 13 | [45] |
Барсон, ФрэнкФрэнк Барсон | ![]() | HB | 1922—1928 | 152 | 0 | 152 | 4 | [46] |
Мэнн, ФрэнкФрэнк Мэнн | ![]() | HB | 1923—1930 | 197 | 0 | 197 | 5 | [47] |
Макферсон, ФрэнкФрэнк Макферсон | ![]() | LW | 1923—1928 | 175 | 0 | 175 | 52 | [48] |
Джонс, ТомТом Джонс | ![]() | FB | 1924—1937 | 200 | 0 | 200 | 0 | [49] |
Хэнсон, ДжиммиДжимми Хэнсон | ![]() | FW | 1924—1931 | 147 | 0 | 147 | 52 | [50] |
Уилсон, ДжекДжек Уилсон | ![]() | HB | 1926—1932 | 140 | 0 | 140 | 3 | [51] |
Макленахан, ХьюХью Макленахан | ![]() | HB | 1928—1937 | 116 | 0 | 116 | 12 | [52] |
Роули, ГарриГарри Роули | ![]() | FW | 1928—1932 1934—1937 | 180 | 0 | 180 | 55 | [53] |
Рид, ТомТом Рид | ![]() | FW | 1929—1933 | 101 | 0 | 101 | 67 | [54] |
Маклаклан, ДжорджДжордж Маклаклан | ![]() | FW | 1929—1933 | 116 | 0 | 116 | 4 | [55] |
Меллор, ДжекДжек Меллор | ![]() | HB | 1930—1937 | 122 | 0 | 122 | 0 | [56] |
Мэнли, ТомТом Мэнли | ![]() | HB | 1930—1939 | 195 | 0 | 195 | 41 | [57] |
Воуз, ДжорджДжордж Воуз | ![]() | HB | 1933—1939 | 209 | 0 | 209 | 1 | [58] |
Гриффитс, ДжекДжек Гриффитс | ![]() | LB | 1934—1944 | 173 | 0 | 173 | 1 | [59] |
Маккей, БиллБилл Маккей | ![]() | HB | 1934—1940 | 182 | 0 | 182 | 15 | [60] |
Матч, ДжорджДжордж Матч | ![]() | FW | 1934—1937 | 120 | 0 | 120 | 49 | [61] |
Бэмфорд, ТоммиТомми Бэмфорд | ![]() | FW | 1934—1938 | 109 | 0 | 109 | 57 | [62] |
Брайант, БиллиБилли Брайант | ![]() | FW | 1934—1939 | 157 | 0 | 157 | 42 | [63] |
Браун, ДжеймсДжеймс Браун | ![]() | HB | 1935—1939 | 110 | 0 | 110 | 1 | [64] |
Кэри, ДжонниДжонни Кэри | ![]() | FB | 1937—1953 | 344 | 0 | 344 | 17 | [65] |
Роули, ДжекДжек Роули | ![]() | FW | 1937—1955 | 424 | 0 | 424 | 211 | [66] |
Пирсон, СтэнСтэн Пирсон | ![]() | FW | 1937—1954 | 343 | 0 | 343 | 148 | [67] |
Уорнер, ДжекДжек Уорнер | ![]() | HB | 1938—1950 | 116 | 0 | 115 | 2 | [68] |
Астон-старший, ДжонДжон Астон-старший | ![]() | LB | 1946—1954 | 284 | 0 | 284 | 30 | [69] |
Чилтон, АлленбиАлленби Чилтон | ![]() | HB | 1946—1955 | 391 | 0 | 391 | 3 | [70] |
Коберн, ГенриГенри Коберн | ![]() | HB | 1946—1954 | 275 | 0 | 275 | 4 | [71] |
Кромптон, ДжекДжек Кромптон | ![]() | GK | 1946—1956 | 212 | 0 | 212 | 0 | [72] |
Дилейни, ДжиммиДжимми Дилейни | ![]() | RW | 1946—1950 | 184 | 0 | 184 | 28 | [73] |
Макглен, БиллиБилли Макглен | ![]() | HB | 1946—1952 | 122 | 0 | 122 | 2 | [74] |
Миттен, ЧарлиЧарли Миттен | ![]() | LW | 1946—1952 | 162 | 0 | 162 | 61 | [75] |
Дауни, ДжонДжон Дауни | ![]() | FW | 1949—1953 | 116 | 0 | 116 | 37 | [76] |
Вуд, РэйРэй Вуд | ![]() | GK | 1949—1958 | 208 | 0 | 208 | 0 | [77] |
Гибсон, ДонДон Гибсон | ![]() | HB | 1950—1955 | 115 | 0 | 115 | 0 | [78] |
Джонс, МаркМарк Джонс | ![]() | HB | 1950—1958 | 121 | 0 | 121 | 1 | [79] |
Берри, ДжонниДжонни Берри | ![]() | RW | 1951—1958 | 276 | 0 | 276 | 45 | [80] |
Бланчфлауэр, ДжекиДжеки Бланчфлауэр | ![]() | HB | 1951—1958 | 117 | 0 | 117 | 27 | [81] |
Берн, РоджерРоджер Берн | ![]() | LB | 1951—1958 | 280 | 0 | 280 | 20 | [82] |
Пегг, ДэвидДэвид Пегг | ![]() | LW | 1952—1958 | 150 | 0 | 150 | 28 | [83] |
Фоулкс, БиллБилл Фоулкс | ![]() | HB/RB | 1952—1970 | 685 | 3 | 688 | 9 | [84] |
Тейлор, ТоммиТомми Тейлор | ![]() | FW | 1953—1958 | 191 | 0 | 191 | 131 | [85] |
Эдвардс, ДунканДункан Эдвардс | ![]() | HB | 1953—1958 | 177 | 0 | 177 | 21 | [86] |
Вайоллетт, ДеннисДеннис Вайоллетт | ![]() | FW | 1953—1962 | 293 | 0 | 293 | 179 | [87] |
Гудвин, ФреддиФредди Гудвин | ![]() | HB | 1954—1960 | 107 | 0 | 107 | 8 | [88] |
Скэнлон, АльбертАльберт Скэнлон | ![]() | LW | 1954—1960 | 127 | 0 | 127 | 35 | [89] |
Колман, ЭддиЭдди Колман | ![]() | HB | 1955—1958 | 108 | 0 | 108 | 2 | [90] |
Коуп, РонниРонни Коуп | ![]() | HB | 1956—1961 | 106 | 0 | 106 | 2 | [91] |
Чарльтон, БоббиБобби Чарльтон[A 2] | ![]() | FW | 1956—1973 | 756 | 2 | 758 | 249 | [92] |
Гэскелл, ДэвидДэвид Гэскелл | ![]() | GK | 1956—1967 | 119 | 0 | 119 | 0 | [93] |
Грегг, ГарриГарри Грегг | ![]() | GK | 1957—1966 | 247 | 0 | 247 | 0 | [94] |
Бреннан, ШейШей Бреннан | ![]() | RB | 1958—1970 | 358 | 1 | 359 | 6 | [95] |
Куиксолл, АльбертАльберт Куиксолл | ![]() | FW | 1958—1963 | 183 | 0 | 183 | 56 | [96] |
Джайлз, ДжонниДжонни Джайлз | ![]() | CM | 1959—1963 | 115 | 0 | 115 | 13 | [97] |
Стайлз, НоббиНобби Стайлз | ![]() | HB | 1959—1971 | 394 | 0 | 394 | 19 | [98] |
Сеттерс, МорисМорис Сеттерс | ![]() | HB | 1960—1964 | 194 | 0 | 194 | 14 | [99] |
Данн, ТониТони Данн | ![]() | FB | 1960—1973 | 534 | 1 | 535 | 2 | [100] |
Кантуэлл, НоэлНоэл Кантуэлл | ![]() | LB | 1960—1967 | 146 | 0 | 146 | 8 | [101] |
Херд, ДэвидДэвид Херд | ![]() | FW | 1961—1968 | 264 | 1 | 265 | 145 | [102] |
Лоу, ДенисДенис Лоу[A 3] | ![]() | FW | 1962—1973 | 398 | 6 | 404 | 237 | [103] |
Сэдлер, ДэвидДэвид Сэдлер | ![]() | U | 1962—1973 | 328 | 7 | 335 | 27 | [104] |
Креранд, ПэтПэт Креранд | ![]() | HB | 1963—1971 | 397 | 0 | 397 | 15 | [105] |
Бест, ДжорджДжордж Бест[A 4] | ![]() | FW/W | 1963—1974 | 470 | 0 | 470 | 179 | [106] |
Коннелли, ДжонДжон Коннелли | ![]() | FW | 1964—1966 | 112 | 1 | 113 | 35 | [107] |
Фицпатрик, ДжонДжон Фицпатрик | ![]() | RB | 1965—1973 | 141 | 6 | 147 | 10 | [108] |
Астон-младший, ДжонДжон Астон-младший | ![]() | LW | 1965—1972 | 166 | 21 | 187 | 27 | [109] |
Степни, АлексАлекс Степни[A 5] | ![]() | GK | 1966—1979 | 539 | 0 | 539 | 2 | [110] |
Кидд, БрайанБрайан Кидд | ![]() | FW | 1967—1974 | 257 | 9 | 266 | 70 | [111] |
Бернс, ФрэнсисФрэнсис Бернс | ![]() | LB | 1967—1972 | 143 | 13 | 156 | 7 | [112] |
Морган, УиллиУилли Морган | ![]() | RW | 1968—1975 | 293 | 3 | 296 | 34 | [113] |
Джеймс, СтивСтив Джеймс | ![]() | HB | 1968—1975 | 160 | 1 | 161 | 4 | [114] |
Макилрой, СэммиСэмми Макилрой | ![]() | CM | 1971—1982 | 391 | 28 | 419 | 71 | [115] |
Бакен, МартинМартин Бакен | ![]() | CB | 1972—1983 | 456 | 0 | 456 | 4 | [116] |
Маккрири, ДэвидДэвид Маккрири | ![]() | MF | 1972—1979 | 57 | 53 | 110 | 8 | [117] |
Форсайт, АлексАлекс Форсайт | ![]() | RB | 1973—1978 | 116 | 3 | 119 | 5 | [118] |
Макари, ЛуЛу Макари | ![]() | MF/FW | 1973—1984 | 374 | 27 | 401 | 97 | [119] |
Дэли, ДжерриДжерри Дэли | ![]() | CM | 1973—1977 | 137 | 5 | 142 | 32 | [120] |
Гринхофф, БрайанБрайан Гринхофф | ![]() | CB | 1973—1979 | 268 | 3 | 271 | 17 | [121] |
Хьюстон, СтюартСтюарт Хьюстон | ![]() | LB | 1974—1980 | 248 | 2 | 250 | 16 | [122] |
Пирсон, СтюартСтюарт Пирсон | ![]() | FW | 1974—1979 | 179 | 1 | 180 | 66 | [123] |
Олбистон, АртурАртур Олбистон | ![]() | LB | 1974—1988 | 467 | 18 | 485 | 7 | [124] |
Коппелл, СтивСтив Коппелл | ![]() | RW | 1975—1983 | 393 | 3 | 396 | 70 | [125] |
Николл, ДжиммиДжимми Николл | ![]() | RB | 1975—1982 | 235 | 13 | 248 | 6 | [126] |
Хилл, ГордонГордон Хилл | ![]() | LW | 1975—1978 | 133 | 1 | 134 | 51 | [127] |
Гринхофф, ДжиммиДжимми Гринхофф | ![]() | FW | 1976—1980 | 119 | 4 | 123 | 36 | [128] |
Граймс, ЭшлиЭшли Граймс | ![]() | LB | 1977—1983 | 77 | 30 | 107 | 11 | [129] |
Джордан, ДжоДжо Джордан | ![]() | FW | 1978—1981 | 125 | 1 | 126 | 41 | [130] |
Маккуин, ГордонГордон Маккуин | ![]() | CB | 1978—1985 | 229 | 0 | 229 | 26 | [131] |
Бейли, ГариГари Бейли | ![]() | GK | 1978—1987 | 375 | 0 | 375 | 0 | [132] |
Томас, МикиМики Томас | ![]() | LW | 1978—1981 | 110 | 0 | 110 | 15 | [133] |
Моран, КевинКевин Моран | ![]() | CB | 1979—1988 | 284 | 5 | 289 | 24 | [134] |
Уилкинс, РэйРэй Уилкинс | ![]() | CM | 1979—1984 | 191 | 3 | 194 | 10 | [135] |
Даксбери, МайкМайк Даксбери | ![]() | RB | 1980—1990 | 345 | 33 | 378 | 7 | [136] |
Гидман, ДжонДжон Гидман | ![]() | RB | 1981—1986 | 116 | 4 | 120 | 4 | [137] |
Стэплтон, ФрэнкФрэнк Стэплтон | ![]() | FW | 1981—1987 | 267 | 21 | 288 | 78 | [138] |
Мозес, РемиРеми Мозес | ![]() | CM | 1981—1988 | 188 | 11 | 199 | 12 | [139] |
Робсон, БрайанБрайан Робсон | ![]() | CM | 1981—1994 | 437 | 24 | 461 | 99 | [140] |
Уайтсайд, НорманНорман Уайтсайд | ![]() | FW/CM | 1982—1989 | 256 | 18 | 274 | 67 | [141] |
Макграт, ПолПол Макграт | ![]() | CB | 1982—1989 | 192 | 7 | 199 | 16 | [142] |
Хьюз, МаркМарк Хьюз | ![]() | FW | 1983—1986 1988—1995 | 453 | 14 | 467 | 163 | [143] |
Хогг, ГрэмГрэм Хогг | ![]() | CB | 1984—1988 | 108 | 2 | 110 | 1 | [144] |
Блэкмор, КлейтонКлейтон Блэкмор | ![]() | U | 1984—1994 | 201 | 44 | 245 | 26 | [145] |
Ольсен, ЙесперЙеспер Ольсен | ![]() | LW | 1984—1988 | 149 | 27 | 176 | 24 | [146] |
Стракан, ГордонГордон Стракан | ![]() | RM | 1984—1989 | 195 | 6 | 201 | 38 | [147] |
Дэвенпорт, ПитерПитер Дэвенпорт | ![]() | FW | 1986—1988 | 83 | 23 | 106 | 26 | [148] |
Макклер, БрайанБрайан Макклер | ![]() | FW | 1987—1998 | 398 | 73 | 471 | 127 | [149] |
Брюс, СтивСтив Брюс[A 6] | ![]() | CB | 1987—1996 | 411 | 3 | 414 | 51 | [150] |
Мартин, ЛиЛи Мартин | ![]() | LB | 1988—1994 | 84 | 25 | 109 | 2 | [151] |
Шарп, ЛиЛи Шарп | ![]() | LW | 1988—1996 | 213 | 50 | 263 | 36 | [152] |
Донахи, МэлМэл Донахи | ![]() | CB/LB | 1988—1992 | 98 | 21 | 119 | 0 | [153] |
Фелан, МайкМайк Фелан | ![]() | U | 1989—1994 | 127 | 19 | 146 | 3 | [154] |
Уэбб, НилНил Уэбб | ![]() | CM | 1989—1992 | 105 | 5 | 110 | 11 | [155] |
Паллистер, ГариГари Паллистер | ![]() | CB | 1989—1998 | 433 | 4 | 437 | 15 | [156] |
Инс, ПолПол Инс | ![]() | CM | 1989—1995 | 276 | 5 | 281 | 29 | [157] |
Ирвин, ДенисДенис Ирвин | ![]() | FB | 1990—2002 | 511 | 18 | 529 | 33 | [158] |
Гиггз, РайанРайан Гиггз[A 7] | ![]() | LW | 1991—2014 | 802 | 161 | 963 | 168 | [159] |
Канчельскис, АндрейАндрей Канчельскис | ![]() ![]() ![]() | RW | 1991—1995 | 132 | 29 | 161 | 36 | [160] |
Паркер, ПолПол Паркер | ![]() | RB | 1991—1996 | 137 | 9 | 146 | 2 | [161] |
Шмейхель, ПетерПетер Шмейхель | ![]() | GK | 1991—1999 | 398 | 0 | 398 | 1 | [162] |
Невилл, ГариГари Невилл | ![]() | RB | 1992—2011 | 566 | 36 | 602 | 7 | [163] |
Бекхэм, ДэвидДэвид Бекхэм | ![]() | RM | 1992—2003 | 356 | 38 | 394 | 85 | [164] |
Батт, НикиНики Батт | ![]() | CM | 1992—2004 | 307 | 79 | 386 | 26 | [165] |
Кантона, ЭрикЭрик Кантона | ![]() | FW | 1992—1997 | 184 | 1 | 185 | 82 | [166] |
Кин, РойРой Кин | ![]() | CM | 1993—2005 | 458 | 22 | 480 | 51 | [167] |
Мэй, ДэвидДэвид Мэй | ![]() | CB | 1994—2003 | 98 | 20 | 118 | 8 | [168] |
Скоулз, ПолПол Скоулз | ![]() | CM | 1994—2011 2012—2013 | 577 | 141 | 718 | 155 | [169] |
Коул, ЭндиЭнди Коул | ![]() | FW | 1995—2001 | 231 | 44 | 275 | 121 | [170] |
Невилл, ФилФил Невилл | ![]() | U | 1995—2005 | 301 | 85 | 386 | 8 | [171] |
Йонсен, РонниРонни Йонсен | ![]() | CB/CM | 1996—2002 | 131 | 19 | 150 | 9 | [172] |
Сульшер, Уле ГуннарУле Гуннар Сульшер | ![]() | FW | 1996—2007 | 216 | 150 | 366 | 126 | [173] |
Шерингем, ТеддиТедди Шерингем | ![]() | FW | 1997—2001 | 101 | 52 | 153 | 46 | [174] |
Берг, ХеннингХеннинг Берг | ![]() | CB | 1997—2000 | 81 | 22 | 103 | 3 | [175] |
Браун, УэсУэс Браун | ![]() | RB/CB | 1998—2011 | 313 | 49 | 362 | 5 | [176] |
Стам, ЯпЯп Стам | ![]() | CB | 1998—2001 | 125 | 2 | 127 | 1 | [177] |
Йорк, ДуайтДуайт Йорк | ![]() | FW | 1998—2002 | 120 | 32 | 152 | 66 | [178] |
Форчун, КвинтонКвинтон Форчун | ![]() | LW/LB | 1999—2006 | 88 | 38 | 126 | 11 | [179] |
Сильвестр, МикаэльМикаэль Сильвестр | ![]() | LB/CB | 1999—2008 | 326 | 35 | 361 | 10 | [180] |
О’Ши, ДжонДжон О’Ши | ![]() | U | 1999—2011 | 301 | 92 | 393 | 15 | [181] |
Бартез, ФабьенФабьен Бартез | ![]() | GK | 2000—2004 | 139 | 0 | 139 | 0 | [182] |
ван Нистелрой, РудРуд ван Нистелрой | ![]() | FW | 2001—2006 | 200 | 19 | 219 | 150 | [183] |
Фердинанд, РиоРио Фердинанд | ![]() | CB | 2002—2014 | 444 | 11 | 455 | 8 | [184] |
Флетчер, ДарренДаррен Флетчер | ![]() | CM/RM | 2003—2015 | 266 | 76 | 342 | 24 | [185] |
Роналду, КриштиануКриштиану Роналду[A 8] | ![]() | W/FW | 2003—2009 2021— | 283 | 57 | 340 | 144 | [186] |
Саа, ЛуиЛуи Саа | ![]() | FW | 2004—2008 | 76 | 48 | 124 | 42 | [187] |
Руни, УэйнУэйн Руни[A 9] | ![]() | FW | 2004—2017 | 497 | 62 | 559 | 253 | [188] |
ван дер Сар, ЭдвинЭдвин ван дер Сар | ![]() | GK | 2005—2011 | 266 | 0 | 266 | 0 | [189] |
Пак Чи Сон | ![]() | RM/LM | 2005—2012 | 146 | 59 | 205 | 27 | [190] |
Эвра, ПатрисПатрис Эвра | ![]() | LB | 2006—2014 | 357 | 22 | 379 | 10 | [191] |
Видич, НеманьяНеманья Видич | ![]() ![]() | CB | 2006—2014 | 290 | 10 | 300 | 21 | [192] |
Каррик, МайклМайкл Каррик | ![]() | CM | 2006—2018 | 395 | 69 | 464 | 24 | [193] |
Нани | ![]() | RW/LW | 2007—2015 | 178 | 52 | 230 | 41 | [194] |
Андерсон | ![]() | CM | 2007—2015 | 128 | 53 | 181 | 9 | [195] |
Эванс, ДжонниДжонни Эванс | ![]() | CB | 2007—2015 | 179 | 19 | 198 | 7 | [196] |
Бербатов, ДимитрДимитр Бербатов | ![]() | FW | 2008—2012 | 108 | 41 | 149 | 56 | [197] |
Рафаэл да Силва | ![]() | RB | 2008—2015 | 150 | 20 | 170 | 5 | [198] |
Уэлбек, ДэнниДэнни Уэлбек | ![]() | FW | 2008—2014 | 90 | 52 | 142 | 29 | [199] |
Валенсия, АнтониоАнтонио Валенсия | ![]() | RM/RB | 2009—2019 | 277 | 62 | 339 | 25 | [200] |
Эрнандес, ХавьерХавьер Эрнандес | ![]() | FW | 2010—2015 | 85 | 72 | 157 | 59 | [201] |
Смоллинг, КрисКрис Смоллинг | ![]() | СВ | 2010—2020 | 281 | 42 | 323 | 18 | [202] |
Джонс, ФилФил Джонс | ![]() | СВ | 2011— | 198 | 31 | 229 | 6 | [203] |
де Хеа, ДавидДавид де Хеа | ![]() | GK | 2011— | 498 | 0 | 498 | 0 | [204] |
Янг, ЭшлиЭшли Янг | ![]() | MF | 2011—2020 | 202 | 59 | 261 | 19 | [205] |
Погба, ПольПоль Погба | ![]() | CM | 2011—2012 2016—2022 | 195 | 38 | 233 | 39 | [206] |
ван Перси, РобинРобин ван Перси | ![]() | FW | 2012—2015 | 89 | 16 | 105 | 58 | [207] |
Феллайни, МаруанМаруан Феллайни | ![]() | MF | 2013—2019 | 106 | 71 | 177 | 22 | [208] |
Мата, ХуанХуан Мата | ![]() | MF | 2014—2022 | 213 | 72 | 285 | 51 | [209] |
Лингард, ДжессиДжесси Лингард | ![]() | MF | 2014—2022 | 143 | 89 | 232 | 35 | [210] |
Блинд, ДейлиДейли Блинд | ![]() | U | 2014—2018 | 132 | 9 | 141 | 6 | [211] |
Эррера, АндерАндер Эррера | ![]() | MF | 2014—2019 | 140 | 49 | 189 | 20 | [212] |
Рохо, МаркосМаркос Рохо | ![]() | DF | 2014—2021 | 105 | 17 | 122 | 2 | [213] |
Шоу, ЛюкЛюк Шоу | ![]() | 3 !DF | 2014— | 197 | 22 | 219 | 3 | [214] |
Марсьяль, АнтониАнтони Марсьяль | ![]() | FW | 2015— | 198 | 75 | 273 | 82 | [215] |
Рашфорд, МаркусМаркус Рашфорд | ![]() | FW | 2016— | 221 | 91 | 312 | 98 | [216] |
Байи, ЭрикЭрик Байи | ![]() | 3 !DF | 2016— | 99 | 14 | 113 | 1 | [217] |
Матич, НеманьяНеманья Матич | ![]() | 4 !MF | 2017—2022 | 152 | 37 | 189 | 4 | [218] |
Линделёф, ВикторВиктор Линделёф | ![]() | 3 !DF | 2017— | 191 | 9 | 200 | 3 | [219] |
Мактоминей, СкоттСкотт Мактоминей | ![]() | 4 !MF | 2017— | 136 | 44 | 180 | 16 | [220] |
Фред | ![]() | 4 !MF | 2018— | 134 | 32 | 166 | 8 | [221] |
Гринвуд, МейсонМейсон Гринвуд | ![]() | 6 !FW | 2019— | 83 | 46 | 129 | 35 | [222] |
Магуайр, ГарриГарри Магуайр | ![]() | 3 !DF | 2019— | 144 | 5 | 149 | 7 | [223] |
Уан-Биссака, ЭронЭрон Уан-Биссака | ![]() | 3 !DF | 2019— | 124 | 3 | 127 | 2 | [224] |
Фернандеш, БрунуБруну Фернандеш | ![]() | 4 !MF | 2020— | 125 | 12 | 137 | 51 | [225] |
С 1882 года капитанами «Ньютон Хит» и «Манчестер Юнайтед» становились более 50 футболистов[226]. Первым капитаном клуба был Э. Томас[226]. Дольше всех капитаном клуба был Брайан Робсон[226]. Рой Кин является самым титулованным капитаном клуба в истории. Действующим капитаном клуба является Гарри Магуайр.
Период | Имя | Примечание |
---|---|---|
1878—1882 | Неизвестен | |
1882—1883 | ![]() |
Первый известный капитан «Ньютон Хит». |
1883—1887 | ![]() |
|
1887—1891 | ![]() |
Первый известный капитан-неангличанин. |
1891—1892 | ![]() |
|
