Огузха́н Караку́рт (тур. Oğuzhan Karakurt[1]; род. 1 февраля 1999, Эрзурум) — турецкий кёрлингист.
Огузхан Каракурт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oğuzhan Karakurt | |||||
Личная информация | |||||
Пол | мужской | ||||
Страна |
|
||||
Специализация | кёрлинг | ||||
Дата рождения | 1 февраля 1999(1999-02-01) (23 года) | ||||
Место рождения |
|
||||
Рабочая сторона | правая | ||||
Награды и медали
|
Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
---|---|---|---|---|---|---|
2015—16 | Угурджан Карагёз | Огузхан Каракурт | Emre Karaman | Enes Taskesen | Мухаммед Зеки Учан тренер: Ахмет Челик | ЧМЮ 2016 (9 место) |
2016—17 | Огузхан Каракурт | Muhammet Haydar Demirel | Ahmet Alperen Tunga | Ishak Ozsubasi | Batuhan Bugra Kaygusuz тренер: Ахмет Челик | ЗЕЮОФ 2017 (4 место) |
2016—17 | Угурджан Карагёз | Огузхан Каракурт | Emre Karaman | Muhammed Caglayan | тренер: Ахмет Челик | ЧМЮ (гр.Б) 2017 02 !![]() |
2017—18 | Угурджан Карагёз | Билал Омер Чакыр | Огузхан Каракурт | Мухаммед Зеки Учан | Emre Karaman тренеры: Ахмет Челик, Fatih Isik | ЧЕ 2017 (15 место) |
2017—18 | Огузхан Каракурт | Tunc Esenboga | Muhammet Haydar Demirel | Muhammed Caglayan | Mahsun Celebi тренер: Ахмет Челик | ЧМЮ (гр.Б) 2018 (12 место) |
2018—19 | Угурджан Карагёз | Огузхан Каракурт | Emre Karaman | Enes Muhammed Caglayan | Мухаммед Зеки Учан тренер: Ахмет Челик | ЧЕ 2018 (25 место) |
2019—20 | Угурджан Карагёз | Огузхан Каракурт | Мухаммед Зеки Учан | Orhun Yuce | Muhammed Enes Caglayn тренеры: Ахмет Челик, Тони Заммейк | ЧЕ 2019 (14 место) |
2021—22 | Угурджан Карагёз | Огузхан Каракурт | Мухаммед Зеки Учан | Orhun Yuce | Muhammet Haydar Demirel тренер: Ахмет Челик | ЧЕ 2021 (11 место) |
Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling) | ||||||
2015—16 | Огузхан Каракурт | Berivan Polat | Tunc Esenboga | Beyzanur Konuksever | тренер: Фатих Агдуман | ЗЮОИ 2016 (8 место) |
2018—19 | Билал Омер Чакыр | Ознур Полат | Огузхан Каракурт | Семиха Конуксевер | тренер: Ахмет Челик | ЧМСК 2018 (5 место) |
Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
2015—16 | ![]() | ![]() | ЗЮОИ 2016 (17 место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
![]() | Это «статья-заготовка» о кёрлингисте. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |
![]() ![]() | |
---|---|
Тематические сайты |