Ка́спер Ха́кунти (фин. Kasper Hakunti; род. 17 ноября 1988, Хельсинки) — финский кёрлингист[1].
Каспер Хакунти | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kasper Hakunti | |||||
Личная информация | |||||
Пол | мужской | ||||
Страна |
![]() |
||||
Специализация | кёрлинг | ||||
Клуб | Kisakallio CC, Лохья | ||||
Дата рождения | 17 ноября 1988(1988-11-17) (33 года) | ||||
Место рождения | Хельсинки, Финляндия | ||||
Спортивная карьера | 2007—н. в. | ||||
Рабочая сторона | правая | ||||
Рост | 178 см | ||||
Вес | 74 кг | ||||
Награды и медали
|
Играет на позиции третьего.
Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Каспер Хакунти | Тони Анттила | Aleksi-Erik Tolvanen | Oliver Martinez | Mikko Niemi Ville Pitkänen | ЧФЮ 2007 (5 место) |
2007—08 | Киммо Илвонен | Tero Salo | Каспер Хакунти | Joni Ikonen | Тони Анттила | ЧФМ 2007-2008 (6 место) |
2008 | Joonas Hellevaara | Kalle Wallin | Каспер Хакунти | Лео Мякеля | Lauri Pöysti | ЧФЮ 2008 01 !![]() |
2008—09 | Киммо Илвонен | Joni Ikonen | Каспер Хакунти | Тони Анттила | Muhamed Jama | ЧФМ 2008-2009 (4 место) |
2009 | Joonas Hellevaara | Каспер Хакунти | Kalle Wallin | Lauri Pöysti | Лео Мякеля | ПЕКЮ 2009 (6 место) |
2009 | Iiro Sipola | Toni Ylhäinen | Oskar Ainola | Kalle Wallin | Каспер Хакунти тренер: Esko Sinisalo | ЧФЮ 2009 01 !![]() |
2009—10 | Маркку Уусипаавалниеми | Тони Анттила | Joni Ikonen | Каспер Хакунти | Tuomas Huolman Киммо Илвонен | ЧФМ 2009-2010 02 !![]() |
2010 | Каспер Хакунти | Iiro Sipola | Oskar Ainola | Kalle Wallin | Toni Ylhäinen тренер: Esko Sinisalo | ПЕКЮ 2010 01 !![]() ЧМЮ 2010 (7 место) |
2010—11 | Маркку Уусипаавалниеми | Joni Ikonen | Каспер Хакунти | Тони Анттила | Томми Хяти | ЧФМ 2010-2011 01 !![]() |
2011 | Маркку Уусипаавалниеми | Тони Анттила | Каспер Хакунти | Joni Ikonen | Томми Хяти | ЧЕ 2011 (17 место) |
2011—12 | Маркку Уусипаавалниеми | Joni Ikonen | Тони Анттила | Каспер Хакунти | Томми Хяти тренер: Маркку Уусипаавалниеми | ЧФМ 2011-2012 03 !![]() |
2012—13 | Юсси Уусипаавалниеми | Toni Sepperi | Jere Sullanmaa | Markus Kaustinen | Jukka Savonen Каспер Хакунти | ЧФМ 2012-2013 (5 место) |
2013—14 | Toni Sepperi | Iiro Sipola | Jere Sullanmaa | Каспер Хакунти | Esko Sinisalo | ЧФМ 2013-2014 (4 место) |
2014 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | Лео Мякеля | ЧЕ 2014 (11-е место) |
2014—15 | Аку Каусте | Янне Питко | Лео Мякеля | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | ЧФМ 2014-2015 02 !![]() |
2015 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | Лео Мякеля | ЧМ 2015 (4-е место) |
2015—16 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | Jere Sullanmaa (ЧЕ) Калле Киискинен (ЧМ) | ЧЕ 2015 (4-е место) ЧМ 2016 (8-е место) ЧФМ 2015-2016 01 ! ![]() |
2016—17 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | Калле Киискинен | ЧЕ 2016 (9-е место) ЧФМ 2016-2017 01 ! ![]() |
2017—18 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | Калле Киискинен | ЧЕ 2017 (11-е место) |
Кёрлинг для смешанных команд (mixed curling) | ||||||
2010 | Тони Анттила | Санна Пиило | Tiina Holmi | Каспер Хакунти | ЧФСК 2010 (4-е место) | |
2011 | Тони Анттила | Катя Киискинен | Тиина Суурипяя | Каспер Хакунти | ЧФСК 2011 03 !![]() | |
2015 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Оона Каусте | Майя Салмиовирта | ЧФСК 2015 (4-е место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Начал заниматься кёрлингом в 2006, в возрасте 18 лет.[1][2]
![]() | Это «статья-заготовка» о кёрлингисте. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |
![]() ![]() |
---|