La 1ª Lega 2016-2017 è stata la 95ª edizione della quarta divisione del campionato svizzero di calcio, la 3ª edizione sotto l'attuale denominazione. Il campionato è iniziato il 6 agosto 2016 e si è concluso il 10 giugno 2017.
1ª Lega 2016-2017 1. Liga 2016-2017 1ère Ligue 2016-2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | 1ª Lega | ||||
Sport | ![]() | ||||
Edizione | 95ª | ||||
Organizzatore | Prima Lega | ||||
Date | dal 6 agosto 2016 al 10 giugno 2017 | ||||
Luogo | ![]() | ||||
Partecipanti | 42 | ||||
Formula | 3 gironi all'italiana. | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Yverdon (1º titolo) | ||||
Promozioni | Stade Lausanne-Ouchy Yverdon | ||||
Retrocessioni | La Sarraz-Eclépens Locarno Muri Seefeld Wangen bei Olten | ||||
Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Manuale |
Le 42 squadre partecipanti vennero suddivise in tre gruppi da 14 squadre ciascuno e si affrontarono in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Al termine della regular season, le prime e seconde classificate di ciascun gruppo, più le due migliori terze accedettero ai play-off. Le squadre Under-21 potevano essere ammesse solo se in Promotion League non vi partecipavano già 4 formazioni, a meno che una di quest'ultime non era retrocessa in Prima Lega.[1]
Gli spareggi prevedevano un primo turno con partite di andata e ritorno mediante i seguenti accoppiamenti:[1]
Le quattro squadre vincitrici del doppio confronto affrontarono successivamente un secondo turno, sempre con partite di andata e ritorno, per decretare le due promozioni in Promotion League. Gli accoppiamenti vennero definiti tramite sorteggio.
Il 3 maggio 2017, attraverso un comunicato, il presidente del Seefeld rese noto il ritiro della propria squadra al termine della stagione. Ciò ne decretò la retrocessione anticipata e un nuovo inizio in Seconda Lega.[2]
Il Friburgo, in qualità di migliore penultima classificata, non venne retrocesso in Seconda Lega Interregionale a causa della revoca della licenza inflitta al Le Mont in Challenge League.[3]
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() |
59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 63 | 30 | +33 |
![]() | 2. | ![]() |
51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 54 | 25 | +28 |
![]() | 3. | ![]() |
44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 51 | 35 | +16 |
4. | ![]() |
40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 52 | -6 | |
5. | ![]() |
39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 57 | 42 | +15 | |
6. | ![]() |
33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 48 | 57 | -9 | |
7. | ![]() |
32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 | |
8. | ![]() |
31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 45 | -7 | |
9. | ![]() |
30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 54 | 57 | -3 | |
10. | ![]() |
29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 46 | -12 | |
11. | ![]() |
28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 52 | 53 | -1 | |
12. | ![]() |
28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 54 | -23 | |
14. | ![]() |
27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 39 | 54 | -15 | |
![]() | 13. | ![]() |
26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 56 | -19 |
Legenda:
Note:
Als | Dud | Ech | Eto | Fri | Lse | Lan | Mar | Ona | Slo | TVa | Vev | You | Yve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azzurri 90 | –––– | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 3-5 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 0-1 |
Düdingen | 2-2 | –––– | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-5 | 1-1 | 2-3 | 1-3 |
Echallens | 1-2 | 0-2 | –––– | 3-1 | 1-1 | 3-3 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 1-3 |
Étoile Carouge | 5-1 | 5-0 | 2-2 | –––– | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-3 | 1-4 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 |
Friburgo | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 3-6 | –––– | 1-0 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 4-3 | 2-0 | 3-1 | 0-1 |
La Sarraz-Eclépens | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | –––– | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 |
Lancy | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | –––– | 4-2 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 2-2 |
Martigny | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 4-3 | 3-3 | 5-1 | 1-2 | –––– | 2-2 | 2-3 | 4-2 | 1-4 | 1-1 | 2-2 |
Oberwallis Nat. | 3-2 | 2-0 | 4-1 | 2-4 | 2-0 | 5-0 | 0-2 | 2-3 | –––– | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 |
Stade Lausanne-O. | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 6-1 | 0-3 | 0-2 | 4-1 | 2-0 | –––– | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
Team Vaud U21 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 4-1 | 2-5 | 1-1 | 1-1 | 6-2 | 1-1 | 0-3 | –––– | 2-3 | 1-1 | 2-4 |
Vevey | 2-1 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | –––– | 2-2 | 2-2 |
Young Boys II | 2-2 | 6-1 | 7-0 | 3-1 | 4-2 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | –––– | 2-2 |
Yverdon | 0-1 | 5-0 | 4-1 | 4-2 | 2-3 | 6-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | –––– |
Fonte:[6]
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() |
58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 77 | 32 | +45 |
![]() | 2. | ![]() |
49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 31 | +12 |
![]() | 3. | ![]() |
48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 50 | 36 | +14 |
4. | ![]() |
47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 53 | 42 | +11 | |
5. | ![]() |
40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 51 | 52 | -1 | |
6. | ![]() |
39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 45 | +2 | |
7. | ![]() |
38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 54 | +0 | |
8. | ![]() |
32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 62 | 57 | +5 | |
9. | ![]() |
31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 46 | 55 | -9 | |
10. | ![]() |
30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 38 | 51 | -13 | |
12. | ![]() |
26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 33 | 40 | -7 | |
13. | ![]() |
26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 44 | 60 | -16 | |
![]() | 12. | ![]() |
23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 35 | 63 | -28 |
![]() | 14. | ![]() |
21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 41 | 56 | -15 |
Legenda:
Note:
Bad | Bas | Bla | Buo | Del | Luc | Mün | Mur | Sch | Sol | Sur | Thu | Wan | Zug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | –––– | 6-1 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 3-0 | 3-2 |
Bassecourt | 1-2 | –––– | 2-2 | 1-4 | 2-1 | 3-4 | 1-2 | 5-2 | 4-4 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 3-0 |
Black Stars | 1-3 | 2-2 | –––– | 4-5 | 2-3 | 1-5 | 3-1 | 2-4 | 5-2 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | 8-1 | 5-1 |
Buochs | 1-1 | 3-2 | 0-1 | –––– | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 5-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 0-3 | 5-3 |
Delémont | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | –––– | 0-5 | 0-4 | 4-3 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 |
Lucerna II | 0-0 | 7-1 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | –––– | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 3-4 |
Münsingen | 2-0 | 3-2 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | –––– | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 |
Muri | 4-2 | 1-1 | 3-3 | 5-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | –––– | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-4 |
Schötz | 1-2 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 2-4 | 1-3 | 3-2 | 2-2 | –––– | 0-4 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 2-1 |
Soletta | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | –––– | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 3-2 |
Sursee | 3-4 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | –––– | 1-2 | 2-1 | 1-2 |
Thun II | 3-1 | 4-1 | 1-3 | 4-1 | 2-4 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | –––– | 2-0 | 0-2 |
Wangen b/Olten | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-4 | 1-1 | 1-7 | 1-2 | 4-2 | 0-4 | 2-3 | 0-0 | 4-1 | –––– | 0-5 |
Zugo | 5-1 | 0-1 | 0-4 | 3-1 | 1-1 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-4 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | –––– |
Fonte:[7]
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() |
51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 54 | 40 | +14 |
2. | ![]() |
48 | 26 | 15 | 6 | 5 | 61 | 34 | +27 | |
![]() | 3. | ![]() |
48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 63 | 37 | +26 |
4. | ![]() |
42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 39 | 39 | +0 | |
5. | ![]() |
41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 51 | 39 | +12 | |
6. | ![]() |
40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 35 | +5 | |
7. | ![]() |
39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 36 | +4 | |
8. | ![]() |
37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 48 | 47 | -1 | |
9. | ![]() |
33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 42 | 45 | -3 | |
10. | ![]() |
33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 49 | -6 | |
11. | ![]() |
30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 | 46 | -5 | |
12. | ![]() |
27 | 26 | 8 | 3 | 14 | 34 | 60 | -26 | |
![]() | 13. | ![]() |
25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 48 | -19 |
![]() | 14. | ![]() |
15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 22 | 52 | -30 |
Legenda:
Note:
Bal | Bel | Esc | Gos | Gra | Loc | Men | Red | San | See | Seu | Tha | Wet | Win | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balzers | –––– | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 5-1 | 5-0 | 2-3 | 2-4 | 4-0 | 0-1 | 1-4 | 0-2 | 2-1 |
Bellinzona | 2-1 | –––– | 3-0 | 3-3 | 2-0 | 6-0 | 2-2 | 3-3 | 3-2 | 1-2 | 5-0 | 4-2 | 4-0 | 2-1 |
Eschen/Mauren | 2-1 | 1-2 | –––– | 1-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 4-0 | 1-0 |
Gossau | 1-3 | 1-0 | 2-2 | –––– | 5-4 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 |
Grasshoppers II | 3-1 | 6-3 | 1-1 | 4-1 | –––– | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 1-3 | 7-0 | 1-2 | 2-0 |
Locarno | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | –––– | 1-1 | 5-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-3 |
Mendrisio | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | –––– | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 |
Red Star | 2-3 | 1-0 | 2-4 | 1-2 | 2-3 | 4-2 | 0-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 5-2 | 1-0 | 4-1 | 3-1 |
San Gallo II | 4-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 2-2 | –––– | 0-0 | 5-1 | 1-1 | 5-1 | 0-1 |
Seefeld | 1-0 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | –––– | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-3 |
Seuzach | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-4 | 2-3 | 4-3 | –––– | 1-2 | 2-2 | 0-2 |
Thalwil | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4-1 | 2-2 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | –––– | 1-3 | 2-4 |
Wettswil-Bonst. | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | –––– | 1-2 |
Winterthur II | 4-0 | 3-1 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 1-4 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | –––– |
Andata il 31 maggio, ritorno il 3 giugno 2017.[9]
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Soletta | 3 - 4 | Yverdon | 2 - 1 | 1 - 3 |
Lancy | 1 - 0 | Lucerna II | 0 - 0 | 1 - 0 |
Münsingen | 1 - 2 | Gossau | 1 - 0 | 0 - 2 |
Bellinzona | 5 - 7 | Stade Lausanne-Ouchy | 5 - 4 | 0 - 3 |
Andata il 7 giugno, ritorno il 10 giugno 2017.[10]
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Gossau | 2 - 7 | Yverdon | 2 - 3 | 0 - 4 |
Lancy | 3 - 5 | Stade Lausanne-Ouchy | 2 - 1 | 1 - 4 |
Fonte:[11]
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
26 | ![]() |
Bassecourt | ||
24 | ![]() |
Black Stars Basilea | ||
22 | ![]() |
Baden | ||
19 | ![]() |
Red Star | ||
19 | ![]() |
Bellinzona | ||
18 | ![]() |
Naters | ||
18 | ![]() |
Bellinzona | ||
17 | ![]() |
Echallens | ||
17 | ![]() |
Grasshoppers II | ||
17 | ![]() |
Stade Lausanne | ||
16 | ![]() |
Eschen/Mauren | ||
16 | ![]() |
Gossau | ||
16 | ![]() |
Gossau | ||
16 | ![]() |
Winterthur II |
![]() |