La ABA Liga 2009-2010 fu la 9ª edizione della Lega Adriatica. La vittoria finale fu ad appannaggio dei serbi del Partizan Belgrado sui croati del Cibona Zagabria.
Lega Adriatica 2009-2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | ABA Liga | ||||
Sport | ![]() | ||||
Edizione | IX | ||||
Organizzatore | ULEB | ||||
Date | 9 ottobre 2009 - 25 aprile 2010 | ||||
Partecipanti | 14 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | ![]() (4º titolo) | ||||
Secondo | ![]() | ||||
Statistiche | |||||
Miglior giocatore | ![]() ![]() | ||||
Miglior marcatore | ![]() | ||||
Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Manuale |
Aleks Marić, del Partizan Belgrado, venne nominato MVP della finale.
Squadre | V | P | Pt | PF | PS | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 20 | 6 | 46 | 2038 | 1802 | +236 |
2. | ![]() | 20 | 6 | 46 | 2021 | 1842 | +179 |
3. | ![]() | 17 | 9 | 43 | 2059 | 1912 | +147 |
4. | ![]() | 15 | 11 | 41 | 2004 | 1875 | +129 |
5. | ![]() | 15 | 11 | 41 | 1964 | 1876 | +88 |
6. | ![]() | 14 | 12 | 40 | 2054 | 2076 | -22 |
7. | ![]() | 13 | 13 | 39 | 2037 | 2097 | -60 |
8. | ![]() | 13 | 13 | 39 | 2118 | 1960 | +158 |
9. | ![]() | 11 | 15 | 37 | 2069 | 2012 | +57 |
10. | ![]() | 11 | 15 | 37 | 1949 | 2013 | -64 |
11. | ![]() | 11 | 15 | 37 | 1826 | 2008 | -182 |
12. | ![]() | 10 | 16 | 36 | 1965 | 2055 | -90 |
13. | ![]() | 6 | 20 | 32 | 1778 | 2053 | -275 |
14. | ![]() | 6 | 20 | 32 | 1756 | 2057 | -301 |
Categoria | Giocatore | Squadra | Statistiche |
---|---|---|---|
Punti per partita | ![]() | Cedevita Zagabria | 17,1 |
Rimbalzi per partita | ![]() | Široki HT Eronet | 8,1 |
Assist per partita | ![]() | Bosna ASA BH TELECOM | 5,8 |
Palle rubate per partita | ![]() | Partizan Belgrado | 2,2 |
Stoppate per partita | ![]() | Zagabria Croatia osiguranje | 1,5 |
Percentuale di realizzazione | ![]() | Široki HT Eronet | 73,5 |
Percentuale tiri liberi | ![]() | Stella Rossa Belgrado | 94,4 |
Percentuale tiri da tre | ![]() | Cedevita Zagabria | 48,0 |
Dal 23 al 25 aprile 2010 a Zagabria
Semifinali | Finale | ||||||||
1 | ![]() | 78 | |||||||
4 | ![]() | 73 | 1 | ![]() | 74 | ||||
2 | ![]() | 72 | 2 | ![]() | 75 dts | ||||
3 | ![]() | 67 |
Lega Adriatica 2009-2010 |
---|
'![]() Partizan Belgrado 4º titolo |
N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
AG | Lawrence Roberts | 206 | ||
5 | ![]() |
G | Stefan Sinovec | 195 | ||
6 | ![]() |
P | Bo McCalebb | 183 | ||
7 | ![]() |
G | Dušan Kecman | 198 | ||
8 | ![]() |
AG | Strahinja Milošević | 203 | ||
10 | ![]() |
P | Aleksandar Rašić | 195 | ||
19 | ![]() |
AP | Aleksandar Mitrović | 201 | ||
20 | ![]() |
G | Petar Božić | 197 | ||
21 | ![]() |
C | Aleks Marić | 211 | ||
24 | ![]() |
AG | Jan Veselý | 211 | ||
31 | ![]() |
AG | Branislav Đekić | 207 | ||
33 | ![]() |
C | Slavko Vraneš | 229 | ||
![]() |
All. | Duško Vujošević |
![]() | ![]() |