Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Bayer 04 Leverkusen Fußball nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2017-2018.
Voce principale: Bayer 04 Leverkusen Fußball.
| Bayer 04 Leverkusen Fußball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stagione 2017-2018 | |||||
| Allenatore | |||||
| All. in seconda | |||||
| Bundesliga | 5º posto | ||||
| Coppa di Germania | Semifinale | ||||
| Maggiori presenze | Campionato: Brandt (34) Totale: Brandt (39) | ||||
| Miglior marcatore | Campionato: Volland (14) Totale: Volland (14) | ||||
| Stadio | BayArena | ||||
| Maggior numero di spettatori | 30 210 (8 partite) | ||||
| Minor numero di spettatori | 24 326 vs Union Berlino (24 ottobre 2017) | ||||
| Media spettatori | 28 415¹ | ||||
Si invita a seguire il modello di voce
| |||||
Nella stagione 2017-2018 il Bayer Leverkusen, allenato da Heiko Herrlich, concluse il campionato di Bundesliga al 5º posto. In Coppa di Germania il Bayer Leverkusen fu eliminato in semifinale dal Bayern Monaco.
|
|
Area tecnica
| Lo stesso argomento in dettaglio: Fußball-Bundesliga 2017-2018. |
| Monaco di Baviera 18 agosto 2017, ore 20:30 1ª giornata | Bayern Monaco | 3 – 1 referto | Allianz Arena (75.000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 26 agosto 2017, ore 15:30 2ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 2 referto | BayArena (27.106 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Magonza 9 settembre 2017, ore 15:30 3ª giornata | Magonza | 3 – 1 referto | Opel Arena (24.876 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 17 settembre 2017, ore 15:30 4ª giornata | Bayer Leverkusen | 4 – 0 referto | BayArena (26.232 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Berlino 20 settembre 2017, ore 20:30 5ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Olympiastadion (32.825 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 24 settembre 2017, ore 18:00 6ª giornata | Bayer Leverkusen | 3 – 0 referto | BayArena (27.601 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Gelsenkirchen 29 settembre 2017, ore 20:30 7ª giornata | Schalke 04 | 1 – 1 referto | Veltins-Arena (61.515 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 15 ottobre 2017, ore 15:30 8ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 2 referto | BayArena (29.104 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Mönchengladbach 21 ottobre 2017, ore 15:30 9ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 5 referto | Borussia-Park (53.053 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 28 ottobre 2017, ore 15:30 10ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 1 referto | BayArena (30.210 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Augusta 4 novembre 2017, ore 15:30 11ª giornata | Augusta | 1 – 1 referto | WWK Arena (26.133 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 18 novembre 2017, ore 15:30 12ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 2 referto | BayArena (29.218 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 25 novembre 2017, ore 15:30 13ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 1 referto | Commerzbank-Arena (50.000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 2 dicembre 2017, ore 15:30 14ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 1 referto | BayArena (30.210 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Stoccarda 8 dicembre 2017, ore 20:30 15ª giornata | Stoccarda | 0 – 2 referto | Mercedes-Benz Arena (54.650 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 13 dicembre 2017, ore 20:30 16ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 0 referto | BayArena (26.620 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Hannover 17 dicembre 2017, ore 15:30 17ª giornata | Hannover 96 | 4 – 4 referto | HDI-Arena (32.800 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 12 gennaio 2018, ore 20:30 18ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 3 referto | BayArena (30.210 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Sinsheim 20 gennaio 2018, ore 15:30 19ª giornata | Hoffenheim | 1 – 4 referto | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (28.017 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 28 gennaio 2018, ore 15:30 20ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 0 referto | BayArena (25.471 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 3 febbraio 2018, ore 15:30 21ª giornata | Friburgo | 0 – 0 referto | Schwarzwald-Stadion (24.000 spett.)
|
| Leverkusen 10 febbraio 2018, ore 15:30 22ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 2 referto | BayArena (25.601 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Amburgo 17 febbraio 2018, ore 15:30 23ª giornata | Amburgo | 1 – 2 referto | Volksparkstadion (45.691 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 25 febbraio 2018, ore 15:30 24ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 2 referto | BayArena (30.210 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Wolfsburg 3 marzo 2018, ore 15:30 25ª giornata | Wolfsburg | 1 – 2 referto | Volkswagen-Arena (24.354 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 10 marzo 2018, ore 18:30 26ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 0 referto | BayArena (28.809 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Colonia 18 marzo 2018, ore 15:30 27ª giornata | Colonia | 2 – 0 referto | RheinEnergieStadion (50.000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 31 marzo 2018, ore 15:30 28ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 0 referto | BayArena (25.831 spett.)
|
| Lipsia 9 aprile 2018, ore 20:30 29ª giornata | RB Lipsia | 1 – 4 referto | Red Bull Arena (35.617 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 14 aprile 2018, ore 15:30 30ª giornata | Bayer Leverkusen | 4 – 1 referto | BayArena (30.210 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Dortmund 21 aprile 2018, ore 18:30 31ª giornata | Borussia Dortmund | 4 – 0 referto | Signal Iduna Park (81.360 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 28 aprile 2018, ore 18:30 32ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 1 referto | BayArena (30.210 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Brema 5 maggio 2018, ore 15:30 33ª giornata | Werder Brema | 0 – 0 referto | Weserstadion (41.000 spett.)
|
| Leverkusen 12 maggio 2018, ore 15:30 34ª giornata | Bayer Leverkusen | 3 – 2 referto | BayArena (30.210 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Lo stesso argomento in dettaglio: DFB-Pokal 2017-2018. |
| Karlsruhe 11 agosto 2017, ore 20:45 Primo turno | Karlsruhe | 0 – 3 (d.t.s.) referto | Wildparkstadion (17.073 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 24 ottobre 2017, ore 18:35 Secondo turno | Bayer Leverkusen | 4 – 1 referto | BayArena (24.326 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Mönchengladbach 20 dicembre 2017, ore 18:40 Ottavi di finale | Borussia M'gladbach | 0 – 1 referto | Borussia-Park (49.016 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 6 febbraio 2018, ore 20:45 Quarti di finale | Bayer Leverkusen | 4 – 2 (d.t.s.) referto | BayArena (25.653 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 17 aprile 2018, ore 20:45 Semifinale | Bayer Leverkusen | 2 – 6 referto | BayArena (30.210 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Bundesliga | 55 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 25 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 44 | +14 |
| Coppa di Germania | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 |
| Totale | - | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 28 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 25 | 39 | 19 | 10 | 10 | 72 | 53 | +19 |
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
| Risultato | P | N | P | V | P | V | N | N | V | V | N | N | V | N | V | V | N | P | V | V | N | P | V | P | V | V | P | N | V | V | P | P | N | V |
| Posizione | 15 | 14 | 17 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
| Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leno, B. B. Leno | 33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| Lomb, N. N. Lomb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Özcan, R. R. Özcan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bender, S. S. Bender | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| Henrichs, B. B. Henrichs | 23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 |
| Jedvaj, T. T. Jedvaj | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Retsos, P. P. Retsos | 24 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 8 | 0 |
| Tah, J. J. Tah | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| Wendell, Wendell | 26 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 30 | 3 | 8 | 1 |
| Akkaynak, A. A. Akkaynak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aránguiz, C. C. Aránguiz | 27 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 2 | 5 | 0 |
| Baumgartlinger, J. J. Baumgartlinger | 22 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 4 | 0 |
| Bellarabi, K. K. Bellarabi | 24 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 |
| Bender, L. L. Bender | 21 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 5 | 0 |
| Brandt, J. J. Brandt | 34 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 39 | 12 | 0 | 0 |
| Frey, M. M. Frey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Havertz, K. K. Havertz | 30 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 35 | 4 | 4 | 0 |
| Kohr, D. D. Kohr | 28 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2 | 9 | 1 |
| Schreck, S. S. Schreck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jurčenko, V. V. Jurčenko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alario, L. L. Alario | 23 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 4 | 1 |
| Bailey, L. L. Bailey | 30 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 12 | 3 | 0 |
| Kießling, S. S. Kießling | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pohjanpalo, J. J. Pohjanpalo | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Volland, K. K. Volland | 31 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 14 | 6 | 0 |
| Ramalho, A. A. Ramalho | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dragović, A. A. Dragović | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kampl, K. K. Kampl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mehmedi, A. A. Mehmedi | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 |