Il Campeonato Brasileiro Série B 2015 (in italiano Campionato Brasiliano Serie B 2015) è stata la 34ª edizione del secondo livello del campionato brasiliano di calcio.
Campeonato Brasileiro Série B 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Campeonato Brasileiro Série B | ||||
Sport | ![]() | ||||
Edizione | 34ª | ||||
Organizzatore | CBF | ||||
Date | dal 9 maggio 2015 al 28 novembre 2015 | ||||
Luogo | ![]() | ||||
Partecipanti | 20 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | ![]() (1º titolo) | ||||
Promozioni | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Retrocessioni | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Statistiche | |||||
Incontri disputati | 380 | ||||
Gol segnati | 925 (2,43 per incontro) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Manuale |
Girone all'italiana con partite di andata e ritorno[1]. Sono promosse in Série A le prime quattro squadre classificate, mentre sono retrocesse in Série C le ultime quattro classificate[1].
In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, per determinarne l'ordine in classifica sono utilizzati, nell'ordine, i seguenti criteri:[1]
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 60 | 30 | +30 |
![]() | 2. | ![]() | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 63 | 43 | +20 |
![]() | 3. | ![]() | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 40 | +18 |
![]() | 4. | ![]() | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 | 39 | +15 |
5. | ![]() | 63 | 38 | 18 | 9 | 12 | 51 | 42 | +9 | |
6. | ![]() | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 56 | 56 | 0 | |
7. | ![]() | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 40 | +9 | |
8. | ![]() | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 42 | +10 | |
9. | ![]() | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 41 | +7 | |
10. | ![]() | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 40 | +7 | |
11. | ![]() | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 45 | +2 | |
12. | ![]() | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 41 | -5 | |
13. | ![]() | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 43 | -4 | |
14. | ![]() | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 46 | -10 | |
15. | ![]() | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | -8 | |
16. | ![]() | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 45 | -8 | |
![]() | 17. | ![]() | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 46 | 54 | -8 |
![]() | 18. | ![]() | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 41 | 64 | -23 |
![]() | 19. | ![]() | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 34 | 55 | -21 |
![]() | 20. | ![]() | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 32 | 71 | -39 |
![]() |