Il Campionato sudamericano 1983 è stata la 2ª edizione della massima competizione sudamericana di hockey su pista riservata alle squadre di club. Il torneo ha avuto inizio il 26 giugno e si è concluso il 2 luglio 1983.
Campionato sudamericano 1983 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Campionato sudamericano | ||||
Sport | ![]() | ||||
Edizione | 2ª | ||||
Organizzatore | CSP | ||||
Luogo | ![]() Sertãozinho | ||||
Partecipanti | 6 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | ![]() (1º titolo) | ||||
Finalista | ![]() | ||||
Semi-finalisti | ![]() ![]() | ||||
Statistiche | |||||
Incontri disputati | 23 | ||||
Gol segnati | 173 (7,52 per incontro) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Manuale |
Il titolo è stato conquistato dal Concepción per la prima volta nella sua storia.
Nazione | Club | Città |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Concepción |
![]() |
Quilmes | |
![]() |
![]() |
San Paolo |
![]() |
Sertãozinho | |
![]() |
![]() |
Las Condes |
![]() |
Santiago del Cile |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 11 | +24 | |
2. | ![]() | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 12 | +9 | |
3. | ![]() | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 34 | 21 | +13 | |
4. | ![]() | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 26 | -9 | |
5. | ![]() | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 | |
6. | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 |
Legenda:
Note:
|
Semifinali | Finale | |||||||
1º luglio | ||||||||
![]() |
4 | |||||||
![]() |
5 | |||||||
2 luglio | ||||||||
![]() |
3 | |||||||
![]() |
8 | |||||||
Finale 3º posto | ||||||||
1º luglio | 2 luglio | |||||||
![]() |
10 | ![]() |
7 | |||||
![]() |
1 | ![]() |
1 |
![]() |