La VII European League di pallavolo maschile si svolse dal 4 giugno al 17 luglio 2010. Dopo la fase a gironi che si disputò dal 4 giugno all'11 luglio, la fase finale, a cui si qualificarono le prime tre squadre classificate tra i due gironi di qualificazione, più la Spagna, paese ospitante, si svolse dal 16 al 17 luglio a Guadalajara, in Spagna. La vittoria finale andò per la prima volta al Portogallo.
| European League 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | European League | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 7ª | ||||
| Organizzatore | CEV | ||||
| Date | dal 4 giugno 2010 al 17 luglio 2010 | ||||
| Partecipanti | 8 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (1º titolo) | ||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Statistiche | |||||
| Miglior giocatore | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Incontri disputati | 52 | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
| Manuale | |||||
|
| Lo stesso argomento in dettaglio: Convocazioni all'European League maschile 2010. |
| Gruppo A | Gruppo B |
|---|---|
|
|
|
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 04-06-10 | 1 - 3 | 18:25 | 25:21 | 21:25 | 27:29 | 91 - 100 | 1h:46 | 1500 | ||
| 05-06-10 | 2 - 3 | 22:25 | 23:25 | 25:18 | 26:24 | 10:15 | 106 - 107 | 1h:56 | 2000 | |
| 05-06-10 | 1 - 3 | 23:25 | 25:19 | 23:25 | 23:25 | 94 - 94 | 1h:54 | 200 | ||
| 06-06-10 | 3 - 0 | 25:23 | 25:21 | 25:22 | 75 - 66 | 1h:24 | 220 | |||
| 11-06-10 | 3 - 1 | 25:15 | 18:25 | 25:23 | 28:26 | 96 - 89 | 1h:43 | 150 | ||
| 12-06-10 | 0 - 3 | 22:25 | 24:26 | 22:25 | 68 - 76 | 1h:18 | 400 | |||
| 11-06-10 | 3 - 0 | 25:21 | 25:23 | 25:18 | 75 - 62 | 1h:17 | 200 | |||
| 12-06-10 | 2 - 3 | 27:25 | 25:18 | 22:25 | 15:25 | 13:15 | 102 - 108 | 2h:02 | 250 | |
| 19-06-10 | 2 - 3 | 25:22 | 19:25 | 22:25 | 25:20 | 12:15 | 103 - 107 | 2h:16 | 1200 | |
| 20-06-10 | 0 - 3 | 24:26 | 23:25 | 24:26 | 71 - 77 | 1h:38 | 700 | |||
| 19-06-10 | 3 - 1 | 21:25 | 25:18 | 25:18 | 25:16 | 96 - 77 | 1h:48 | 450 | ||
| 20-06-10 | 2 - 3 | 25:23 | 15:25 | 21:25 | 25:22 | 10:15 | 96 - 110 | 2h:05 | 325 | |
| 26-06-10 | 3 - 1 | 25:16 | 23:25 | 25:22 | 25:18 | 98 - 81 | 1h:48 | 850 | ||
| 27-06-10 | 3 - 2 | 25:27 | 22:25 | 25:21 | 25:22 | 15:9 | 112 - 104 | 2h:13 | 1000 | |
| 25-06-10 | 3 - 0 | 25:22 | 25:20 | 26:24 | 76 - 66 | 1h:32 | 350 | |||
| 26-06-10 | 3 - 2 | 22:25 | 25:21 | 20:25 | 30:28 | 15:13 | 112 - 112 | 2h:27 | 250 | |
| 03-07-10 | 1 - 3 | 21:25 | 26:24 | 21:25 | 18:25 | 86 - 99 | 1h:44 | 510 | ||
| 04-07-10 | 3 - 0 | 25:16 | 25:22 | 25:18 | 75 - 56 | 1h:12 | 305 | |||
| 03-07-10 | 0 - 3 | 23:25 | 20:25 | 17:25 | 60 - 75 | 1h:14 | 175 | |||
| 04-07-10 | 0 - 3 | 12:25 | 17:25 | 22:25 | 51 - 75 | 1h:12 | 130 | |||
| 09-07-10 | 3 - 0 | 25:15 | 25:19 | 25:21 | 75 - 55 | 1h:16 | 400 | |||
| 10-07-10 | 3 - 0 | 25:15 | 25:23 | 25:21 | 75 - 59 | 1h:18 | 250 | |||
| 09-07-10 | 2 - 3 | 25:16 | 25:21 | 23:25 | 19:25 | 12:15 | 104 - 102 | 2h:05 | 520 | |
| 10-07-10 | 0 - 3 | 20:25 | 15:25 | 16:25 | 51 - 75 | 1h:24 | 380 | |||
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
| 1 | 21 | 12 | 9 | 3 | 30 | 17 | 1.765 | 1082 | 997 | 1.085 | |
| 2 | 19 | 12 | 7 | 5 | 26 | 23 | 1.130 | 1069 | 1075 | 0.994 | |
| 3 | 17 | 12 | 5 | 7 | 21 | 24 | 0.875 | 1000 | 1009 | 0.991 | |
| 4 | 15 | 12 | 3 | 9 | 15 | 28 | 0.536 | 929 | 999 | 0.930 | |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 05-06-10 | 1 - 3 | 34:32 | 21:25 | 23:25 | 26:28 | 104 - 110 | 1h:59 | 2000 | ||
| 06-06-10 | 0 - 3 | 27:29 | 21:25 | 20:25 | 68 - 79 | 1h:23 | 1400 | |||
| 04-06-10 | 3 - 2 | 18:25 | 26:24 | 22:25 | 25:17 | 15:11 | 106 - 102 | 2h:11 | 500 | |
| 05-06-10 | 0 - 3 | 19:25 | 23:25 | 17:25 | 59 - 75 | 1h:19 | 800 | |||
| 12-06-10 | 3 - 2 | 24:26 | 27:25 | 25:15 | 21:25 | 15:11 | 112 - 102 | 2h:05 | 500 | |
| 13-06-10 | 3 - 2 | 25:19 | 25:21 | 15:25 | 19:25 | 15:9 | 99 - 99 | 1h:56 | 600 | |
| 12-06-10 | 3 - 0 | 25:22 | 25:19 | 25:17 | 75 - 58 | 1h:14 | 2500 | |||
| 13-06-10 | 3 - 1 | 25:18 | 23:25 | 25:18 | 26:24 | 99 - 85 | 1h:29 | 2600 | ||
| 18-06-10 | 0 - 3 | 21:25 | 19:25 | 14:25 | 54 - 75 | 1h:11 | 375 | |||
| 19-06-10 | 1 - 3 | 22:25 | 25:20 | 15:25 | 17:25 | 79 - 95 | 1h:40 | 300 | ||
| 18-06-10 | 0 - 3 | 23:25 | 23:25 | 22:25 | 68 - 75 | 1h:12 | 300 | |||
| 19-06-10 | 3 - 0 | 25:22 | 25:19 | 25:23 | 75 - 64 | 1h:23 | 350 | |||
| 26-06-10 | 3 - 0 | 25:23 | 28:26 | 25:16 | 78 - 65 | 1h:28 | 350 | |||
| 27-06-10 | 3 - 1 | 25:20 | 25:23 | 20:25 | 25:22 | 95 - 90 | 2h:02 | 150 | ||
| 26-06-10 | 3 - 1 | 25:19 | 22:25 | 25:22 | 25:23 | 97 - 89 | 1h:56 | 3500 | ||
| 27-06-10 | 3 - 1 | 27:25 | 25:22 | 20:25 | 25:23 | 97 - 95 | 2h:21 | 3000 | ||
| 03-07-10 | 1 - 3 | 13:25 | 25:18 | 19:25 | 29:31 | 86 - 99 | 1h:48 | 550 | ||
| 04-07-10 | 3 - 1 | 25:16 | 25:15 | 23:25 | 30:28 | 103 - 84 | 1h:44 | 650 | ||
| 02-07-10 | 0 - 3 | 20:25 | 29:31 | 26:28 | 75 - 84 | 1h:29 | 650 | |||
| 03-07-10 | 3 - 1 | 26:24 | 23:25 | 26:24 | 25:22 | 100 - 95 | 1h:47 | 300 | ||
| 10-07-10 | 3 - 0 | 25:17 | 25:23 | 25:9 | 75 - 49 | 1h:16 | 700 | |||
| 11-07-10 | 3 - 1 | 25:19 | 22:25 | 25:14 | 38:36 | 110 - 94 | 2h:11 | 500 | ||
| 09-07-10 | 3 - 1 | 28:26 | 25:18 | 23:25 | 25:19 | 101 - 88 | 1h:53 | 400 | ||
| 10-07-10 | 3 - 0 | 25:23 | 25:19 | 27:25 | 77 - 67 | 1h:29 | 400 | |||
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
| 1 | 23 | 12 | 11 | 1 | 34 | 12 | 2.833 | 1111 | 993 | 1.119 | |
| 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | 21 | 21 | 1.000 | 1001 | 1019 | 0.982 | |
| 3 | 17 | 12 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1.043 | 1072 | 1047 | 1.024 | |
| 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | 10 | 33 | 0.303 | 926 | 1051 | 0.881 | |
| Semifinali | Finale | |||||||
| |
2 | |||||||
| |
3 | |||||||
| |
3 | |||||||
| |
1 | |||||||
| Finale 3º posto | ||||||||
| |
3 | |
2 | |||||
| |
0 | |
3 | |||||
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 16-07-10 | 2 - 3 | 15:25 | 15:25 | 25:23 | 25:19 | 8:15 | 88 - 107 | 1h:47 | 400 | |
| 16-07-10 | 3 - 0 | 25:21 | 25:20 | 25:22 | 75 - 63 | 1h:16 | 2000 | |||
| 17-07-10 | 2 - 3 | 19:25 | 25:22 | 25:17 | 16:25 | 13:15 | 98 - 104 | 1h:59 | 300 | |
| 17-07-10 | 3 - 1 | 23:25 | 25:23 | 25:18 | 25:21 | 98 - 87 | 1h:48 | 3200 | ||
| Pos | Squadra | Rosa |
|---|---|---|
| Template:Portogallo maschile pallavolo European League 2010 | ||
| Template:Spagna maschile pallavolo European League 2010 | ||
| Template:Turchia maschile pallavolo European League 2010 | ||
| 4 | Template:Romania maschile pallavolo European League 2010 | |
| 5 | Template:Grecia maschile pallavolo European League 2010 | |
| 6 | Template:Slovacchia maschile pallavolo European League 2010 | |
| 7 | Template:Regno Unito maschile pallavolo European League 2010 | |
| 8 | Template:Austria maschile pallavolo European League 2010 |
| Qualificata alle qualificazioni alla World League 2011 |
| Premio | Nome | Squadra |
|---|---|---|
| MVP | Valdir Sequeira | |
| Miglior realizzatore | Serhat Coşkun | |
| Miglior attaccante | João José | |
| Miglior muro | João Malveiro | |
| Miglio servizio | Jose Subiela | |
| Miglior palleggiatore | Guillermo Hérnan | |
| Miglior ricezione | André Lopes | |
| Miglior libero | Francesc Llenas |