Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Würzburger Kickers nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2015-2016.
Voce principale: Fußball-Club Würzburger Kickers.
Fußball-Club Würzburger Kickers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stagione 2015-2016 | |||||
Allenatore | ![]() | ||||
All. in seconda | ![]() ![]() | ||||
3. Liga | 3° | ||||
Coppa di Germania | Primo turno | ||||
Maggiori presenze | Campionato: Fennell, Wulnikowski (37) Totale: Fennell (40) | ||||
Miglior marcatore | Campionato: Shapourzadeh, Soriano (8) Totale: Soriano (9) | ||||
Stadio | flyeralarm Arena | ||||
Maggior numero di spettatori | 9 806 vs Duisburg (20 maggio 2016) | ||||
Minor numero di spettatori | 3 301 vs Wehen Wiesbaden (12 dicembre 2015) | ||||
Media spettatori | 5 264¹ | ||||
Si invita a seguire il modello di voce
|
Nella stagione 2015-2016 il Würzburg, allenato da Kenan Kocak, concluse il campionato di 3. Liga al 3º posto, vinse i play-off con il Duisburg e fu promosso in 2. Bundesliga. In coppa di Germania il Würzburg fu eliminato al primo turno dal Werder Brema.
|
|
Area tecnica
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: 3. Liga 2015-2016. |
Wiesbaden 25 luglio 2015, ore 14:00 CEST 1ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | BRITA-Arena (2 234 spett.)
|
Würzburg 1º agosto 2015, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | flyeralarm Arena (9 011 spett.)
| ||||||
|
Münster 15 agosto 2015, ore 14:00 CEST 3ª giornata | Preußen Münster ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Preußenstadion (7 132 spett.)
|
Würzburg 22 agosto 2015, ore 14:00 CEST 4ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | flyeralarm Arena (5 507 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 25 agosto 2015, ore 19:00 CEST 5ª giornata | Stoccarda II ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Gazi-Stadion auf der Waldau (956 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 29 agosto 2015, ore 14:00 CEST 6ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | flyeralarm Arena (5 359 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 5 settembre 2015, ore 14:00 CEST 7ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | flyeralarm Arena (6 337 spett.)
|
Magonza 12 settembre 2015, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Magonza II ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Stadion am Bruchweg (1 015 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 19 settembre 2015, ore 14:00 CEST 9ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | flyeralarm Arena (3 950 spett.)
| ||||||
|
Brema 22 settembre 2015, ore 19:00 CEST 10ª giornata | Werder Brema II ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Weserstadion - Platz 11 (275 spett.)
|
Würzburg 25 settembre 2015, ore 19:00 CEST 11ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | flyeralarm Arena (5 501 spett.)
| ||||||
|
Colonia 3 ottobre 2015, ore 14:00 CEST 12ª giornata | Fortuna Colonia ![]() | 0 – 3 referto | ![]() | Südstadion (1 754 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 17 ottobre 2015, ore 14:00 CEST 13ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | flyeralarm Arena (4 388 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 24 ottobre 2015, ore 14:00 CEST 14ª giornata | Kickers Stoccarda ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Gazi-Stadion auf der Waldau (4 000 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 31 ottobre 2015, ore 14:00 CET 15ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | flyeralarm Arena (4 395 spett.)
| ||||||
|
Rostock 7 novembre 2015, ore 14:00 CET 16ª giornata | Hansa Rostock ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Ostseestadion (9 050 spett.)
|
Würzburg 21 novembre 2015, ore 14:00 CET 17ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | flyeralarm Arena (4 178 spett.)
| ||||||
|
Kiel 28 novembre 2015, ore 14:00 CET 18ª giornata | Holstein Kiel ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Holstein-Stadion (4 807 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 5 dicembre 2015, ore 14:00 CET 19ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | flyeralarm Arena (5 617 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 12 dicembre 2015, ore 14:00 CET 20ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | flyeralarm Arena (3 301 spett.)
|
Dresda 17 dicembre 2015, ore 20:30 CET 21ª giornata | Dinamo Dresda ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Stadion Dresden (25 775 spett.)
| ||||||
|
Aspach 30 gennaio 2016, ore 14:00 CET 23ª giornata | Sonnenhof G. ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Mechatronik Arena (2 500 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 6 febbraio 2016, ore 14:00 CET 24ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | flyeralarm Arena (3 751 spett.)
|
Aue 14 febbraio 2016, ore 14:00 CET 25ª giornata | Erzgebirge Aue ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (6 000 spett.)
|
Würzburg 17 febbraio 2016, ore 19:00 CET 22ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | flyeralarm Arena (3 896 spett.)
| ||||||
|
Erfurt 21 febbraio 2016, ore 14:00 CET 26ª giornata | Rot-Weiß Erfurt ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Steigerwaldstadion (4 121 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 27 febbraio 2016, ore 14:00 CET 27ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | flyeralarm Arena (3 557 spett.)
| ||||||
|
Halle 1º marzo 2016, ore 19:00 CET 28ª giornata | Hallescher ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Erdgas Sportpark (6 043 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 5 marzo 2016, ore 14:00 CET 29ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | flyeralarm Arena (3 721 spett.)
| ||||||
|
Chemnitz 12 marzo 2016, ore 14:00 CET 30ª giornata | Chemnitzer ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Stadion an der Gellertstraße (5 586 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 18 marzo 2016, ore 19:00 CET 31ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 4 – 1 referto | ![]() | flyeralarm Arena (5 387 spett.)
| ||||||
|
Osnabrück 2 aprile 2016, ore 14:05 CEST 32ª giornata | Osnabrück ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Osnatel Arena (10 295 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 9 aprile 2016, ore 14:00 CEST 33ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | flyeralarm Arena (5 422 spett.)
| ||||||
|
Aalen 15 aprile 2016, ore 19:00 CEST 34ª giornata | Aalen ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Scholz-Arena (5 067 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 23 aprile 2016, ore 14:00 CEST 35ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | flyeralarm Arena (7 969 spett.)
| ||||||
|
Cottbus 30 aprile 2016, ore 14:00 CEST 36ª giornata | Energie Cottbus ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Stadion der Freundschaft (5 903 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 7 maggio 2016, ore 13:30 CEST 37ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | flyeralarm Arena (8 776 spett.)
| ||||||
|
Magdeburgo 14 maggio 2016, ore 13:45 CEST 38ª giornata | Magdeburgo ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | MDCC-Arena (22 072 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 20 maggio 2016, ore 19:10 CEST andata | Kickers Würzburg ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | flyeralarm Arena (9 806 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 24 maggio 2016, ore 19:10 CEST ritorno | Duisburg ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Schauinsland-Reisen-Arena (29 500 spett.)
| ||||||
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: DFB-Pokal 2015-2016. |
Würzburg 8 agosto 2015, ore 15:30 CEST Primo turno | Kickers Würzburg ![]() | 0 – 2 (d.t.s.) referto | ![]() | flyeralarm Arena (9 706 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
3. Liga | 64 | 19 | 6 | 10 | 3 | 22 | 15 | 19 | 10 | 6 | 3 | 21 | 10 | 38 | 16 | 16 | 6 | 43 | 25 | +18 |
Relegation 2. Bundesliga | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Totale | - | 21 | 7 | 10 | 4 | 24 | 17 | 20 | 11 | 6 | 3 | 23 | 11 | 41 | 18 | 16 | 7 | 47 | 28 | +19 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
Risultato | N | N | N | P | V | V | N | P | P | N | N | V | P | V | N | N | N | V | N | N | P | V | N | N | V | P | V | V | N | V | V | N | V | V | V | V | N | V |
Posizione | 9 | 10 | 13 | 15 | 11 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | 3. Liga | Relegation 2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Brunnhübner, D. D. Brunnhübner | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mujezinović, K. K. Mujezinović | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wulnikowski, R. R. Wulnikowski | 37 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 39 | 0 | 4 | 0 |
Billick, L. L. Billick | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | 3 | 0 |
Demirtas, C. C. Demirtas | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 3 | 0 |
Fennell, R. R. Fennell | 37 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 | 10 | 0 |
Herzig, N. N. Herzig | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 1 |
Kurzweg, P. P. Kurzweg | 30 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7 | 1 |
Nothnagel, D. D. Nothnagel | 29 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 5 | 0 |
Russ, D. D. Russ | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 |
Schoppenhauer, C. C. Schoppenhauer | 30 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 | 1 |
Thomik, P. P. Thomik | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Weißenberger, N. N. Weißenberger | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 |
Benatelli, R. R. Benatelli | 36 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 38 | 6 | 7 | 0 |
Gutjahr, N. N. Gutjahr | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Haller, M. M. Haller | 20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 0 |
Karsanidis, I. I. Karsanidis | 33 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 6 | 0 |
Nagy, D. D. Nagy | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 5 | 0 |
Schmitt, D. D. Schmitt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shapourzadeh, A. A. Shapourzadeh | 31 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 8 | 5 | 1 |
Taffertshofer, E. E. Taffertshofer | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | 3 | 1 |
Vocaj, L. L. Vocaj | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
Weil, R. R. Weil | 36 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 5 | 0 |
Bieber, C. C. Bieber | 16 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 2 | 0 |
Bruno, D. D. Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daghfous, N. N. Daghfous | 30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 31 | 3 | 3 | 0 |
Jabiri, A. A. Jabiri | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 3 | 0 |
Soriano, E. E. Soriano | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 9 | 1 | 2 |
Weiß, F. F. Weiß | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |