Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Energie Cottbus nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2018-2019.
Voce principale: Fußball-Club Energie Cottbus.
| Fußball-Club Energie Cottbus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stagione 2018-2019 | |||||
| Allenatore | |||||
| All. in seconda | |||||
| 3. Liga | 17° | ||||
| Coppa di Germania | Primo turno | ||||
| Maggiori presenze | Campionato: Mamba, Matuwila (36) Totale: Mamba, Matuwila (37) | ||||
| Miglior marcatore | Campionato: Mamba (11) Totale: Mamba (11) | ||||
| Stadio | Stadion der Freundschaft | ||||
| Maggior numero di spettatori | 15 245 vs Friburgo (20 agosto 2018) | ||||
| Minor numero di spettatori | 4 517 vs Wehen Wiesbaden (26 gennaio 2019) | ||||
| Media spettatori | 7 366¹ | ||||
Si invita a seguire il modello di voce
| |||||
Nella stagione 2018-2019 l'Energie Cottbus, allenato da Claus-Dieter Wollitz, concluse il campionato di 3. Liga al 17º posto e retrocesse Regionalliga. In coppa di Germania l'Energie Cottbus fu eliminato al primo turno dal Friburgo.
|
|
Area tecnica
| Lo stesso argomento in dettaglio: 3. Liga 2018-2019. |
| Cottbus 29 luglio 2018, ore 13:00 CEST 1ª giornata | Energie Cottbus | 3 – 0 referto | Stadion der Freundschaft (15 035 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Wiesbaden 5 agosto 2018, ore 13:00 CEST 2ª giornata | Wehen Wiesbaden | 0 – 2 referto | BRITA-Arena (2 802 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 8 agosto 2018, ore 19:00 CEST 3ª giornata | Energie Cottbus | 2 – 2 referto | Stadion der Freundschaft (8 041 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Würzburg 12 agosto 2018, ore 14:00 CEST 4ª giornata | Kickers Würzburg | 3 – 1 referto | flyeralarm Arena (5 089 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 25 agosto 2018, ore 14:00 CEST 5ª giornata | Energie Cottbus | 1 – 1 referto | Stadion der Freundschaft (6 079 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Monaco di Baviera 31 agosto 2018, ore 19:00 CEST 6ª giornata | Monaco 1860 | 2 – 0 referto | Stadion an der Grünwalder Straße (15 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 15 settembre 2018, ore 14:00 CEST 7ª giornata | Energie Cottbus | 0 – 0 referto | Stadion der Freundschaft (5 633 spett.)
|
| Münster 21 settembre 2018, ore 19:00 CEST 8ª giornata | Preußen Münster | 3 – 0 referto | Preußenstadion (6 802 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Karlsruhe 29 settembre 2018, ore 14:00 CEST 10ª giornata | Karlsruhe | 2 – 0 referto | Wildparkstadion (10 814 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 6 ottobre 2018, ore 14:00 CEST 11ª giornata | Energie Cottbus | 2 – 1 referto | Stadion der Freundschaft (7 218 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 10 ottobre 2018, ore 19:00 CEST 9ª giornata | Energie Cottbus | 1 – 2 referto | Stadion der Freundschaft (7 817 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Colonia 20 ottobre 2018, ore 14:00 CEST 12ª giornata | Fortuna Colonia | 3 – 1 referto | Südstadion (2 448 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 27 ottobre 2018, ore 14:00 CEST 13ª giornata | Energie Cottbus | 2 – 1 referto | Stadion der Freundschaft (7 302 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Kaiserslautern 2 novembre 2018, ore 19:00 CET 14ª giornata | Kaiserslautern | 0 – 2 referto | Fritz-Walter-Stadion (24 005 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 10 novembre 2018, ore 14:00 CET 15ª giornata | Energie Cottbus | 2 – 2 referto | Stadion der Freundschaft (6 417 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Osnabrück 24 novembre 2018, ore 14:00 CET 16ª giornata | Osnabrück | 3 – 1 referto | Stadion an der Bremer Brücke (10 212 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 1º dicembre 2018, ore 14:00 CET 17ª giornata | Energie Cottbus | 0 – 2 referto | Stadion der Freundschaft (5 526 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Aalen 9 dicembre 2018, ore 14:00 CET 18ª giornata | Aalen | 3 – 3 referto | Ostalb Arena (3 018 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 15 dicembre 2018, ore 14:00 CET 19ª giornata | Energie Cottbus | 0 – 1 referto | Stadion der Freundschaft (6 020 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Rostock 22 dicembre 2018, ore 14:00 CET 20ª giornata | Hansa Rostock | 0 – 2 referto | Ostseestadion (20 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 26 gennaio 2019, ore 14:00 CET 21ª giornata | Energie Cottbus | 2 – 3 referto | Stadion der Freundschaft (4 517 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 9 febbraio 2019, ore 14:00 CET 23ª giornata | Energie Cottbus | 1 – 2 referto | Stadion der Freundschaft (5 058 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Meppen 16 febbraio 2019, ore 14:00 CET 24ª giornata | Meppen | 3 – 0 referto | Hänsch-Arena (7 430 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 23 febbraio 2019, ore 14:00 CET 25ª giornata | Energie Cottbus | 1 – 2 referto | Stadion der Freundschaft (7 234 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Aspach 2 marzo 2019, ore 14:00 CET 26ª giornata | Sonnenhof G. | 0 – 0 referto | Mechatronik Arena (1 567 spett.)
|
| Cottbus 9 marzo 2019, ore 14:00 CET 27ª giornata | Energie Cottbus | 3 – 0 referto | Stadion der Freundschaft (5 248 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Halle 13 marzo 2019, ore 19:00 CET 28ª giornata | Hallescher | 2 – 3 referto | Erdgas Sportpark (8 304 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 17 marzo 2019, ore 13:00 CET 29ª giornata | Energie Cottbus | 0 – 2 referto | Stadion der Freundschaft (8 703 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 20 marzo 2019, ore 19:00 CET 22ª giornata | Unterhaching | 0 – 0 referto | Alpenbauer Sportpark (1 500 spett.)
|
| Zwickau 25 marzo 2019, ore 19:00 CET 30ª giornata | Zwickau | 2 – 1 referto | Stadion Zwickau (5 542 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 30 marzo 2019, ore 14:00 CET 31ª giornata | Energie Cottbus | 4 – 3 referto | Stadion der Freundschaft (6 185 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Jena 6 aprile 2019, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Carl Zeiss Jena | 2 – 1 referto | Ernst-Abbe-Sportfeld (6 284 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 13 aprile 2019, ore 14:00 CEST 33ª giornata | Energie Cottbus | 1 – 1 referto | Stadion der Freundschaft (7 667 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Lotte 21 aprile 2019, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Sportfreunde Lotte | 0 – 3 referto | FRIMO Stadion (2 212 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 27 aprile 2019, ore 14:00 CEST 35ª giornata | Energie Cottbus | 1 – 2 referto | Stadion der Freundschaft (8 034 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Duisburg 5 maggio 2019, ore 13:00 CEST 36ª giornata | Uerdingen 05 | 1 – 2 referto | Schauinsland-Reisen-Arena (3 322 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cottbus 11 maggio 2019, ore 13:30 CEST 37ª giornata | Energie Cottbus | 2 – 1 referto | Stadion der Freundschaft (12 232 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Braunschweig 18 maggio 2019, ore 13:30 CEST 38ª giornata | Eintracht Braunschweig | 1 – 1 referto | Eintracht-Stadion (22 745 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Lo stesso argomento in dettaglio: DFB-Pokal 2018-2019. |
| Cottbus 20 agosto 2018, ore 18:30 CEST Primo turno | Energie Cottbus | 2 – 2 referto | Stadion der Freundschaft (15 245 spett.)
| ||||||||||
| |||||||||||||
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 3. Liga | 45 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 28 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 30 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 58 | -7 |
| Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Totale | - | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 30 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 30 | 39 | 12 | 10 | 17 | 53 | 60 | -7 |
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
| Risultato | V | V | N | P | N | P | N | P | P | V | P | P | V | V | N | P | P | N | P | V | P | P | P | P | N | V | V | P | N | P | V | P | N | V | P | V | V | N |
| Posizione | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | 11 | 15 | 17 | 18 | 14 | 19 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
| Giocatore | 3. Liga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauhut, K. K. Rauhut | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Spahic, A. A. Spahic | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| Stawecki, T. T. Stawecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baude, M. M. Baude | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Hemmerich, L. L. Hemmerich | 17 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Holthaus, F. F. Holthaus | 20 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 20 | 1 | 2 | 0 |
| Knechtel, P. P. Knechtel | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Matuwila, J. J. Matuwila | 36 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 8 | 2 |
| Müller, R. R. Müller | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüter, L. L. Schlüter | 33 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 6 | 0 |
| Schneider, L. L. Schneider | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Startsev, A. A. Startsev | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| Bender, L. L. Bender | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Bohl, D. D. Bohl | 16 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | 16 | 1 | 7 | 0 |
| Gehrmann, P. P. Gehrmann | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Geisler, F. F. Geisler | 27 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 4 | 0 |
| Geisler, N. N. Geisler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gjasula, J. J. Gjasula | 16 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | 16 | 3 | 5 | 0 |
| Graudenz, F. F. Graudenz | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kruse, T. T. Kruse | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 |
| Costa, M. M. Costa | 31 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | 0 |
| Raak, C. C. Raak | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stanese, D. D. Stanese | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Viteritti, F. F. Viteritti | 34 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 4 | 0 |
| Weidlich, K. K. Weidlich | 35 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 9 | 0 |
| Zickert, J. J. Zickert | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zimmer, M. M. Zimmer | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 |
| Beyazit, A. A. Beyazit | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Broschinski, M. M. Broschinski | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mamba, S. S. Mamba | 36 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 10 | 0 |
| Rangelov, D. D. Rangelov | 24 | 7 | 5 | 0 | - | - | - | - | 24 | 7 | 5 | 0 |
| Scheidhauer, K. K. Scheidhauer | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 |
| Grundmann, M. M. Grundmann | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stein, M. M. Stein | 18 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 5 | 0 |