sport.wikisort.org - EventoLa stagione 2000-2001 della Giuseppe Rescifina Messina è stata la quinta in cui ha preso parte alla massima serie nazionale del campionato italiano femminile di pallacanestro.
Rescifina Messina |
---|
Stagione 2000-2001 |
---|
Allenatore | Antonio Interdonato
|
---|
Presidente | Antonino Rescifina
|
---|
Serie A1 | 9º posto
|
---|
Maggiori presenze | Campionato: Lelas, Johns, Paterna, Correnti, Petrassi (26)
|
---|
Miglior marcatore | Campionato: Lelas (374)
|
---|
Stadio | PalaTracuzzi (2 000)
|
---|
|
La società messinese è arrivata 9ª in Serie A1.
Verdetti stagionali
- Competizioni nazionali
- stagione regolare: 9º posto su 14 squadre (10-16).
Organigramma societario
Aggiornato al 31 dicembre 2000.[1]
- Presidente: Antonino Rescifina
- Vice presidente: Antonino Piccolo
- Dirigente responsabile e general manager: Antonino Bevacqua
- Dirigente accompagnatore: Salvatore Villarà
- Addetto stampa: Pietro Mazzù
- Dirigente addetto agli arbitri: Antonino De Marco
- Segretario: Letterio Delia
|
- Allenatore: Antonio Interdonato
- Aiuto allenatore: Giuseppe Romeo
- Medico sociale: Pierluigi Consolo
- Fisioterapista: Antonio Celeste
|
Rosa
Statistiche
Giocatrice |
Gare |
Punti |
Minuti |
Falli |
Tiri da due |
Tiri da tre |
Tiri liberi |
Rimbalzi |
Palle |
Assist |
Val. |
F |
S |
R |
T |
% |
R |
T |
% |
R |
T |
% |
O |
D |
P |
R |
Lelas | 26 | 374 | 722 | 82 | 91 | 132 | 236 | 55,9 | 13 | 51 | 25,5 | 71 | 93 | 76,3 | 48 | 99 | 54 | 45 | 3 | 360 |
Johns | 26 | 282 | 723 | 38 | 97 | 104 | 196 | 53,1 | 0 | 0 | | 74 | 131 | 56,5 | 98 | 110 | 80 | 81 | 4 | 405 |
Stinson | 15 | 242 | 414 | 19 | 42 | 88 | 162 | 54,3 | 15 | 45 | 33,3 | 21 | 31 | 67,7 | 17 | 47 | 34 | 41 | 14 | 236 |
Paterna | 26 | 220 | 690 | 66 | 78 | 75 | 167 | 44,9 | 5 | 18 | 27,8 | 55 | 84 | 65,5 | 31 | 38 | 65 | 85 | 15 | 202 |
Correnti | 26 | 181 | 835 | 86 | 49 | 28 | 92 | 30,4 | 30 | 106 | 28,3 | 35 | 42 | 83,3 | 14 | 49 | 75 | 49 | 15 | 49 |
Petrassi | 26 | 163 | 678 | 74 | 61 | 14 | 46 | 30,4 | 33 | 104 | 31,7 | 36 | 51 | 70,6 | 5 | 25 | 85 | 53 | 16 | 46 |
Di Battista | 23 | 112 | 438 | 44 | 22 | 22 | 63 | 34,9 | 17 | 67 | 25,4 | 17 | 28 | 60,7 | 2 | 24 | 51 | 25 | 20 | 8 |
Neradova | 24 | 86 | 406 | 63 | 28 | 34 | 90 | 37,8 | 0 | 0 | | 18 | 43 | 41,9 | 26 | 35 | 24 | 24 | 6 | 37 |
Guneva | 8 | 29 | 116 | 11 | 12 | 7 | 41 | 17,1 | 4 | 11 | 36,4 | 3 | 7 | 42,9 | 9 | 9 | 14 | 15 | 0 | 4 |
Samiani | 5 | 7 | 51 | 4 | 5 | 2 | 11 | 18,2 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | -7 |
Arigo | 4 | 7 | 25 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Scionti | 8 | 6 | 90 | 17 | 5 | 2 | 15 | 13,3 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | -15 |
Scarci | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
Note
Bibliografia
- Alessandro Di Paola, Donne&Basket. Guida al 70º campionato femminile di Serie A 2000/2001, Roma, Lega Basket Femminile, 2000.
Collegamenti esterni
Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro |
Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии