L'edizione 1970/71 del campionato cecoslovacco di calcio vide la vittoria finale dello Spartak TAZ Trnava.
I. liga 1970-1971 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | I. liga | ||||
Sport | ![]() | ||||
Edizione | 64ª | ||||
Organizzatore | ČMFS | ||||
Luogo | ![]() | ||||
Partecipanti | 16 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | ![]() (3º titolo) | ||||
Retrocessioni | ![]() ![]() | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | ![]() ![]() | ||||
Incontri disputati | 240 | ||||
Gol segnati | 575 (2,4 per incontro) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Manuale |
Capocannonieri del torneo furono Zdeněk Nehoda del Gottwaldov e Jozef Adamec dello Spartak TAZ Trnava con 16 reti.
Classifica | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 27 | +25 | 40 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 4 | 10 | 46 | 30 | +16 | 36 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 26 | +12 | 35 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 35 |
5 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 32 | +7 | 34 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 28 | +6 | 32 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 34 | +1 | 30 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 28 | 32 | -4 | 30 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 40 | -1 | 29 |
10 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 32 | 36 | -4 | 29 |
11 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 38 | 44 | -6 | 29 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 33 | -6 | 29 |
13 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 41 | +1 | 28 |
14 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 30 | -3 | 26 |
15 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 54 | -24 | 22 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | 30 | 56 | -26 | 16 |
![]() |