L'ITF Women's Circuit Rosario è un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra battuta. Fa parte dell'ITF Women's Circuit. Si gioca annualmente a Rosario in Argentina.
ITF Women's Circuit Rosario | |
---|---|
Sport | ![]() |
Categoria | ITF Women's Circuit |
Luogo | Rosario, Argentina |
Superficie | Terra battuta |
Cadenza | Annuale |
Discipline | Singolo e doppio |
Partecipanti | 32S/16D |
Storia | |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Anno | Campionessa | Finalista | Punteggio |
---|---|---|---|
2011 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 6–4 |
2012 | ![]() | ![]() | 7–5, 7–6(7–5) |
2012 (2) | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3 |
2013 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1 |
Anno | Campionesse | Finaliste | Punteggio |
---|---|---|---|
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–6(4) |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–5 |
2012 (2) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6(7–2) |
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(2), 6–2 |
![]() |