L'edizione 1974-1975 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale dello Zurigo. Capocannoniere del torneo fu Ilija Katić (Zurigo), con 23 reti.
| Lega Nazionale A 1974-1975 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Lega Nazionale A | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 77ª | ||||
| Organizzatore | Lega Nazionale | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 14 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (7º titolo) | ||||
| Retrocessioni | |||||
| Statistiche | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Incontri disputati | 182 | ||||
| Gol segnati | 599 (3,29 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
| Manuale | |||||
Dalla Lega Nazionale A 1973-1974 sono stati retrocessi in Lega Nazionale B il La Chaux-de-Fonds e il Chiasso, mentre dalla Lega Nazionale B 1973-1974 sono stati promossi il Lucerna e il Vevey.
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | 26 | 19 | 1 | 6 | 63 | 19 | +44 | ||
| 2. | 33 | 26 | 12 | 9 | 5 | 59 | 32 | +27 | ||
| 3. | 33 | 26 | 13 | 7 | 6 | 50 | 45 | +5 | ||
| 4. | 31 | 26 | 11 | 9 | 6 | 49 | 33 | +16 | ||
| 5. | 31 | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | ||
| 6. | 29 | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 35 | +5 | ||
| 7. | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 35 | +8 | ||
| 8. | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 31 | +5 | ||
| 9. | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 47 | 47 | 0 | ||
| 10. | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 40 | -6 | ||
| 11. | 20 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 55 | -28 | ||
| 12. | 20 | 26 | 6 | 8 | 12 | 42 | 72 | -30 | ||
| 13. | 16 | 26 | 5 | 6 | 15 | 33 | 58 | -25 | ||
| 14. | 13 | 26 | 3 | 7 | 16 | 31 | 67 | -36 |
Legenda:
Note:
| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 12 |