La Open Canada Cup è stata una coppa nazionale di calcio del Canada, a cui partecipavano sia club professionistici che dilettantistici.
Open Canada Cup | |
---|---|
Sport | ![]() |
Tipo | Club |
Federazione | CSA |
Paese | ![]() |
Organizzatore | Federazione calcistica del Canada |
Cadenza | Annuale |
Formula | Eliminazione diretta |
Storia | |
Fondazione | 1998 |
Soppressione | 2007 |
Record vittorie | ![]() |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
La prima coppa contesa da club canadesi è stata la Canadian National Challenge Cup, la cui prima edizione risale al 1913, riservata a un club amatoriale per ciascuna provincia canadese. Il torneo si disputa ancora oggi col nome di Challenge Trophy.
L'Open Canada Cup nacque nel 1998, contemporaneamente alla trasformazione della National Soccer League, un campionato dilettantistico dell'Ontario, in Canadian Soccer League, con l'ambizione di estendersi a tutto il territorio nazionale. Nei fatti la partecipanti alla coppa furono infatti le squadre della Canadian Soccer League, con l'inserimento di team locali dell'Ontario e della Columbia Britannica, o di club professionistici delle serie minori come il Toronto Lynx.[1]
Gli incontri venivano disputati nella stagione estiva con gare di sola andata a eliminazione diretta: erano previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore ai fini della determinazione della squadra vincente. Normalmente si utilizzavano come giorni di gara le festività nazionali pubbliche come il Victoria Day (penultimo lunedì di maggio), Canada Day (1º luglio), Labour Day (primo lunedì di settembre in Canada) e i fine settimana a esse collegate.
L'edizione del 2008 venne prima posticipata e in seguito cancellata, con l'abolizione definitiva della competizione. La Federazione calcistica del Canada ha infatti preferito puntare, nello stesso anno, sul Canadian Championship, coppa nazionale riservata ai più ricchi club professionistici.
Anno | Vincitore | Punteggio | Finalista | Marcatori |
---|---|---|---|---|
1998 | ![]() | 0-0 / 3-0 | St. Catharines Roma Wolves | Kouzmanis ![]() ![]() ![]() |
1999 | ![]() | 3-0 | Toronto Croatia | Handsor ![]() ![]() ![]() |
2000 | ![]() | 1-0 | St. Catharines Roma Wolves | Thomas ![]() |
2001 | ![]() | 1-0 | Toronto Supra | Osman ![]() |
2002 | ![]() | 2-0 | Toronto Croatia | Nelson ![]() |
2003 | ![]() | 1-1 dts (4-2 dcr) | Metro Lions | Tafas ![]() ![]() |
2004 | ![]() | 1-1 dts (4-2 dcr) | Ottawa St. Anthony Italia | Errecalde ![]() ![]() |
2005 | ![]() | 3-0 | London City | Papiez ![]() ![]() ![]() |
2006 | ![]() | 2-0 | Toronto Lynx | Osman ![]() ![]() |
2007 | ![]() | 3-0 | Columbus Clan | Lesage ![]() ![]() ![]() |
Squadra | Vittorie | Anni vittorie |
---|---|---|
![]() | 3 | 1998, 1999, 2000 |
![]() | 2 | 2001, 2002 |
![]() | 2 | 2004, 2005 |
![]() | 1 | 2003 |
![]() | 1 | 2006 |
![]() | 1 | 2007 |
![]() |