La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2022-2023 (abbreviata in Premijer liga BiH 2022-2023), conosciuta anche come M:TEL Premijer liga Bosne i Hercegovine 2022-2023 per ragioni di sponsorizzazione, è la 23ª edizione del campionato della Bosnia Erzegovina (la 21ª che copre l'intero territorio nazionale), iniziata il 15 luglio 2022.
| Premijer liga BiH 2022-2023 M:TEL PREMIJER LIGE BIH 2022-2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Premijer liga BiH | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 23ª | ||||
| Organizzatore | N/FSBiH | ||||
| Date | dal 15 luglio 2022 al 28 maggio 2023 | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 12 | ||||
| Formula | girone unico | ||||
| Statistiche (al 6 novembre 2022) | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Incontri disputati | 101 | ||||
| Gol segnati | 235 (2,33 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
| Manuale | |||||
Il Radnik Bijeljina e il Rudar Prijedor sono retrocessi al termine della stagione precedente, sostituiti dai neopromossi Igman Konjic e Sloga Doboj.
Le squadre partecipanti sono dodici e disputano un girone di andata/ritorno/andata per un totale di 33 partite.
Al termine della competizione, la squadra prima classificata diventa campione di Bosnia ed Erzegovina e si qualifica al primo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2023-2024. Le squadre classificate al secondo e al terzo posto si qualificano al primo turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League 2023-2024, insieme alla vincitrice della coppa nazionale, che entra al secondo turno. Le ultime due squadre classificate retrocedono direttamente in Prva liga FBiH e Prva liga RS (a seconda della locazione).
| Squadra | Città | Stadio | Stagione precedente |
|---|---|---|---|
| Borac Banja Luka | Banja Luka | Stadio municipale di Banja Luka | 3º posto in Premijer Liga |
| Igman Konjic | Konjic | MGM Farm Arena (Doboj, Kakanj) | Vincitore 1.Liga FBiH |
| Leotar | Trebigne | Stadion Police | 9º posto in Premijer Liga |
| Posušje | Posušje | Stadion Mokri Dolac | 8º posto in Premijer Liga |
| Sarajevo | Sarajevo | Stadio Asim Ferhatović Hase | 4º posto in Premijer Liga |
| Široki Brijeg | Široki Brijeg | Pecara | 7º posto in Premijer Liga |
| Sloboda Tuzla | Tuzla | Stadio municipale di Tušanj | 10º posto in Premijer Liga |
| Sloga Doboj | Doboj | Luke Stadium | Vincitore 1.Liga RS |
| Tuzla City | Simin Han, Tuzla | Stadio municipale di Tušanj | 2º posto in Premijer Liga |
| Velež Mostar | Mostar | Stadio Rođeni | 5º posto in Premijer Liga |
| Željezničar | Sarajevo | Stadion Grbavica | 6º posto in Premijer Liga |
| Zrinjski Mostar | Mostar | Stadio pod Bijelim Brijegom | Campione di Bosnia ed Erzegovina |
aggiornata al 6 novembre 2022
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 8 | +18 | ||
| 2. | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 13 | +8 | ||
| 3. | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | ||
| 4. | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 19 | +4 | ||
| 5. | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | ||
| 6. | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 13 | +2 | ||
| 7. | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | ||
| 8. | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | ||
| 9. | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 25 | -9 | ||
| 10. | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | ||
| 11. | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 | ||
| 12. | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 17 | -5 |
Legenda:
Regolamento:
| Bor | Igm | Leo | Pos | Sar | Šir | STu | SDo | TCi | Vel | Žel | Zri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borac Banja Luka | –––– | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | - | 3-1 | 2-1 | - | 0-0 | 2-1 | 1-0 |
| Igman Konjic | 0-0 | –––– | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | 0-1 | - | - |
| Leotar | - | - | –––– | 0-1 | - | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
| Posušje | 0-2 | 2-2 | - | –––– | 0-1 | - | - | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 |
| Sarajevo | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | –––– | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 1-5 | - | - | - |
| Široki Brijeg | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | - | –––– | 2-0 | 3-0 | - | 0-0 | 1-0 | 1-1 |
| Sloboda Tuzla | 2-0 | - | - | 0-1 | 2-0 | 0-3 | –––– | 4-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
| Sloga Doboj | 2-2 | - | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | - | –––– | 0-3 | 3-0 | - | 1-0 |
| Tuzla City | 0-1 | 2-3 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | - | –––– | - | 1-2 | - |
| Velež Mostar | - | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | - | 1-0 | - | 4-0 | –––– | 3-1 | - |
| Željezničar | 1-2 | 1-0 | 1-1 | - | 2-2 | 1-1 | - | 1-0 | 4-2 | 2-0 | –––– | 0-1 |
| Zrinjski Mostar | - | 4-0 | 4-1 | - | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | –––– |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| Široki Brijeg | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | ||
aggiornata al 6 novembre 2022
| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | Zrinjski Mostar | |||
| 10 | Igman Konjic | |||
| 5 | Sarajevo | |||
| 5 | Široki Brijeg | |||
| 5 | Sloga Doboj | |||
| 5 | Tuzla City | |||
| 5 | Široki Brijeg | |||
| 4 | Željezničar | |||
| 4 | Sloga Doboj | |||
| 4 | Željezničar | |||
| 4 | Sarajevo | |||
| 4 | Posušje | |||
| 4 | Leotar | |||
| 4 | Sloboda Tuzla | |||
| 4 | Borac B.L. | |||
| 4 | Velež Mostar |