Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Rio de Janeiro Vôlei Clube nella stagione 2013-2014.
| Rio de Janeiro Vôlei Clube | |||
|---|---|---|---|
| Stagione 2013-2014 | |||
| Sport | |||
| Allenatore | |||
| All. in seconda | |||
| Presidente | |||
| Superliga Série A | Vincitrice | ||
| Coppa del Brasile | Semifinali | ||
| Campionato mondiale | 2ª | ||
| Campionato Carioca | Vincitrice | ||
| Miglior marcatore | Campionato: Mihajlović (324) | ||
| |||
Il Rio de Janeiro Vôlei Clube gioca nell'annata 2013-14 col nome sponsorizzato Unilever Vôlei.
Chiude la stagione regolare di Superliga Série A al terzo posto, accedendo quindi ai play-off scudetto, dove si aggiudica il settimo titolo della propria storia ai danni del Sesi[1].
In Coppa del Brasile raggiunge le semifinali, dove viene eliminato dal Sesi[2].
In ambito internazionale è di scena al campionato mondiale per club, sconfitto in finale dal VakıfBank[3].
A livello statale, invece, conquista il suo decimo Campionato Carioca[4].
Area direttiva
Area tecnica
Area sanitaria
| N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Nazionalità sportiva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Guimarães | S | 19 maggio 1994 | |
| 4 | Sarah Pavan | O | 16 agosto 1986 | |
| 5 | Regiane Bidias | S | 2 ottobre 1986 | |
| 6 | Juciely Barreto | C | 18 dicembre 1980 | |
| 7 | Hélia de Souza | P | 10 marzo 1970 | |
| 8 | Amanda Francisco | S | 16 agosto 1988 | |
| 9 | Bruna da Silva | O | 3 luglio 1989 | |
| 10 | Valeska Menezes | C | 23 aprile 1976 | |
| 11 | Brankica Mihajlović | S | 13 aprile 1991 | |
| 12 | Roberta Ratzke | P | 28 aprile 1990 | |
| 14 | Fabiana de Oliveira | L | 7 marzo 1980 | |
| 15 | Ana Carolina da Silva | C | 8 aprile 1991 | |
| 16 | Natasha Farinea | C | 8 febbraio 1986 | |
| 17 | Drussyla Costa | S | 1º giugno 1996 | |
| 20 | Juliana Perdigão | L | 5 aprile 1991 |
|
|
Questa sezione sull'argomento stagioni delle società pallavolistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
|
|
Questa sezione sull'argomento stagioni delle società pallavolistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | G | V | P | G | V | P | ||
| 59 | 26 | 12 | 3 | 25 | 12 | 3 | 31 | 25 | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | |
| Totale | - | 26 | 12 | 3 | 25 | 12 | 3 | 37 | 28 | 9 |
| Giocatrice | Campionato mondiale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | PT | AV | MV | BV | |
| J. Barreto | 4 | 40 | 34 | 5 | 1 |
| R. Bidias | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| D. Costa | - | - | - | - | - |
| A.C. da Silva | 4 | 45 | 24 | 17 | 4 |
| B. da Silva | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| F. de Oliveira | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. de Souza | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| N. Farinea | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| A. Francisco | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| G. Guimarães | 4 | 36 | 28 | 6 | 2 |
| V. Menezes | - | - | - | - | - |
| B. Mihajlović | 4 | 25 | 19 | 5 | 1 |
| S. Pavan | 4 | 45 | 40 | 5 | 0 |
| J. Perdigão | - | - | - | - | - |
| R. Ratzke | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P = presenze; PT = punti totali; AV = attacchi vincenti; MV = muri vincenti; BV = battute vincenti
NB: Non sono disponibili i dati relativi alla Superliga Série A e alla Coppa del Brasile e, di conseguenza, quelli totali.