La Scottish Challenge Cup 2013-2014 (denominata Ramsdens Cup per motivi di sponsorizzazione) è stata la 23ª edizione della Scottish Challenge Cup. Nella precedente annata il titolo è stato vinto dal Queen of the South che sconfisse in finale il Partick Thistle.
| Scottish Challenge Cup 2013-2014 Ramsdens Cup 2013-2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Scottish Challenge Cup | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 23ª | ||||
| Organizzatore | Scottish Professional Football League | ||||
| Date | dal 13 luglio 2013 al 6 aprile 2014 | ||||
| Partecipanti | 33 | ||||
| Formula | Eliminazione diretta | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (1º titolo) | ||||
| Secondo | |||||
| Statistiche | |||||
| Incontri disputati | 33 | ||||
| Gol segnati | 103 (3,12 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
| Manuale | |||||
La finale si è disputata a Easter Road il 6 aprile 2014 e ha visto prevalere i Raith Rovers sui Rangers Glasgow per 1-0 dopo i tempi supplementari[1].
| Turno | Date | Partite | Eliminazioni |
|---|---|---|---|
| Preliminare | 13-20 luglio 2013 | 2 | 33 → 32 |
| Primo turno | 27 luglio 2013 | 16 | 32 → 16 |
| Secondo turno | 20-21 agosto 2013 | 8 | 16 → 8 |
| Quarti di finale | 7 settembre 2013 | 4 | 8 → 4 |
| Semifinali | 13 ottobre 2013 | 2 | 4 → 2 |
| Finale | 6 aprile 2014 | 1 | 2 → 1 |
|
|
Questa sezione sull'argomento edizioni di competizioni calcistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
|
|
Questa sezione sull'argomento edizioni di competizioni calcistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
|
|
Questa sezione sull'argomento edizioni di competizioni calcistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 1 – 0 | ||
| 1 – 1 (4-5 dcr) | ||
| 4 – 0 | ||
| 0 – 3 |
| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 3 – 0 | ||
| 0 – 1 |
| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 1 – 0 |
| Edimburgo 6 aprile 2014, ore 16:05 (GMT) Finale | Raith Rovers | 1 – 0 (d.t.s.) referto | Easter Road (19983 spett.)
| |||||||
| ||||||||||