La Serie A 2000 è stata la 42ª edizione della massima serie del campionato di calcio dell'Ecuador, ed è stata vinta dall'Olmedo, giunto al suo primo titolo.
| Serie A 2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Primera Categoría Serie A | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 42ª | ||||
| Organizzatore | FEF | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 12 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (1º titolo) | ||||
| Retrocessioni | |||||
| Statistiche | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Incontri disputati | 210 | ||||
| Gol segnati | 559 (2,66 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
| Manuale | |||||
La stagione è divisa in due fasi: Apertura e Clausura. La prima si disputa in un girone unico; le prime tre si qualificano al girone finale. Il Clausura ricalca l'andamento dell'Apertura. Le ultime due squadre nella classifica complessiva delle due fasi vengono retrocesse, mentre le 6 qualificate alla fase finale si disputano il titolo.
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 14 | +4 | ||
| 2. | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 17 | +3 | ||
| 3. | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 26 | +8 | ||
| 3. | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 | ||
| 5. | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 | ||
| 6. | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 22 | +1 | ||
| 6. | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | ||
| 8. | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 24 | 24 | 0 | ||
| 9. | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 27 | -8 | ||
| 10. | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 35 | -14 |
Olmedo 3 punti bonus; Aucas 2; El Nacional 1.
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 25 | +11 | ||
| 2. | 30 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 24 | +10 | ||
| 3. | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 17 | +8 | ||
| 4. | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 16 | +8 | ||
| 4. | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 25 | +3 | ||
| 6. | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 25 | +3 | ||
| 7. | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | ||
| 8. | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | ||
| 9. | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 | ||
| 10. | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 47 | -26 |
Emelec 3 punti bonus; El Nacional 2; Barcelona 1.
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 36 | 17 | 9 | 10 | 68 | 50 | +18 | ||
| 2. | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 | 59 | 47 | +12 | ||
| 3. | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 36 | +7 | ||
| 3. | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 42 | 43 | -1 | ||
| 3. | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 33 | 35 | -2 | ||
| 6. | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 50 | 50 | 0 | ||
| 7. | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 52 | 49 | +3 | ||
| 7. | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 44 | 45 | -1 | ||
| 9. | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 50 | 47 | +3 | ||
| 10. | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 42 | 82 | -40 |
ESPOLI qualificato per miglior classifica complessiva, dato che l'El Nacional aveva ottenuto la qualificazione sia nell'Apertura che nel Clausura.
El Nacional 3 punti bonus; Emelec 3; Olmedo 3; Aucas 2; Barcelona 1; ESPOLI 0.
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | ||
| 2. | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | ||
| 2. | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | ||
| 4. | 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | ||
| 5. | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | ||
| 5. | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 |
| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| 17 | ||||
| 15 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 |