Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport-Club Freiburg nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2014-2015.
| Sport-Club Freiburg | |||
|---|---|---|---|
| Stagione 2014-2015 | |||
| Sport | |||
| Allenatore | |||
| All. in seconda | |||
| Bundesliga | 17° | ||
| Coppa di Germania | Quarti di finale | ||
| Maggiori presenze | Campionato: Bürki, Günter (34) Totale: Günter, Schmid (37) | ||
| Miglior marcatore | Campionato: Petersen (9) Totale: Petersen (9) | ||
| Stadio | Stadion an der Schwarzwaldstraße | ||
| Maggior numero di spettatori | 24 000 (10 partite) | ||
| Minor numero di spettatori | 18 800 vs Colonia (3 marzo 2015) | ||
| Media spettatori | 23 850¹ | ||
¹ considera le partite giocate in casa in campionato.Si invita a seguire il modello di voce
| |||
Nella stagione 2014-2015 il Friburgo, allenato da Christian Streich, concluse il campionato di Bundesliga al 17º posto e retrocesse in 2. Bundesliga. In coppa di Germania il Friburgo fu eliminato ai quarti di finale dal Wolfsburg.
|
|
| Francoforte sul Meno 23 agosto 2014, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 0 referto | Commerzbank-Arena (46 200 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 31 agosto 2014, ore 17:30 CEST 2ª giornata | Friburgo | 0 – 0 referto | Stadion an der Schwarzwaldstraße (24 000 spett.)
|
| Dortmund 13 settembre 2014, ore 15:30 CEST 3ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 1 referto | Signal Iduna Park (80 200 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 19 settembre 2014, ore 20:30 CEST 4ª giornata | Friburgo | 2 – 2 referto | Stadion an der Schwarzwaldstraße (23 600 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Sinsheim 23 settembre 2014, ore 20:00 CEST 5ª giornata | Hoffenheim | 3 – 3 referto | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (24 872 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 27 settembre 2014, ore 15:30 CEST 6ª giornata | Friburgo | 0 – 0 referto | Stadion an der Schwarzwaldstraße (23 500 spett.)
|
| Brema 4 ottobre 2014, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | Weserstadion (40 029 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 18 ottobre 2014, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Friburgo | 1 – 2 referto | Schwarzwald-Stadion (23 500 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Augusta 25 ottobre 2014, ore 15:30 CEST 9ª giornata | Augusta | 2 – 0 referto | SGL Arena (28 324 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Colonia 2 novembre 2014, ore 17:30 CET 10ª giornata | Colonia | 0 – 1 referto | RheinEnergieStadion (49 500 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 8 novembre 2014, ore 15:30 CET 11ª giornata | Friburgo | 2 – 0 referto | Schwarzwald-Stadion (24 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Magonza 22 novembre 2014, ore 15:30 CET 12ª giornata | Magonza | 2 – 2 referto | Coface Arena (28 157 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 28 novembre 2014, ore 20:30 CET 13ª giornata | Friburgo | 1 – 4 referto | Schwarzwald-Stadion (24 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Paderborn 6 dicembre 2014, ore 15:30 CET 14ª giornata | Paderborn | 1 – 1 referto | Benteler-Arena (14 738 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 13 dicembre 2014, ore 15:30 CET 15ª giornata | Friburgo | 0 – 0 referto | Schwarzwald-Stadion (24 000 spett.)
|
| Monaco di Baviera 16 dicembre 2014, ore 20:00 CET 16ª giornata | Bayern Monaco | 2 – 0 referto | Allianz Arena (71 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 21 dicembre 2014, ore 17:30 CET 17ª giornata | Friburgo | 2 – 2 referto | Schwarzwald-Stadion (23 550 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 31 gennaio 2015, ore 15:30 CET 18ª giornata | Friburgo | 4 – 1 referto | Schwarzwald-Stadion (24 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Mönchengladbach 3 febbraio 2015, ore 20:00 CET 19ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 0 referto | Borussia-Park (37 091 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 7 febbraio 2015, ore 15:30 CET 20ª giornata | Friburgo | 0 – 3 referto | Schwarzwald-Stadion (24 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Berlino 15 febbraio 2015, ore 15:30 CET 21ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 2 referto | Olympiastadion (37 617 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 21 febbraio 2015, ore 15:30 CET 22ª giornata | Friburgo | 1 – 1 referto | Schwarzwald-Stadion (23 800 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 28 febbraio 2015, ore 15:30 CET 23ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 0 referto | BayArena (28 624 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 7 marzo 2015, ore 15:30 CET 24ª giornata | Friburgo | 0 – 1 referto | Schwarzwald-Stadion (24 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Wolfsburg 15 marzo 2015, ore 15:30 CET 25ª giornata | Wolfsburg | 3 – 0 referto | Volkswagen-Arena (26 538 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 21 marzo 2015, ore 15:30 CET 26ª giornata | Friburgo | 2 – 0 referto | Schwarzwald-Stadion (23 700 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 4 aprile 2015, ore 15:30 CEST 27ª giornata | Friburgo | 1 – 0 referto | Schwarzwald-Stadion (23 800 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Gelsenkirchen 11 aprile 2015, ore 15:30 CEST 28ª giornata | Schalke 04 | 0 – 0 referto | Veltins-Arena (61 471 spett.)
|
| Friburgo in Brisgovia 18 aprile 2015, ore 15:30 CEST 29ª giornata | Friburgo | 2 – 3 referto | Schwarzwald-Stadion (24 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Stoccarda 25 aprile 2015, ore 15:30 CEST 30ª giornata | Stoccarda | 2 – 2 referto | Mercedes-Benz Arena (58 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 2 maggio 2015, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Friburgo | 1 – 2 referto | Schwarzwald-Stadion (24 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Amburgo 8 maggio 2015, ore 20:30 CEST 32ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Imtech Arena (57 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 16 maggio 2015, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Friburgo | 2 – 1 referto | Schwarzwald-Stadion (24 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Hannover 23 maggio 2015, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Hannover 96 | 2 – 1 referto | HDI-Arena (49 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Treviri 17 agosto 2014, ore 16:00 CEST Primo turno | Eintracht Treviri | 0 – 2 referto | Moselstadion (5 292 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Monaco di Baviera 29 ottobre 2014, ore 19:00 CET Secondo turno | Monaco 1860 | 2 – 5 referto | Allianz Arena (18 100 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 3 marzo 2015, ore 20:30 CET Ottavi di finale | Friburgo | 2 – 1 referto | Schwarzwald-Stadion (18 800 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Wolfsburg 7 aprile 2015, ore 19:00 CEST Quarti di finale | Wolfsburg | 1 – 0 referto | Volkswagen-Arena (15 237 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Bundesliga | 34 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 25 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 47 | -11 |
| Coppa di Germania | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| Totale | - | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 28 | 38 | 10 | 13 | 15 | 45 | 51 | -6 |
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T |
| Risultato | P | N | P | N | N | N | N | P | P | V | V | N | P | N | N | P | N | V | P | P | V | N | P | P | P | V | V | N | P | N | P | N | V | P |
| Posizione | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 17 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
| Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batz, D. D. Batz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bürki, R. R. Bürki | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| Mielitz, S. S. Mielitz | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Günter, C. C. Günter | 34 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 4 | 0 |
| Höhn, I. I. Höhn | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Jullien, C. C. Jullien | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kempf, M. M. Kempf | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 |
| Krmaš, P. P. Krmaš | 22 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 7 | 1 |
| Mitrovič, S. S. Mitrovič | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 |
| Mujdža, M. M. Mujdža | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| Riether, S. S. Riether | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| Sorg, O. O. Sorg | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 |
| Torrejón, M. M. Torrejón | 19 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 4 | 1 |
| Darida, V. V. Darida | 31 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 | 3 | 1 |
| Frantz, M. M. Frantz | 25 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 3 | 0 |
| Guédé, K. K. Guédé | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 |
| Höfler, N. N. Höfler | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| Kath, F. F. Kath | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Klaus, F. F. Klaus | 31 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 5 | 0 |
| Dæhli, M. M. Dæhli | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Schmid, J. J. Schmid | 33 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5 | 2 | 0 |
| Schuster, J. J. Schuster | 21 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 8 | 0 |
| Stanko, C. C. Stanko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mehmedi, A. A. Mehmedi | 28 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 32 | 7 | 3 | 0 |
| Petersen, N. N. Petersen | 12 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 9 | 0 | 0 |
| Philipp, M. M. Philipp | 24 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 |
| Schahin, D. D. Schahin | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Freis, S. S. Freis | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Kerk, S. S. Kerk | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Zulechner, P. P. Zulechner | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 |