Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sportverein Wehen 1926 Taunusstein nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2017-2018.
Voce principale: Sportverein Wehen 1926 Taunusstein.
Sportverein Wehen 1926 Taunusstein | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stagione 2017-2018 | |||||
Allenatore | ![]() | ||||
All. in seconda | ![]() | ||||
3. Liga | 4° | ||||
Coppa di Germania | Secondo turno | ||||
Maggiori presenze | Campionato: Andrist (38) Totale: Andrist (40) | ||||
Miglior marcatore | Campionato: Schäffler (22) Totale: Schäffler (22) | ||||
Stadio | BRITA-Arena | ||||
Maggior numero di spettatori | 11 373 vs Schalke 04 (24 ottobre 2017) | ||||
Minor numero di spettatori | 1 374 vs Werder Brema II (11 febbraio 2018) | ||||
Media spettatori | 2 578¹ | ||||
Si invita a seguire il modello di voce
|
Nella stagione 2017-2018 il Wehen Wiesbaden, allenato da Rüdiger Rehm, concluse il campionato di 3. Liga al 4º posto. In coppa di Germania il Wehen Wiesbaden fu eliminato al secondo turno dallo Schalke 04.
|
|
Area tecnica
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: 3. Liga 2017-2018. |
Wiesbaden 22 luglio 2017, ore 14:00 CEST 1ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | BRITA-Arena (2 753 spett.)
| ||||||
|
Osnabrück 28 luglio 2017, ore 19:00 CEST 2ª giornata | Osnabrück ![]() | 0 – 4 referto | ![]() | Stadion an der Bremer Brücke (7 790 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 1º agosto 2017, ore 19:00 CEST 3ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | BRITA-Arena (2 101 spett.)
| ||||||
|
Karlsruhe 5 agosto 2017, ore 14:00 CEST 4ª giornata | Karlsruhe ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Wildparkstadion (9 646 spett.)
| ||||||
|
Brema 19 agosto 2017, ore 14:00 CEST 5ª giornata | Werder Brema II ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Weserstadion - Platz 11 (540 spett.)
|
Wiesbaden 26 agosto 2017, ore 14:00 CEST 6ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | BRITA-Arena (1 979 spett.)
| ||||||
|
Halle 9 settembre 2017, ore 14:00 CEST 7ª giornata | Hallescher ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Erdgas Sportpark (5 115 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 15 settembre 2017, ore 19:00 CEST 8ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | BRITA-Arena (1 987 spett.)
| ||||||
|
Lotte 19 settembre 2017, ore 19:00 CEST 9ª giornata | Sportfreunde Lotte ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | FRIMO Stadion (1 284 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 23 settembre 2017, ore 14:00 CEST 10ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 5 – 0 referto | ![]() | BRITA-Arena (1 560 spett.)
| ||||||
|
Erfurt 30 settembre 2017, ore 14:05 CEST 11ª giornata | Rot-Weiß Erfurt ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Steigerwaldstadion (3 827 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 14 ottobre 2017, ore 14:00 CEST 12ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | BRITA-Arena (2 380 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 21 ottobre 2017, ore 14:00 CEST 13ª giornata | Kickers Würzburg ![]() | 0 – 5 referto | ![]() | flyeralarm Arena (4 582 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 29 ottobre 2017, ore 14:00 CET 14ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 6 – 2 referto | ![]() | BRITA-Arena (2 434 spett.)
| ||||||
|
Magdeburgo 4 novembre 2017, ore 14:00 CET 15ª giornata | Magdeburgo ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | MDCC-Arena (15 264 spett.)
|
Wiesbaden 17 novembre 2017, ore 19:00 CET 16ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | BRITA-Arena (3 365 spett.)
| ||||||
|
Zwickau 25 novembre 2017, ore 14:00 CET 17ª giornata | Zwickau ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Stadion Zwickau (3 024 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 2 dicembre 2017, ore 14:00 CET 18ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 4 – 1 referto | ![]() | BRITA-Arena (2 546 spett.)
| ||||||
|
Aalen 9 dicembre 2017, ore 14:00 CET 19ª giornata | Aalen ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Ostalb Arena (2 758 spett.)
| ||||||
|
Jena 16 dicembre 2017, ore 13:00 CET 20ª giornata | Carl Zeiss Jena ![]() | 4 – 3 referto | ![]() | Ernst-Abbe-Sportfeld (3 480 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 20 gennaio 2018, ore 14:00 CET 21ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 5 – 1 referto | ![]() | BRITA-Arena (1 975 spett.)
| ||||||
|
Unterhaching 27 gennaio 2018, ore 14:00 CET 22ª giornata | Unterhaching ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Alpenbauer Sportpark (1 600 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 2 febbraio 2018, ore 19:15 CET 23ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | BRITA-Arena (4 860 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 11 febbraio 2018, ore 14:00 CET 24ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | BRITA-Arena (1 374 spett.)
| ||||||
|
Colonia 17 febbraio 2018, ore 14:00 CET 25ª giornata | Fortuna Colonia ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Südstadion (1 415 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 24 febbraio 2018, ore 14:00 CET 26ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | BRITA-Arena (1 788 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 6 marzo 2018, ore 19:00 CET 28ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | BRITA-Arena (1 756 spett.)
| ||||||
|
Aspach 10 marzo 2018, ore 14:00 CET 29ª giornata | Sonnenhof G. ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Mechatronik Arena (1 300 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 16 marzo 2018, ore 19:00 CET 30ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 4 – 2 referto | ![]() | BRITA-Arena (2 525 spett.)
| ||||||
|
Meppen 24 marzo 2018, ore 14:00 CET 31ª giornata | Meppen ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Hänsch-Arena (5 456 spett.)
| ||||||
|
Chemnitz 27 marzo 2018, ore 19:00 CEST 27ª giornata | Chemnitzer ![]() | 1 – 4 referto | ![]() | community4you Arena (5 125 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 31 marzo 2018, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | BRITA-Arena (2 620 spett.)
| ||||||
|
Münster 7 aprile 2018, ore 14:00 CEST 33ª giornata | Preußen Münster ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Preußenstadion (6 048 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 13 aprile 2018, ore 19:00 CEST 34ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | BRITA-Arena (6 720 spett.)
| ||||||
|
Rostock 21 aprile 2018, ore 14:00 CEST 35ª giornata | Hansa Rostock ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Ostseestadion (9 600 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 28 aprile 2018, ore 14:00 CEST 36ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | BRITA-Arena (2 165 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 5 maggio 2018, ore 13:30 CEST 37ª giornata | Paderborn ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Benteler-Arena (12 588 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 12 maggio 2018, ore 13:30 CEST 38ª giornata | Wehen Wiesbaden ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | BRITA-Arena (2 109 spett.)
| ||||||
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: DFB-Pokal 2017-2018. |
Wiesbaden 13 agosto 2017, ore 18:30 CEST Primo turno | Wehen Wiesbaden ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | BRITA-Arena (2 500 spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 24 ottobre 2017, ore 18:30 CEST Secondo turno | Wehen Wiesbaden ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | BRITA-Arena (11 373 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
3. Liga | 68 | 19 | 12 | 3 | 4 | 44 | 19 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 20 | 38 | 21 | 5 | 12 | 76 | 39 | +37 |
Coppa di Germania | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Totale | - | 21 | 13 | 3 | 5 | 47 | 22 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 20 | 40 | 22 | 5 | 13 | 79 | 42 | +37 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | V | V | V | P | N | N | P | V | V | V | V | P | V | V | N | P | V | V | P | P | V | V | N | N | P | V | V | V | V | V | V | P | P | P | P | V | P | V |
Posizione | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | 3. Liga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Albrecht, J. J. Albrecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kolke, M. M. Kolke | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 |
Watkowiak, L. L. Watkowiak | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Akoto, M. M. Akoto | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kuhn, M. M. Kuhn | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 |
Mintzel, A. A. Mintzel | 33 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 6 | 0 |
Mockenhaupt, S. S. Mockenhaupt | 36 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 2 | 1 |
Nothnagel, D. D. Nothnagel | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Reddemann, S. S. Reddemann | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 |
Ruprecht, S. S. Ruprecht | 25 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 10 | 1 |
Andrich, R. R. Andrich | 28 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 11 | 2 |
Andrist, S. S. Andrist | 38 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 16 | 3 | 0 |
Blacha, D. D. Blacha | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | 1 | 0 |
Breitkreuz, P. P. Breitkreuz | 24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 |
Dams, N. N. Dams | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 5 | 0 |
Dittgen, M. M. Dittgen | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Funk, P. P. Funk | 15 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 15 | 1 | 5 | 0 |
Lorch, J. J. Lorch | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mrowca, S. S. Mrowca | 28 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 11 | 0 |
Nyarko, E. E. Nyarko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pezzoni, K. K. Pezzoni | 10 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 0 |
Schwadorf, J. J. Schwadorf | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brandstetter, S. S. Brandstetter | 16 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 16 | 6 | 2 | 1 |
Diawusie, A. A. Diawusie | 35 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 3 | 0 |
Lorenz, S. S. Lorenz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martinovic, D. D. Martinovic | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
Müller, P. P. Müller | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Mvibudulu, S. S. Mvibudulu | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Schäffler, M. M. Schäffler | 36 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 22 | 5 | 0 |
![]() |