La Terza Divisione FIDAF 2015 è stata l'8ª edizione del campionato di football americano di Terza Divisione organizzato dalla FIDAF (29ª edizione del campionato di terzo livello, 13ª edizione a 9 giocatori). Vi hanno partecipato 35 squadre. Il campionato era diviso in otto gironi, formati da 4 o 5 team ciascuno.
Terza Divisione 2015 Terza Divisione FIDAF | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Terza Divisione FIDAF | ||||
Sport | ![]() | ||||
Edizione | 8ª | ||||
Organizzatore | FIDAF | ||||
Date | dal 28 febbraio 2015 al 3 Luglio 2015 | ||||
Luogo | ![]() | ||||
Partecipanti | 35 | ||||
Formula | Gironi + playoff | ||||
Sede finale | Velodromo Maspes-Vigorelli, Milano | ||||
Sito web | terzadivisione.com | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | ![]() (1º titolo) | ||||
Secondo | ![]() | ||||
Semi-finalisti | ![]() ![]() | ||||
Statistiche | |||||
Punti segnati | 5 146 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Manuale |
La classifica della regular season è la seguente:
Pos. | Squadra | PCT | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 6 | 6 | 0 | 194 | 29 |
2 | ![]() | .500 | 6 | 3 | 3 | 69 | 79 |
3 | ![]() | .500 | 6 | 3 | 3 | 94 | 110 |
4 | ![]() | .000 | 6 | 0 | 6 | 52 | 191 |
Pos. | Squadra | PCT | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | .833 | 6 | 5 | 1 | 153 | 27 |
2 | ![]() | .833 | 6 | 5 | 1 | 149 | 24 |
3 | ![]() | .167 | 6 | 1 | 5 | 42 | 147 |
4 | ![]() | .167 | 6 | 1 | 5 | 34 | 180 |
Pos. | Squadra | PCT | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 6 | 6 | 0 | 251 | 33 |
2 | ![]() | .667 | 6 | 4 | 2 | 138 | 91 |
3 | ![]() | .333 | 6 | 2 | 4 | 85 | 173 |
4 | ![]() | .000 | 6 | 0 | 6 | 24 | 201 |
Pos. | Squadra | PCT | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | .833 | 6 | 5 | 1 | 257 | 88 |
2 | ![]() | .833 | 6 | 5 | 1 | 220 | 76 |
3 | ![]() | .500 | 6 | 3 | 3 | 101 | 159 |
4 | ![]() | .333 | 6 | 2 | 4 | 124 | 105 |
5 | ![]() | .000 | 6 | 0 | 6 | 19 | 293 |
Pos. | Squadra | PCT | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | .833 | 6 | 5 | 1 | 195 | 63 |
2 | ![]() | .833 | 6 | 5 | 1 | 150 | 67 |
3 | ![]() | .500 | 6 | 3 | 3 | 149 | 46 |
4 | ![]() | .333 | 6 | 2 | 4 | 106 | 155 |
5 | ![]() | .000 | 6 | 0 | 6 | 26 | 295 |
Pos. | Squadra | PCT | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | .833 | 6 | 5 | 1 | 184 | 66 |
2 | ![]() | .667 | 6 | 4 | 2 | 171 | 78 |
3 | ![]() | .500 | 6 | 3 | 3 | 63 | 102 |
4 | ![]() | .333 | 6 | 2 | 4 | 59 | 125 |
5 | ![]() | .167 | 6 | 1 | 5 | 48 | 154 |
Pos. | Squadra | PCT | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 6 | 6 | 0 | 184 | 0 |
2 | ![]() | .667 | 6 | 4 | 2 | 47 | 81 |
3 | ![]() | .333 | 6 | 2 | 4 | 74 | 85 |
4 | ![]() | .000 | 6 | 0 | 6 | 3 | 142 |
Pos. | Squadra | PCT | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 6 | 6 | 0 | 300 | 43 |
2 | ![]() | .667 | 6 | 4 | 2 | 186 | 110 |
3 | ![]() | .333 | 6 | 2 | 4 | 58 | 183 |
4 | ![]() | .000 | 6 | 0 | 6 | 43 | 251 |
Wild Card | Quarti di conference | Semifinali di conference | Finali di conference | XVI Nine Bowl | |||||||||||||||||||
![]() |
14 | ![]() |
50 | ||||||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
10 | ||||||||||||||||||||
![]() |
59 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
58 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
48 | ![]() |
26 | ||||||||||||||||||||
![]() |
6 | ![]() |
48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
56 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
48 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
14 | ![]() |
9 ot | ||||||||||||||||||||
![]() |
6 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
14 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
48 | ![]() |
14 | ||||||||||||||||||||
![]() |
18 | ![]() |
16 | ||||||||||||||||||||
![]() |
45 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
35 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | ![]() |
32 | ||||||||||||||||||||
![]() |
33 | ![]() |
13 | ||||||||||||||||||||
![]() |
39 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
30 | ![]() |
30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
6 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||
![]() |
12 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
13 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | ![]() |
36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
31 | ![]() |
13 | ||||||||||||||||||||
![]() |
21 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
35 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
14 | ![]() |
48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
8 | ![]() |
14 |
![]() | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Edizione | XVI | ||||||||||||||||||
Data | 3 luglio 2015 | ||||||||||||||||||
Stadio | Velodromo Maspes-Vigorelli | ||||||||||||||||||
Città | Milano | ||||||||||||||||||
|
Il XVI Ninebowl si è disputato il 3 luglio 2015 al Velodromo Maspes-Vigorelli di Milano[2]. L'incontro è stato vinto dagli Chiefs Ravenna sui Veterans Grosseto con il risultato di 45 a 35.
![]() |