sport.wikisort.org - Evento

Search / Calendar

La Third Division 1971-1972 è stato il 45º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Third Division 1971-1972
Competizione Third Division
Sport Calcio
Edizione 45ª
Organizzatore Football League
Date dal 14 agosto 1971
al 15 maggio 1972
Luogo  Inghilterra
 Galles
Partecipanti 24
Formula girone all'italiana A/R
Risultati
Vincitore Aston Villa
(1º titolo)
Altre promozioni Brighton & Hove Albion
Retrocessioni Barnsley
Bradford City
Mansfield Town
Torquay United
Statistiche
Miglior marcatore Ted MacDougall (35)
Incontri disputati 552
Gol segnati 1 407 (2,55 per incontro)
Cronologia della competizione
1970-1971 1972-1973

Aggiornamenti


Cambio di denominazione:


Squadre partecipanti


Squadra Città Stadio Stagione precedente
Aston Villa Birmingham Villa Park 4º posto in Third Division
Barnsley Barnsley Oakwell 12º posto in Third Division
Blackburn Rovers Blackburn Ewood Park 21º posto in Second Division, retrocesso
Bolton Wanderers Bolton Burnden Park 22º posto in Second Division, retrocesso
Bournemouth Bournemouth Dean Court 2º posto in Fourth Division, promosso
Bradford City Bradford Valley Parade 19º posto in Third Division
Brighton & Hove Albion Brighton Goldstone Ground 14º posto in Third Division
Bristol Rovers Bristol Eastville Stadium 6º posto in Third Division
Chesterfield Chesterfield Saltergate 5º posto in Third Division
Halifax Town Halifax The Shay 3º posto in Third Division
Mansfield Town Mansfield Field Mill 7º posto in Third Division
Notts County Nottingham Meadow Lane 1º posto in Fourth Division, promosso
Oldham Athletic Oldham Boundary Park 3º posto in Fourth Division, promosso
Plymouth Argyle Plymouth Home Park 15º posto in Third Division
Port Vale Stoke on Trent (Burslem) Vale Park 17º posto in Third Division
Rochdale Rochdale Spotland Stadium 16º posto in Third Division
Rotherham United Rotherham Millmoor 8º posto in Third Division
Shrewsbury Town Shrewsbury Gay Meadow 13º posto in Third Division
Swansea City Swansea Vetch Field 11º posto in Third Division
Torquay United Torquay Plainmoor 10º posto in Third Division
Tranmere Rovers Birkenhead Prenton Park 18º posto in Third Division
Walsall Walsall Fellows Park 20º posto in Third Division
Wrexham Wrexham Racecourse Ground 9º posto in Third Division
York City York Bootham Crescent 4º posto in Fourth Division, promosso

Classifica finale


Pos. Squadra Pt G V N P GF GS QR
1 Aston Villa 70 46 32 6 8 85 32 2.656
2 Brighton 65 46 2711882471.745
3 Bournemouth 62 46 2316773371.973
4 Notts County 62 46 2512974441.682
5 Rotherham Utd 55 46 20151169521.327
6 Bristol Rovers 54 46 21121375561.339
7 Bolton 50 46 17161351411.244
8 Plymouth 50 46 20101674641.156
9 Walsall 48 46 15181362571.088
10 Blackburn 47 46 1991854570.947
11 Oldham Athletic 45 46 17111859630.937
12 Shrewsbury Town 44 46 17101973651.123
13 Chesterfield 44 46 1882057571.000
14 Swansea City 44 46 17101946590.780
15 Port Vale 41 46 13151843590.729
16 Wrexham 40 46 1682259630.937
17 Halifax Town 38 46 13122148610.787
18 Rochdale 37 46 12132157830.687
19 York City 36 46 12122257660.864
20 Tranmere 36 46 10162050710.704
21 Mansfield Town 36 46 8201841630.651
22 Barnsley 36 46 9181932640.500
23 Torquay Utd 32 46 10122441690.594
24 Bradford City 32 46 11102545770.584

Legenda:

      Promosso in Second Division 1972-1973.
      Retrocesso in Fourth Division 1972-1973.

Regolamento:

Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Note:

Mansfield Town e Barnsley retrocesse in Fourth Division per peggior quoziente reti rispetto agli ex aequo York City e Tranmere Rovers.

Risultati



Tabellone


AST BSL BLA BOL BOU BRA BRI BRR CHF HAL MFT NOC OLD PLY PVA ROC ROT SHR SWA TOR TRA WAL WRE YOR
Aston Villa 2-0 4-1 3-2 2-1 3-0 2-0 2-1 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 3-1 2-0 2-0 1-2 3-0 2-0 5-1 2-0 0-0 2-0 1-0
Barnsley 0-4 0-0 1-0 0-0 0-2 0-1 0-0 1-4 1-2 1-1 2-1 2-1 2-2 0-0 3-3 1-1 1-3 0-1 0-0 0-0 4-2 2-1 2-1
Blackburn Rovers 1-1 4-0 0-3 2-1 1-0 2-2 1-2 1-0 2-0 1-1 0-2 0-1 3-2 3-1 3-0 2-1 1-0 1-2 1-0 4-1 1-1 2-1 3-0
Bolton Wanderers 2-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-1 0-0 1-0 1-1 2-0 1-2 2-1 2-1 3-0 2-1 2-2 2-0 0-0 2-0 1-0 0-1 0-2 0-1
Bournemouth 3-0 0-0 1-0 1-2 3-0 1-1 2-0 1-0 3-1 1-1 2-0 2-0 1-0 3-2 4-1 3-1 3-1 2-1 1-0 0-0 0-0 4-0 2-2
Bradford City 0-1 0-2 1-2 0-3 2-2 2-1 1-1 2-2 2-1 2-2 2-3 2-2 0-1 0-0 1-1 1-0 2-1 0-2 0-1 1-1 3-0 0-2 3-1
Brighton & Hove Albion 2-1 0-0 3-0 1-1 2-0 3-1 3-1 2-1 2-1 1-0 1-1 0-1 3-0 1-1 1-1 2-1 2-0 1-0 3-1 2-0 1-2 3-2 0-2
Bristol Rovers 0-1 3-0 3-0 2-0 1-2 7-1 2-2 3-1 1-0 2-1 0-2 1-0 2-2 2-1 5-2 1-2 3-1 2-1 2-0 2-1 2-1 3-1 5-4
Chesterfield 0-4 0-0 2-0 2-1 0-0 0-1 0-1 1-3 2-1 2-0 1-2 0-1 2-1 2-1 2-0 0-1 0-0 1-2 2-0 2-2 1-1 1-0 2-1
Halifax Town 0-1 2-0 0-1 0-1 1-0 2-1 0-5 2-1 2-0 1-1 3-1 0-0 0-1 2-0 2-2 1-1 0-0 0-1 0-0 3-2 3-1 4-1 3-1
Mansfield Town 1-10-01-01-00-51-10-30-02-10-0 1-12-12-30-13-10-12-20-20-01-11-11-10-0
Notts County 0-3 3-0 1-0 1-2 1-1 2-0 1-0 2-3 1-4 3-1 2-0 2-0 1-0 2-1 4-0 1-1 1-0 5-0 2-1 1-0 3-0 1-0 2-2
Oldham Athletic 0-6 6-0 1-1 2-2 3-1 0-2 2-4 3-2 1-1 0-0 2-1 0-1 0-1 1-0 3-2 5-1 1-4 1-0 1-0 3-1 1-3 0-2 1-0
Plymouth Argyle 3-2 2-1 1-0 2-0 1-1 1-4 1-2 2-1 1-0 1-1 3-1 1-1 0-0 0-0 4-1 2-1 1-2 4-1 3-1 2-2 3-2 1-2 4-0
Port Vale 4-4 1-0 0-0 1-1 1-1 1-0 1-1 0-0 0-2 1-0 1-0 0-3 1-0 0-0 1-1 1-2 2-1 3-0 0-0 2-1 1-1 1-0 4-3
Rochdale 1-0 0-2 2-1 2-2 1-1 0-1 1-2 3-1 0-2 3-2 2-1 1-1 1-1 3-2 3-2 2-1 0-0 1-1 5-0 2-1 0-0 1-0 1-2
Rotherham United 0-2 3-0 2-1 2-0 0-0 2-0 2-4 0-0 0-1 3-2 3-1 2-2 3-1 4-3 3-0 5-1 2-1 4-0 2-2 0-0 1-1 2-2 1-1
Shrewsbury Town 1-1 1-0 7-1 1-0 3-2 3-0 3-5 2-2 3-4 3-0 4-2 1-1 2-4 1-2 0-0 2-1 0-1 3-0 2-0 0-0 4-1 2-1 2-1
Swansea City 1-2 2-0 0-1 3-2 1-2 2-0 2-1 2-0 1-3 3-0 1-1 1-1 0-0 1-1 0-1 1-0 0-2 1-0 0-0 1-1 2-0 0-2 2-1
Torquay United 2-11-23-11-10-22-12-21-13-22-00-11-10-22-13-01-10-12-01-4 0-12-22-30-1
Tranmere Rovers 0-1 0-0 1-3 0-0 1-2 4-1 2-0 0-1 1-2 2-3 2-2 2-1 2-2 3-2 3-2 2-0 0-0 0-4 0-0 2-0 3-3 2-1 2-0
Walsall 1-1 1-1 0-0 1-1 1-1 3-0 0-1 2-0 1-1 0-0 2-1 1-2 2-3 1-0 2-0 3-0 0-0 4-1 4-0 1-0 4-1 2-1 2-1
Wrexham 0-2 2-0 1-1 1-2 1-3 2-1 1-2 1-1 2-0 2-0 1-1 1-1 3-1 0-2 1-2 1:3 0-0 2-1 2-0 1-2 3-0 3-1 2-0
York City 0-1 1-1 0-1 0-0 0-2 3-1 1-2 0-0 4-1 1-1 1-2 0-2 0-0 2-3 2-1 2-0 2-0 1-1 1-1 3-1 5-0 2-0 1-1

Voci correlate



Collegamenti esterni


Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio



Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии