Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Unione Sportiva Grosseto nelle competizioni ufficiali della stagione 1973-1974.
Voce principale: Unione Sportiva Grosseto Football Club.
Unione Sportiva Grosseto | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Stagione 1973-1974 | |||
Allenatore | ![]() | ||
Presidente | ![]() | ||
Serie C - Gir. B | 9º posto | ||
Coppa Italia Semipro | Fase a gironi | ||
Maggiori presenze | Campionato: Carpenetti (30) | ||
Miglior marcatore | Campionato: Di Prete (15) | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
|
|
![]() |