Il Vanessa Phillips Women's Tournament è un torneo femminile di tennis. Fondato nel 2013, si gioca annualmente sul cemento degli Eilat Municipal Courts di Eilat. Attualmente il torneo fa parte dell'ITF Women's Circuit.
| Vanessa Phillips Women's Tournament | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ITF 10 K |
| Federazione | International Tennis Federation |
| Paese | |
| Luogo | Eilat |
| Impianto | Eilat Municipal Courts |
| Superficie | Cemento |
| Organizzatore | Federazione Internazionale Tennis |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare femminile Doppio femminile |
| Partecipanti | 16S/32Q/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 2013 |
| Numero edizioni | 1 |
| Detentrice | Singolare Doppio |
| Ultima edizione | Vanessa Phillips Women's Tournament 2013 |
| Prossima edizione | Vanessa Phillips Women's Tournament 2014 |
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |
| Anno | Campionessa | Finalista | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 64–7, 6–3, 6–2 | |||
| ↑ ITF 10K ↑ | ||||
| Anno | Campionesse | Finaliste | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6–3, 6–3 | |||
| ↑ ITF 10K ↑ | ||||
| Vanessa Phillips Women's Tournament 2 | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ITF 75 K |
| Federazione | International Tennis Federation |
| Paese | |
| Luogo | Eilat |
| Impianto | Eilat Municipal Courts |
| Superficie | Cemento |
| Organizzatore | Federazione Internazionale Tennis |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare femminile Doppio femminile |
| Partecipanti | 32S/32Q/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 2013 |
| Numero edizioni | 1 |
| Detentrice | Singolare Doppio |
| Ultima edizione | Vanessa Phillips Women's Tournament 2 2013 |
| Prossima edizione | Vanessa Phillips Women's Tournament 2 2014 |
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |
Il torneo si gioca la settimana successiva del Vanessa Phillips Women's Tournament.
| Anno | Campionessa | Finalista | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6–3, 3–6, 7–5 | |||
| ↑ ITF 75K ↑ | ||||
| Anno | Campionesse | Finaliste | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6–1, 6–3 | |||
| ↑ ITF 75K ↑ | ||||