La Voleybol 2. Ligi 2014-2015 si è svolta dal 2014 al 2015: al torneo hanno partecipato ventiquattro squadre di club turche e la vittoria finale è andata al Tokat.
| Voleybol 2. Ligi 2014-2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Voleybol 2. Ligi | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 45ª | ||||
| Organizzatore | TVF | ||||
| Date | dal 2014 al 2015 | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 24 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (? titolo) | ||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Promozioni | |||||
| Retrocessioni | |||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
| Manuale | |||||
È prevista una regular season in cui le ventiquattro formazioni iscritte al torneo gareggiano in due gironi da dodici squadre ciascuno, disputando gare di andata e ritorno per un totale di ventidue incontri:
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | 22 | 20 | 2 | 61 | 12 | |||||
| 2. | 52 | 22 | 18 | 4 | 59 | 23 | |||||
| 3. | 50 | 22 | 17 | 5 | 55 | 28 | |||||
| 4. | 42 | 22 | 14 | 8 | 52 | 38 | |||||
| 5. | 39 | 22 | 12 | 10 | 48 | 36 | |||||
| 6. | 34 | 22 | 12 | 10 | 45 | 43 | |||||
| 7. | 29 | 22 | 9 | 13 | 38 | 49 | |||||
| 8. | 22 | 22 | 7 | 15 | 34 | 51 | |||||
| 9. | 21 | 22 | 7 | 15 | 31 | 53 | |||||
| 10. | 19 | 22 | 7 | 15 | 32 | 55 | |||||
| 11. | 17 | 22 | 6 | 16 | 31 | 55 | |||||
| 12. | 11 | 22 | 3 | 19 | 17 | 60 |
| Qualificate ai play-off promozione | Retrocesse in Voleybol 3. Ligi |
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | 22 | 20 | 2 | 64 | 15 | |||||
| 2. | 50 | 22 | 18 | 4 | 57 | 32 | |||||
| 3. | 48 | 22 | 16 | 6 | 59 | 29 | |||||
| 4. | 44 | 22 | 15 | 7 | 47 | 31 | |||||
| 5. | 44 | 22 | 14 | 8 | 55 | 36 | |||||
| 6. | 39 | 22 | 13 | 9 | 50 | 37 | |||||
| 7. | 33 | 22 | 12 | 10 | 41 | 39 | |||||
| 8. | 22 | 22 | 8 | 14 | 29 | 49 | |||||
| 9. | 22 | 22 | 6 | 16 | 29 | 50 | |||||
| 10. | 18 | 22 | 5 | 17 | 26 | 55 | |||||
| 11. | 13 | 22 | 4 | 18 | 23 | 57 | |||||
| 12. | 4 | 22 | 1 | 21 | 14 | 64 |
| Qualificate ai play-off promozione | Retrocesse in Voleybol 3. Ligi |
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | |||||
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||||
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 4. | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| Qualificate in finale ai play-off promozione |
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | |||||
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 3. | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 4. | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| Qualificate in finale ai play-off promozione |
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | |||||
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||||
| 3. | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 4. | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Promosse in Voleybol 1. Ligi |