Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Yokohama F·Marinos nelle competizioni ufficiali della stagione 2004
Voce principale: Yokohama F·Marinos.
Yokohama F·Marinos | |||
---|---|---|---|
Stagione 2004 | |||
Allenatore | ![]() | ||
J. League Division 1 | 1º posto | ||
Coppa dell'Imperatore | Quinto turno | ||
Nabisco Cup | Quarti di finale | ||
Maggiori presenze | Campionato: Enomoto (30) | ||
Miglior marcatore | Campionato: Ahn Jung-hwan (12) | ||
Media spettatori | 24,818 | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
Nella stagione 2004 gli Yokohama Marinos si confermarono campioni del Giappone: vincendo la Suntory Series[1] la squadra ottenne l'accesso alla finale dove incontrò gli Urawa Red Diamonds (artefici dell'eliminazione dei Marinos ai quarti di finale della Coppa di Lega), sconfitti dopo la sequenza dei calci di rigore[2].
Le divise, prodotte dall'Adidas, vedono la reintroduzione dei calzoncini bianchi e un aumento del rosso sulle strisce delle spalle[3]. Lo sponsor ufficiale è Nissan.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Casa
Maglia |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Casa
AFC CL |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Trasferta
Maglia |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Trasferta Alternativa
|
|
|
Competizione | Punti | Totale | DR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | |||
J. League Division 1 | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 30 | +17 |
Nabisco Cup | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Coppa dell'Imperatore | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Totale | - | 39 | 22 | 9 | 8 | 57 | 42 | +15 |
Giocatore | J. League Division 1 | |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
Jung-Hwan, A. A. Jung-Hwan | 25 | 12 |
Dutra, Dutra | 22 | - |
Endo, Endo | 22 | 4 |
Enomoto, Enomoto | 30 | - |
Hara, Hara | 1 | - |
Hato, Hato | 1 | - |
Kawai, Kawai | 9 | - |
Kubo, Kubo | 19 | 4 |
Kurihara, Kurihara | 8 | - |
Matsuda, Matsuda | 24 | 1 |
Nasu, Nasu | 24 | 1 |
Nakanishi, Nakanishi | 20 | - |
Nakazawa, Nakazawa | 27 | 1 |
Ohashi, Ohashi | 8 | - |
Oku, Oku | 25 | 10 |
Sakata, Sakata | 28 | 10 |
Sato, Sato | 16 | 2 |
Shimizu, Shimizu | 14 | 1 |
Tanaka, Tanaka | 23 | 1 |
Ueno, Ueno | 22 | 3 |
Yamazaki, Yamazaki | 13 | - |
Yasunaga, Yasunaga | 7 | - |
Sang-Chul, Y. Y. Sang-Chul | 19 | - |
![]() |