На чемпионате мира по борьбе 2003 года соревнования по вольной борьбе проходили 12-14 сентября в Нью-Йорке (США), а по греко-римской борьбе — 2-5 октября в Кретее (Франция).
Чемпионат мира по борьбе 2003 | |
---|---|
![]() | |
Город-организатор |
Нью-Йорк (![]() |
Медалей | 14 комплектов |
Открытие | 12 сентября 2003 |
Закрытие | 14 сентября 2003 |
Дата | 2003 |
Стадион | |
Чемпионат мира по борьбе 2003 | |
---|---|
![]() | |
Город-организатор |
Кретей (![]() |
Медалей | 7 комплектов |
Открытие | 2 октября 2003 |
Закрытие | 5 октября 2003 |
Дата | 2003 |
Стадион | |
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 21 | 21 | 21 | 63 |
Rank | Вольная борьба. Мужчины | Греко-римская борьба. Мужчины | Вольная борьба. Женщины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | Команда | Очки | Команда | Очки | |
1 | ![]() | 33 | ![]() | 29 | ![]() | 62 |
2 | ![]() | 31 | ![]() | 25 | ![]() | 62 |
3 | ![]() | 31 | ![]() | 25 | ![]() | 45 |
4 | ![]() | 30 | ![]() | 22 | ![]() | 33 |
5 | ![]() | 23 | ![]() | 20 | ![]() | 27 |
6 | ![]() | 23 | ![]() | 19 | ![]() | 24 |
7 | ![]() | 21 | ![]() | 17 | ![]() | 19 |
8 | ![]() | 21 | ![]() | 15 | ![]() | 15 |
9 | ![]() | 21 | ![]() | 15 | ![]() | 14 |
10 | ![]() | 17 | ![]() | 15 | ![]() | 12 |
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
55 кг | ![]() Узбекистан |
![]() Молдавия |
![]() Украина |
60 кг | ![]() Азербайджан |
![]() Куба |
![]() Республика Корея |
66 кг | ![]() Россия |
![]() Болгария |
![]() Япония |
74 кг | ![]() Россия |
![]() Белоруссия |
![]() Казахстан |
84 кг | ![]() Россия |
![]() США |
![]() Грузия |
96 кг | ![]() Грузия |
![]() Иран |
![]() Болгария |
120 кг | ![]() Узбекистан |
![]() США |
![]() Иран |
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
55 кг | ![]() Польша |
![]() Республика Корея |
![]() Куба |
60 кг | ![]() Болгария |
![]() Куба |
![]() Румыния |
66 кг | ![]() Грузия |
![]() Украина |
![]() Венгрия |
74 кг | ![]() Россия |
![]() Германия |
![]() Республика Корея |
84 кг | ![]() Израиль |
![]() Швеция |
![]() Словакия |
96 кг | ![]() Швеция |
![]() Египет |
![]() Грузия |
120 кг | ![]() Россия |
![]() Венгрия |
![]() Казахстан |
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
48 кг | ![]() Украина |
![]() США |
![]() Китай |
51 кг | ![]() Япония |
![]() Россия |
![]() США |
55 кг | ![]() Китай |
![]() США |
![]() Россия |
59 кг | ![]() Япония |
![]() Россия |
![]() США |
63 кг | ![]() Япония |
![]() США |
![]() Канада |
67 кг | ![]() США |
![]() Польша |
![]() Россия |
72 кг | ![]() Япония |
![]() США |
![]() Китай |