Ниже приведен список составов команд участниц юношеского чемпионата мира 2015. Каждая сборная должна заявить 21 футболиста (3 из которых вратари) которые рождены не ранее 1 января 1998 года.
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Акпан Удо | 18 июля 1999 | 16 | 7 | -5 | |
| 16 | Амос Бенджамин | 22 декабря 1998 | 16 | 0 | 0 | |
| 21 | Чисом Чиана | 2 февраля 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| Защитники | ||||||
| 2 | Джон Лазарус | 6 июня 1998 | 17 | 7 | 0 | |
| 3 | Тобакучву Ибе | 17 июня 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 5 | Закари Лукман | 23 декабря 1998 | 16 | 7 | 0 | |
| 14 | Эджике Икву | 15 февраля 1999 | 16 | 7 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 4 | Дэвид Эногела | 4 февраля 1998 | 17 | 7 | 0 | |
| 6 | Кигсли Майкл | 26 августа 1999 | 16 | 5 | 1 | |
| 8 | Самуэль Чуквуезе | 22 мая 1999 | 16 | 7 | 3 | |
| 10 | Келечи Нвакали | 5 июня 1998 | 17 | 7 | 3 | |
| 11 | Чиеду Мадуеке | 5 августа 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 12 | Чуквуди Агор | 26 ноября 1998 | 16 | 4 | 1 | |
| 13 | Джоэль Осикел | 17 июня 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 18 | Эдидионг Эссьен | 26 ноября 1999 | 15 | 3 | 1 | |
| Нападающие | ||||||
| 7 | Фуншо Бамгбое | 9 января 1999 | 16 | 5 | 1 | |
| 9 | Виктор Осимхен | 29 декабря 1998 | 17 | 7 | 10 | |
| 15 | Удочукву Анумуду | 9 октября 1998 | 17 | 6 | 1 | |
| 17 | Осиначи Эбэрэ | 4 апреля 1998 | 17 | 5 | 1 | |
| 19 | Сандэй Алими | 7 октября 1999 | 16 | 2 | 0 | |
| 20 | Орджи Оквонкво | 19 января 1998 | 17 | 5 | 1 | |
| Главный тренер | ||||||
| Эммануэль Амунеке | 25 декабря 1970 | 44 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Уилл Пулишич | 16 апреля 1998 | 17 | 3 | -8 | |
| 12 | Кевин Сильва | 5 января 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 21 | Эрик Лопес | 5 марта 1999 | 16 | 0 | 0 | |
| Защитники | ||||||
| 2 | Мэттью Олосунде | 7 марта 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 3 | Джон Нелсон | 11 июля 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 4 | Остон Трасти | 12 августа 1998 | 17 | 3 | 1 | |
| 5 | Уго Арельяно | 5 марта 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 13 | Алексис Велела | 17 апреля 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 14 | Таннер Дитрик | 4 мая 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 15 | Дэнни Барбир | 31 января 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 18 | Тайлер Адамс | 14 февраля 1999 | 16 | 3 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 6 | Эрик Кальвильо | 2 января 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 8 | Лука де ла Торре | 23 мая 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 10 | Кристиан Пулишич | 18 сентября 1998 | 16 | 3 | 1 | |
| 16 | Томми Маккейб | 4 апреля 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 20 | Алекс Сендехас | 7 февраля 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| Нападающие | ||||||
| 7 | Хаджи Райт | 27 марта 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 9 | Джо Гальярдо | 1 января 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 11 | Джошуа Перес | 21 января 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 17 | Пьер да Сильва | 28 июля 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 19 | Брэндон Васкес | 14 октября 1998 | 17 | 2 | 2 | |
| Главный тренер | ||||||
| Ричи Уильямс | 3 июня 1970 | 45 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Пол Вулстон | 14 августа 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 13 | Уилл Хаффер | 30 октября 1998 | 16 | 0 | 0 | |
| 21 | Алфи Уайтмен | 2 октября 1998 | 17 | 3 | -2 | |
| Защитники | ||||||
| 2 | Джеймс Йетс | 3 апреля 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 3 | Джей Дасилва | 22 апреля 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 5 | Дэнни Коллиндж | 9 апреля 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 6 | Ро-Шон Уильямс | 3 сентября 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 12 | Кэмерон Хемфрис | 22 августа 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 14 | Трент Арнольд | 7 октября 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 15 | Иса Сулиман | 21 июня 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 4 | Том Дэвис | 30 июня 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 7 | Уилл Патчин | 18 октября 1998 | 16 | 2 | 0 | |
| 8 | Маркус Вуд | 12 февраля 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 10 | Маркус Эдвардс | 3 декабря 1998 | 16 | 3 | 0 | |
| 11 | Крис Уиллок | 31 января 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 18 | Хэрби Кейн | 23 ноября 1998 | 16 | 3 | 0 | |
| Нападающие | ||||||
| 9 | Кейлен Хиндс | 28 января 1998 | 17 | 3 | 1 | |
| 16 | Стэфи Мавидиди | 31 мая 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 17 | Казая Стерлинг | 9 ноября 1998 | 16 | 3 | 0 | |
| 19 | Ике Угбо | 13 сентября 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 20 | Рашиан Хепберн-Мерфи | 28 августа 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| Главный тренер | ||||||
| Нил Дьюснип | 13 августа 1961 | 54 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Жулиано | 14 марта 1998 | 17 | 5 | -5 | |
| 12 | Лукас Роман | 29 января 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 21 | Габриэл Батиста | 3 июня 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| Защитники | ||||||
| 2 | Клебер | 2 августа 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 3 | Роналдо | 12 января 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 4 | Лео Сантос | 9 декабря 1998 | 16 | 0 | 0 | |
| 6 | Рожерио | 13 января 1998 | 17 | 5 | 0 | |
| 13 | Додо | 17 ноября 1998 | 16 | 2 | 0 | |
| 14 | Эдер Милитан | 18 января 1998 | 17 | 5 | 0 | |
| 15 | Зе Маркос | 1 февраля 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 5 | Игор Лизиеро | 7 февраля 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 8 | Андрей | 15 февраля 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 10 | Эвандер | 9 января 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 11 | Линкольн | 7 ноября 1998 | 16 | 4 | 1 | |
| 16 | Гильерме Нунес | 12 июля 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 17 | Жеоване | 15 мая 1998 | 176 | 4 | 0 | |
| 18 | Матеузиньо | 11 февраля 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| Нападающие | ||||||
| 7 | Леандриньо | 10 ноября 1998 | 16 | 5 | 2 | |
| 9 | Луис Энрике | 17 марта 1998 | 17 | 5 | 1 | |
| 19 | Артур | 3 июля 1998 | 17 | 5 | 1 | |
| 20 | Эрон | 16 июля 1998 | 17 | 5 | 0 | |
| Главный тренер | ||||||
| Карлос Амадэу | 6 сентября 1963 | 52 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Мусса Камара | 27 ноября 1998 | 16 | 3 | -5 | |
| 16 | Джибрил Яттара | 10 марта 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 21 | Фоде Конте | 15 марта 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| Защитники | ||||||
| 2 | Мохамед Курума | 8 марта 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 3 | Фоде Камара | 17 апреля 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 4 | Мусса Сумах | 11 января 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 5 | Мохамед Камара | 1 ноября 1998 | 16 | 2 | 0 | |
| 12 | Амин Траоре | 15 января 1999 | 16 | 0 | 0 | |
| 17 | Абубакар Туре | 14 июня 1999 | 17 | 1 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 6 | Алсени Сумах | 16 мая 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 7 | Морлайе Силла | 27 июля 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 8 | Карим Конте | 25 августа 1999 | 16 | 1 | 0 | |
| 11 | Жюль Кейта | 20 июля 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 13 | Ив Камара | 17 мая 1999 | 16 | 2 | 0 | |
| 15 | Альхассан Сумах | 23 октября 1999 | 15 | 1 | 0 | |
| 18 | Жуниор Думбуя | 16 февраля 1999 | 16 | 1 | 0 | |
| Нападающие | ||||||
| 9 | Августин Бангура | 13 июня 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 10 | Наби Бангура | 29 марта 1998 | 17 | 3 | 1 | |
| 14 | Ямоду Туре | 5 августа 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 19 | Сэм Диалло | 28 апреля 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 20 | Усман Камара | 28 декабря 1998 | 16 | 3 | 0 | |
| Главный тренер | ||||||
| Хамиду Камара | 18 декабря 1974 | 40 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Ан Джун Су | 28 января 1998 | 17 | 3 | -2 | |
| 18 | Ли Джун Со | 7 марта 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 21 | Ли Чу Хён | 9 декабря 1998 | 16 | 0 | 0 | |
| Защитники | ||||||
| 2 | Пак Мён Су | 11 января 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 3 | Пак Тхэ Вон | 25 февраля 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 4 | Ли Сан Мин | 1 января 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 5 | Чхве Джэ Ён | 18 марта 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 12 | Хван Тхэ Хён | 29 января 1999 | 16 | 1 | 0 | |
| 15 | Ким Сынь У | 25 марта 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 16 | Юн Джон Гю | 20 марта 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 19 | Ли Сын Мо | 30 марта 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 6 | Чан Дже Вон | 21 апреля 1998 | 17 | 4 | 1 | |
| 7 | Пак Сан Хён | 20 апреля 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 11 | Чха О Ён | 15 апреля 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 13 | Ю Сын Мин | 24 сентября 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 14 | Ким Джин Я | 30 июня 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 17 | Ким Джон Мин | 13 ноября 1999 | 15 | 3 | 0 | |
| Нападающие | ||||||
| 8 | Ли Сан Хон | 26 февраля 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 9 | Ю Джу Ан | 1 октября 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 10 | Ли Сын У | 6 января 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 20 | О Се Хун | 15 января 1999 | 16 | 4 | 1 | |
| Главный тренер | ||||||
| Чхве Джин Чхоль | 26 марта 1971 | 44 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Дуро Драгичевич | 7 июля 1999 | 16 | 4 | -11 | |
| 12 | Николас Соррас | 15 июня 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 18 | Джеймс Делянов | 20 октября 1999 | 15 | 0 | 0 | |
| Защитники | ||||||
| 2 | Малколм Уорд | 29 августа 1999 | 16 | 0 | 0 | |
| 3 | Аарон Реардон | 11 марта 1999 | 16 | 3 | 2 | |
| 4 | Кай Роулес | 24 июня 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 5 | Джексон Бандиера | 16 апреля 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 16 | Джонотан Вакирцис | 16 апреля 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 20 | Пэрри Фотакопулос | 6 сентября 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 6 | Джо Калетти | 14 сентября 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 8 | Джейк Бриммер | 3 апреля 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 10 | Джошуа Хоуп | 7 января 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 13 | Томас Принсен | 1 мая 1999 | 16 | 1 | 0 | |
| 14 | Джошуа Лоз | 26 февраля 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 19 | Чарли Девере | 31 марта 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 21 | Дэниел Арзани | 4 января 1999 | 16 | 1 | 0 | |
| Нападающие | ||||||
| 7 | Панос Арменакас | 5 августа 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 9 | Пирс Уорнинг | 18 ноября 1998 | 16 | 3 | 1 | |
| 11 | Лукас Деррик | 3 ноября 1998 | 16 | 4 | 0 | |
| 15 | Кэмерон Джойс | 21 сентября 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 17 | Николас Панетта | 22 апреля 1998 | 17 | 3 | 2 | |
| Главный тренер | ||||||
| Тони Видмар | 4 июля 1970 | 45 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Франко Петроли | 11 июня 1998 | 17 | 1 | -2 | |
| 12 | Фредерико Бонанси | 13 марта 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 21 | Маркос Пеано | 15 октября 1998 | 17 | 2 | -6 | |
| Защитники | ||||||
| 2 | Хулиан Феррейра | 22 апреля 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 3 | Луис Оливера | 24 октября 1998 | 16 | 2 | 0 | |
| 4 | Матиас Эскудеро | 27 декабря 1998 | 16 | 3 | 0 | |
| 6 | Факундо Пардо | 8 мая 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 13 | Эктор Мартинес | 21 января 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 14 | Тьяго Руис Диас | 27 января 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 15 | Хуан Ди Лоренсо | 6 июля 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 5 | Хулиан Чикко | 13 января 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 7 | Джанлука Манкусо | 3 февраля 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 8 | Пабло Руис | 20 декабря 1998 | 16 | 3 | 0 | |
| 10 | Эсекиэль Паласиос | 5 октября 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 16 | Лукас Писсатти | 13 сентября 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| Нападающие | ||||||
| 9 | Фредерико Виетто | 30 марта 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 11 | Лукас Феррас | 18 февраля 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 17 | Герман Бертерам | 13 ноября 1998 | 16 | 3 | 0 | |
| 18 | Томас Конечни | 30 марта 1998 | 17 | 3 | 1 | |
| 19 | Матиас Роскопф | 14 января 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 20 | Рикардо Родригес | 10 мая 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| Главный тренер | ||||||
| Мигель Анхель Лемме | 4 апреля 1953 | 62 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Константин Фромманн | 27 мая 1998 | 17 | 4 | -5 | |
| 12 | Маркус Шуберт | 12 июня 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 13 | Финн Дамен | 27 марта 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| Защитники | ||||||
| 3 | Дженис Бурнич | 22 мая 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 4 | Гёкхан Гюль | 17 июля 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 5 | Эрдинц Каракас | 23 марта 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 6 | Джоэль Абу Ханна | 22 января 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 13 | Даниэль Несселер | 15 марта 1997 | 17 | 2 | 0 | |
| 16 | Доминик Франке | 5 октября 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 17 | Энеш Акёл | 16 февраля 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 18 | Йонас Босам | 3 мая 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 2 | Феликс Пасслак | 29 мая 1998 | 17 | 4 | 2 | |
| 7 | Патрик Фритш | 21 декабря 1998 | 16 | 1 | 0 | |
| 8 | Никалас Дорш | 15 января 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 11 | Матс Кёхлер | 2 мая 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 14 | Гёркем Саглам | 11 апреля 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 15 | Салих Озджан | 11 января 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 20 | Виталий Янельт | 10 мая 1998 | 17 | 3 | 2 | |
| Нападающие | ||||||
| 9 | Йоханнес Эггештайн | 8 мая 1998 | 17 | 4 | 4 | |
| 10 | Никлас Шмидт | 1 марта 1998 | 17 | 3 | 1 | |
| 19 | Мерис Скенедрович | 28 марта 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| Главный тренер | ||||||
| Кристиан Вук | 9 июня 1973 | 42 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Джоэль Гарсия | 12 апреля 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 12 | Фернандо Эрнандес | 2 января 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 21 | Абрахам Ромеро | 18 февраля 1998 | 17 | 7 | -9 | |
| Защитники | ||||||
| 3 | Хосе Эскивель | 7 января 1998 | 17 | 7 | 0 | |
| 4 | Франсиско Венегас | 16 июля 1998 | 17 | 6 | 3 | |
| 5 | Улисес Торрес | 17 февраля 1998 | 17 | 6 | 0 | |
| 13 | Брайан Саласар | 25 января 1998 | 17 | 1 | 1 | |
| 14 | Брайтон Васкес | 5 марта 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 15 | Эдвин Лара | 8 сентября 1999 | 16 | 1 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 2 | Диего Кортес | 18 июня 1998 | 17 | 7 | 2 | |
| 6 | Алан Сервантес | 17 января 1998 | 17 | 7 | 0 | |
| 7 | Кевин Лара | 18 апреля 1998 | 17 | 7 | 0 | |
| 8 | Пабло Лопес | 7 января 1998 | 17 | 7 | 2 | |
| 16 | Хавьер Ибарра | 6 февраля 1998 | 17 | 5 | 0 | |
| 17 | Наум Гомес | 19 января 1997 | 17 | 5 | 0 | |
| 18 | Фернандо Эскаланте | 6 января 2000 | 17 | 2 | 0 | |
| Нападающие | ||||||
| 9 | Эдуардо Агирре | 3 августа 1998 | 17 | 7 | 1 | |
| 10 | Клаудио Самудио | 30 марта 1998 | 17 | 6 | 2 | |
| 11 | Кевин Магана | 11 февраля 1998 | 17 | 7 | 2 | |
| 19 | Рикардо Марин | 18 марта 1998 | 17 | 3 | 1 | |
| 20 | Хосе Гуррола | 15 апреля 1998 | 17 | 7 | 0 | |
| Главный тренер | ||||||
| Марио Альберто Артеага | 29 ноября 1970 | 44 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Йенс Тёнкенс | 30 января 1998 | 17 | 6 | -6 | |
| 12 | Гаэтан Куке | 3 ноября 1998 | 16 | 1 | -2 | |
| 21 | Стеф ван Каувеберг | 19 мая 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| Защитники | ||||||
| 2 | Кино Делорг | 5 января 1998 | 17 | 7 | 0 | |
| 3 | Рубин Зигер | 11 января 1998 | 17 | 5 | 0 | |
| 4 | Ваут Фас | 3 апреля 1998 | 17 | 7 | 0 | |
| 5 | Кристоф Янсенс | 9 марта 1998 | 17 | 6 | 0 | |
| 13 | Дрис Кайгау | 8 января 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 14 | Лоран Лемуан | 24 апреля 1998 | 17 | 6 | 0 | |
| 15 | Стив Рикер | 29 июня 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 5 | Матисс Тиз | 24 января 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 8 | Данте Риго | 11 декабря 1998 | 16 | 7 | 3 | |
| 10 | Алпер Адемоглу | 10 апреля 1998 | 17 | 5 | 0 | |
| 11 | Исмаил Аззауи | 6 января 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 16 | Орел Мангала | 18 марта 1998 | 17 | 7 | 0 | |
| 19 | Йорн Ванкамп | 26 октября 1998 | 16 | 6 | 2 | |
| Нападающие | ||||||
| 7 | Данте Ванзейр | 16 апреля 1998 | 17 | 7 | 2 | |
| 9 | Деннис ван Варенберг | 26 июня 1998 | 17 | 5 | 1 | |
| 17 | Леннерд Денелс | 10 апреля 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 18 | Маттиас Веррет | 20 февраля 1998 | 17 | 4 | 1 | |
| 20 | Терри Осей-Беркое | 9 января 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| Главный тренер | ||||||
| Боб Бровис | 16 сентября 1969 | 46 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Михель Парельо | 11 июля 1998 | 17 | 2 | -5 | |
| 12 | Хавьер Дельгадо | 6 ноября 1998 | 16 | 0 | 0 | |
| 21 | Хенри Машбёрн | 8 февраля 1999 | 16 | 1 | -3 | |
| Защитники | ||||||
| 2 | Виктор Матаморос | 8 октября 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 3 | Уэсли Декас | 11 августа 1999 | 16 | 2 | 0 | |
| 4 | Дениль Мальдонадо | 26 мая 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 5 | Дилан Андраде | 8 марта 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 14 | Аллан Ривера | 23 марта 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 16 | Габриэль Ортис | 9 февраля 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 20 | Дарвин Диего | 17 июля 1999 | 16 | 0 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 6 | Хорхе Альварес | 28 января 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 8 | Эрик Ариас | 30 января 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 10 | Хафет Лейва | 12 марта 1999 | 16 | 3 | 1 | |
| 13 | Оскар Амайая | 16 февраля 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 15 | Кевин Кастро | 9 октября 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 17 | Хосе Галеано | 22 февраля 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| Нападающие | ||||||
| 7 | Фослин Грант | 4 октября 1997 | 17 | 3 | 1 | |
| 9 | Дариксон Вуэльто | 15 января 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 11 | Жанкарло Драммонд | 16 мая 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 18 | Девид Санчес | 19 марта 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 19 | Уисдом Кайе | 8 апреля 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| Главный тренер | ||||||
| Хосе Вальадарес | 23 июля 1962 | 53 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Самуэль Диарра | 11 августа 1998 | 17 | 7 | -2 | |
| 16 | Алу Траоре | 23 января 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 21 | Дрисса Куята | 17 декабря 1998 | 16 | 0 | 0 | |
| Защитники | ||||||
| 2 | Абу Данте | 29 октября 1998 | 16 | 6 | 1 | |
| 3 | Сиака Багаяко | 4 июля 1998 | 17 | 6 | 0 | |
| 6 | Исмаэль Траоре | 2 января 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 15 | Мамаду Фофана | 21 января 1998 | 17 | 7 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 4 | Драман Симпара | 5 мая 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 5 | Мамаду Сангаре | 19 февраля 1998 | 17 | 7 | 0 | |
| 8 | Мусса Диаките | 17 декабря 1998 | 16 | 7 | 0 | |
| 12 | Сори Кейта | 5 февраля 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 13 | Бурама Даилло | 8 февраля 1999 | 16 | 2 | 0 | |
| 18 | Амаду Хайдара | 31 января 1998 | 17 | 7 | 2 | |
| 19 | Зумана Симпара | 22 февраля 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| Нападающие | ||||||
| 7 | Сидики Майга | 28 декабря 1998 | 16 | 7 | 3 | |
| 9 | Али Малле | 3 апреля 1998 | 17 | 7 | 2 | |
| 10 | Мохамед Хайдара | 31 декабря 1998 | 16 | 4 | 0 | |
| 11 | Бубакар Траоре | 24 мая 1998 | 17 | 7 | 2 | |
| 14 | Мамади Траоре | 26 июня 2000 | 15 | 3 | 0 | |
| 17 | Усман Диаките | 25 июня 2000 | 15 | 6 | 0 | |
| 20 | Секу Койта | 28 ноября 1999 | 15 | 7 | 2 | |
| Главный тренер | ||||||
| Байе Ба | 7 октября 1977 | 38 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Хосе Севальос | 19 марта 1998 | 17 | 5 | -6 | |
| 12 | Джан Террерос | 14 мая 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 21 | Леодан Чала | 25 января 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| Защитники | ||||||
| 2 | Хоан Кортес | 13 января 1998 | 17 | 3 | 1 | |
| 3 | Хоэль Кинтеро | 25 сентября 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| 4 | Кевин Минда | 21 ноября 1998 | 16 | 3 | 0 | |
| 6 | Хоннер Монтесума | 11 января 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 16 | Хосе Флор | 5 апреля 1998 | 17 | 0 | 0 | |
| 17 | Первис Эступиньян | 21 января 1998 | 17 | 5 | 2 | |
| 20 | Жан Пенья | 5 марта 1998 | 17 | 5 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 5 | Хуан Насарено | 18 августа 1998 | 17 | 5 | 1 | |
| 8 | Ханус Вивар | 7 сентября 1998 | 17 | 3 | 0 | |
| 10 | Еисон Герерро | 21 апреля 1998 | 17 | 5 | 2 | |
| 13 | Брион Кастильо | 10 ноября 1998 | 16 | 5 | 0 | |
| 14 | Ренни Харамильо | 12 июня 1998 | 17 | 5 | 0 | |
| 15 | Алан Франко | 21 августа 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 18 | Питер Валенсия | 27 января 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| Нападающие | ||||||
| 7 | Вашингтон Коросо | 9 июля 1998 | 17 | 5 | 2 | |
| 9 | Анхель Васкес | 12 марта 1998 | 17 | 5 | 0 | |
| 11 | Хон Перейра | 3 сентября 1998 | 17 | 5 | 2 | |
| 19 | Андерсон Наула | 22 июня 1998 | 17 | 5 | 0 | |
| Главный тренер | ||||||
| Хосе Родригес | 7 октября 1960 | 55 | ||||
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Алехандро Баррьентос | 11 февраля 1998 | 17 | 5 | -5 | |
| 13 | Мигель Аху | 8 ноября 1999 | 15 | 0 | 0 | |
| 18 | Патрик Секейра | 1 марта 1999 | 16 | 0 | 0 | |
| Защитники | ||||||
| 2 | Диего Месен | 28 марта 1999 | 16 | 1 | 1 | |
| 3 | Пабло Арбойн | 3 апреля 1998 | 17 | 5 | 0 | |
| 4 | Ян Смит | 6 марта 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 5 | Эстебан Гонсалес | 30 января 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 6 | Луис Эрнандес | 7 февраля 1998 | 17 | 5 | 0 | |
| 16 | Дэниэль Вильегас | 6 января 1998 | 17 | 4 | 0 | |
| 19 | Йостин Салинас | 14 сентября 1998 | 17 | 2 | 0 | |
| Полузащитники | ||||||
| 8 | Аарон Мурильо | 20 марта 1998 | 17 | 1 | 0 | |
| 10 | Джонатан Мартинес | 19 марта 1998 | 17 | 5 | 0 | |
