Der SC Regensburg (vollständiger Name: Sport-Club Regensburg e. V., Kurzform: SCR) ist ein deutscher Sportverein, der 1928 in Regensburg gegründet wurde und heute etwa 1.400 Mitglieder hat.[1] Neben Fußball gibt es Abteilungen für Badminton, Faustball, Gymnastik, Kegeln, Rock’n’Roll-Tanz, Sportschützen, Wandern, Frauenfußball, Tischtennis und Volleyball. Unter dem Namen SG Regensburg bildet die Handballabteilung derzeit eine Spielgemeinschaft mit dem DJK SB Regensburg.
SC Regensburg | |||
![]() | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Sport-Club Regensburg e. V. | ||
Sitz | Regensburg, Bayern | ||
Gründung | 1928 1990 (Frauenfußball-Abteilung) | ||
Farben | schwarz-weiß | ||
Präsident | Werner Kölbl | ||
Website | Hauptverein Frauenfußball | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Spielstätte | Alfons-Auer-Straße (Lage49.00373812.111654340) | ||
Plätze | 1.000 | ||
Liga | Bayernliga (Frauen) Kreisliga Regensburg 1 (Herren) | ||
2018/19 | 14. Platz (Regionalliga Süd, Frauen ▼) 7. Platz (Herren) | ||
|
Saison | Liga (Ebene) | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | DFB-Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | Verbandsliga Bayern Süd | 09. | 02 | 00 | 08 | 17:34 | 06 | |
Abstiegsrunde VL Bayern Süd | 07. | 01 | 02 | 11 | 11:52 | 05 | ||
1997/98 | Bezirksliga Oberpfalz | 01. | 75:17 | 45 | ||||
1998/99 | Verbandsliga Bayern Süd | 03. | 08 | 03 | 05 | 50:51 | 27 | |
1999/00 | Verbandsliga Bayern Süd | 07. | 06 | 03 | 09 | 35:44 | 21 | |
2000/01 | Verbandsliga Bayern Nord | 06. | 06 | 02 | 10 | 32:48 | 20 | |
2001/02 | Verbandsliga Bayern Nord | 05. | 06 | 06 | 06 | 36:32 | 24 | |
2002/03 | Verbandsliga Bayern Süd | 01. | 11 | 02 | 03 | 53:18 | 35 | |
2003/04 | Oberliga Bayern | 05. | 11 | 04 | 07 | 48:44 | 37 | |
2004/05 | Oberliga Bayern (III) | 02. | 13 | 03 | 04 | 55:35 | 42 | |
2005/06 | Oberliga Bayern (III) | 01. | 15 | 02 | 03 | 66:24 | 47 | 2. Runde |
2006/07 | 2. Bundesliga Süd (II) | 08. | 08 | 03 | 11 | 44:54 | 27 | 1. Runde |
2007/08 | 2. Bundesliga Süd (II) | 11. | 05 | 04 | 13 | 36:59 | 19 | 2. Runde |
2008/09 | Regionalliga Süd (III) | 08. | 05 | 03 | 10 | 23:39 | 18 | 1. Runde |
2009/10 | Regionalliga Süd (III) | 10. | 04 | 02 | 12 | 16:53 | 14 | |
2010/11 | Bayernliga (IV) | 03. | 16 | 02 | 04 | 90:34 | 50 | |
2011/12 | Bayernliga (IV) | 08. | 09 | 02 | 11 | 53:51 | 29 | |
2012/13 | Bayernliga (IV) | 05. | 09 | 05 | 08 | 43:30 | 32 | |
2013/14 | Bayernliga (IV) | 09. | 06 | 04 | 12 | 31:49 | 22 | |
2014/15 | Bayernliga (IV) | 05. | 12 | 02 | 08 | 38:34 | 38 | |
2015/16 | Bayernliga (IV) | 01. | 16 | 03 | 03 | 62:23 | 51 | |
2016/17 | Regionalliga Süd (III) | 05. | 09 | 06 | 07 | 41:42 | 33 | |
2017/18 | Regionalliga Süd (III) | 10. | 09 | 04 | 13 | 34:59 | 31 | |
2018/19 | Regionalliga Süd (III) | 14. | 04 | 03 | 19 | 30:88 | 15 | |
2019/20 | Bayernliga (IV) | |||||||
Anmerkung: Grün unterlegte Spielzeiten kennzeichnen einen Aufstieg, rot unterlegte Spielzeiten einen Abstieg. |