sport.wikisort.org - EventoQuesta voce raccoglie le informazioni riguardanti lo 1. Fussballclub Heidenheim 1846 nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2014-2015.
Stagione
Nella stagione 2014-2015 l'Heidenheim, allenato da Frank Schmidt, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 8º posto. In Coppa di Germania l'Heidenheim fu eliminato al secondo turno dal Wolfsburg.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Frank Schmidt
- Allenatore in seconda: Bernhard Raab, Alexander Raaf
- Preparatore dei portieri: Bernd Weng
- Preparatori atletici: Robert Wohlrab
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Heidenheim an der Brenz 3 agosto 2014, ore 13:30 CEST 1ª giornata | Heidenheim  | 2 – 1 referto | FSV Francoforte | Voith-Arena (11 000 spett.) |
|
Braunschweig 9 agosto 2014, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Eintracht Braunschweig  | 3 – 0 referto | Heidenheim | Eintracht-Stadion (21 430 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 22 agosto 2014, ore 18:30 CEST 3ª giornata | Heidenheim  | 2 – 2 referto | Monaco 1860 | Voith-Arena (13 000 spett.) |
|
Karlsruhe 30 agosto 2014, ore 13:00 CEST 4ª giornata | Karlsruhe  | 1 – 1 referto | Heidenheim | Wildparkstadion (15 541 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 14 settembre 2014, ore 13:30 CEST 5ª giornata | Heidenheim  | 3 – 1 referto | Union Berlino | Voith-Arena (11 000 spett.) |
|
Düsseldorf 21 settembre 2014, ore 13:30 CEST 6ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 3 – 2 referto | Heidenheim | Merkur Spiel-Arena (27 681 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 24 settembre 2014, ore 17:30 CEST 7ª giornata | Heidenheim  | 3 – 0 referto | Norimberga | Voith-Arena (13 000 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 28 settembre 2014, ore 13:30 CEST 8ª giornata | Heidenheim  | 5 – 0 referto | Bochum | Voith-Arena (11 500 spett.) |
|
Lipsia 6 ottobre 2014, ore 20:15 CEST 9ª giornata | RB Lipsia  | 1 – 1 referto | Heidenheim | Red Bull Arena (18 820 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 17 ottobre 2014, ore 18:30 CEST 10ª giornata | Heidenheim  | 1 – 1 referto | Kaiserslautern | Voith-Arena (13 000 spett.) |
|
Ingolstadt 26 ottobre 2014, ore 13:30 CET 11ª giornata | Ingolstadt 04  | 1 – 0 referto | Heidenheim | Audi-Sportpark (9 156 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 1º novembre 2014, ore 13:00 CET 12ª giornata | Heidenheim  | 1 – 1 referto | Darmstadt | Voith-Arena (12 000 spett.) |
|
Amburgo 8 novembre 2014, ore 13:00 CET 13ª giornata | St. Pauli  | 0 – 3 referto | Heidenheim | Millerntor-Stadion (22 884 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 21 novembre 2014, ore 18:30 CET 14ª giornata | Heidenheim  | 3 – 0 referto | Sandhausen | Voith-Arena (11 000 spett.) |
|
Fürth 28 novembre 2014, ore 18:30 CET 15ª giornata | Greuther Fürth  | 0 – 0 referto | Heidenheim | Stadion am Laubenweg (10 130 spett.) |
Heidenheim an der Brenz 5 dicembre 2014, ore 18:30 CET 16ª giornata | Heidenheim  | 0 – 1 referto | Aalen | Voith-Arena (13 000 spett.) |
|
Aue 12 dicembre 2014, ore 18:30 CET 17ª giornata | Erzgebirge Aue  | 1 – 1 referto | Heidenheim | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (5 600 spett.) |
|
Girone di ritorno
Francoforte sul Meno 16 dicembre 2014, ore 17:30 CET 18ª giornata | FSV Francoforte  | 2 – 0 referto | Heidenheim | Frankfurter Volksbank Stadion (5 147 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 19 dicembre 2014, ore 18:30 CET 19ª giornata | Heidenheim  | 0 – 1 referto | Eintracht Braunschweig | Voith-Arena (11 800 spett.) |
| | Marcatori | 61’ Ryu |
|
Monaco di Baviera 9 febbraio 2015, ore 20:15 CET 20ª giornata | Monaco 1860  | 1 – 2 referto | Heidenheim | Allianz Arena (15 100 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 13 febbraio 2015, ore 18:30 CET 21ª giornata | Heidenheim  | 0 – 1 referto | Karlsruhe | Voith-Arena (12 200 spett.) |
|
Berlino 22 febbraio 2015, ore 13:30 CET 22ª giornata | Union Berlino  | 3 – 1 referto | Heidenheim | Stadion An der Alten Försterei (16 512 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 1º marzo 2015, ore 13:30 CET 23ª giornata | Heidenheim  | 1 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | Voith-Arena (11 800 spett.) |
|
Norimberga 6 marzo 2015, ore 18:30 CET 24ª giornata | Norimberga  | 0 – 1 referto | Heidenheim | Grundig Stadion (31 263 spett.) |
|
Bochum 13 marzo 2015, ore 18:30 CET 25ª giornata | Bochum  | 4 – 1 referto | Heidenheim | Rewirpowerstadion (14 639 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 22 marzo 2015, ore 13:30 CET 26ª giornata | Heidenheim  | 1 – 0 referto | RB Lipsia | Voith-Arena (12 000 spett.) |
|
Kaiserslautern 4 aprile 2015, ore 13:00 CEST 27ª giornata | Kaiserslautern  | 4 – 0 referto | Heidenheim | Fritz-Walter-Stadion (32 135 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 10 aprile 2015, ore 18:30 CEST 28ª giornata | Heidenheim  | 0 – 1 referto | Ingolstadt 04 | Voith-Arena (13 600 spett.) |
|
Darmstadt 19 aprile 2015, ore 13:30 CEST 29ª giornata | Darmstadt  | 1 – 1 referto | Heidenheim | Merck-Stadion am Böllenfalltor (14 300 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 26 aprile 2015, ore 13:30 CEST 30ª giornata | Heidenheim  | 2 – 1 referto | St. Pauli | Voith-Arena (15 000 spett.) |
|
Sandhausen 3 maggio 2015, ore 13:30 CEST 31ª giornata | Sandhausen  | 2 – 2 referto | Heidenheim | Hardtwaldstadion (4 546 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 10 maggio 2015, ore 13:30 CEST 32ª giornata | Heidenheim  | 3 – 0 referto | Greuther Fürth | Voith-Arena (14 000 spett.) |
|
Aalen 17 maggio 2015, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Aalen  | 2 – 4 referto | Heidenheim | Scholz-Arena (14 500 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 24 maggio 2015, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Heidenheim  | 2 – 2 referto | Erzgebirge Aue | Voith-Arena (15 000 spett.) |
|
Coppa di Germania
Heidenheim an der Brenz 18 agosto 2014, ore 18:30 CEST Primo turno | Heidenheim  | 2 – 1 referto | Union Berlino | Voith-Arena (7 600 spett.) |
|
Wolfsburg 29 ottobre 2014, ore 20:30 CET Secondo turno | Wolfsburg  | 4 – 1 referto | Heidenheim | Volkswagen-Arena (7 608 spett.) |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione |
Punti |
In casa |
In trasferta |
Totale |
DR |
G | V | N | P |
Gf | Gs |
G | V | N | P |
Gf | Gs |
G | V | N | P |
Gf | Gs |
2. Bundesliga | 46 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 29 | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 44 | +5 |
Coppa di Germania | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Totale | - | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 33 | 36 | 13 | 10 | 13 | 52 | 49 | +3 |
Andamento in campionato
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore |
2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Kielkopf, F. F. Kielkopf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Körber, F. F. Körber | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sattelmaier, R. R. Sattelmaier | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Zimmermann, J. J. Zimmermann | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 26 | 0 | 1 | 0 |
Beermann, T. T. Beermann | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
Göhlert, T. T. Göhlert | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 3 | 0 |
Heise, P. P. Heise | 30 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 4 | 1 |
Kraus, K. K. Kraus | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 1 |
Malura, D. D. Malura | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Scioscia, M. M. Scioscia | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Strauß, R. R. Strauß | 33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 |
Vitzthum, M. M. Vitzthum | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Wittek, M. M. Wittek | 27 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 9 | 0 |
Bagceci, A. A. Bagceci | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 |
Griesbeck, S. S. Griesbeck | 31 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 7 | 0 |
Reinhardt, J. J. Reinhardt | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Riese, P. P. Riese | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Schnatterer, M. M. Schnatterer | 34 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 13 | 3 | 0 |
Schwenk, M. M. Schwenk | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 2 | 0 |
Titsch-Rivero, M. M. Titsch-Rivero | 29 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 5 | 0 |
Grimaldi, A. A. Grimaldi | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 |
Leipertz, R. R. Leipertz | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8 | 2 | 0 |
Mayer, P. P. Mayer | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Morabit, S. S. Morabit | 27 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 5 | 1 |
Niederlechner, F. F. Niederlechner | 33 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 6 | 0 |
Voglsammer, A. A. Voglsammer | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio |
Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии